|
|
|
|||||
WinteRace 2013 | |||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||
Classifica Ufficiale Generale | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 1 | GIULIANO CANČ / LUCIA GALLIANI | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 378,26 | 0,00 |
2 | 35 | GIANMARIA AGHEM / HANNO MAYR | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA FULVIA HF FANALONE | 5 | 395,00 | 16,74 |
3 | 3 | GIANCARLO GIACOMELLO / LUIGINO GENNARO | LORO PIANA CLASSIC | JAGUAR SS 100 | 2 | 550,92 | 172,66 |
4 | 10 | EMANUEL PIONA / MARCO FOSCARI | GAREDEPOCA | TRIUMPH TR 3 | 3 | 773,50 | 395,24 |
5 | 36 | SERGIO SISTI / ROBERTO GREGORI | SQUADRA CORSE STENSE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 1.156,00 | 777,74 |
6 | 37 | MARIO SIMONI / GIUSEPPE LANDINI | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 1.255,00 | 876,74 |
7 | 39 | ANDREA MENUZZO / ALESSANDRO TAMASSIA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 1.316,00 | 937,74 | |
8 | 12 | CLAUDIO MENEGAZZO / SILVANO MINOTTO | SERENISSIMA AUTOSTORICHE | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 3 | 1.320,41 | 942,15 |
9 | 16 | MASSIMILIANO FIORONI / STEFANO STORTI | ECURIE DU SOLEIL | PORSCHE 356 A T1 | 3 | 1.427,79 | 1.049,53 |
10 | 14 | MASSIMO AMENDUNI GRESELE / FABRIZIO VICARI | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A COUPE' S | 3 | 1.612,52 | 1.234,26 |
11 | 2 | TIBERIO CAVALLERI / CRISTINA MEINI | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 1.805,07 | 1.426,81 |
12 | 46 | MATTIA COLPANI / JIRO HORIGOME | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 1.843,00 | 1.464,74 |
13 | 40 | ALBERTO TONONI / FRANCA TONONI | GAREDEPOCA | PORSCHE 911 | 5 | 1.980,00 | 1.601,74 |
14 | 41 | LORENZO CASTELLINI / BENEDETTO BRUZZO | ALFA ROMEO SPIDER DUETTO | 5 | 2.130,00 | 1.751,74 | |
15 | 20 | MARIO MONTANARI / PAOLO PIETRO MONTANARI | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A T2 SUPER | 3 | 2.365,09 | 1.986,83 |
16 | 11 | ANDREA MAROCCHI / VALERIA ZACCHI | TEAM VP BANK | TRIUMPH TR 3A | 3 | 2.426,97 | 2.048,71 |
17 | 42 | PIER FERRUCCIO BALLERINI / MARIO BALLERINI | ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 5 | 2.678,00 | 2.299,74 | |
18 | 48 | FRANCESCO BEGHETTO / FILIPPO VERONESE | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 2.723,00 | 2.344,74 |
19 | 29 | CRISTIANO LUZZAGO / VINCENZO MASSARDI | JAGUAR E-TYPE | 4 | 2.934,40 | 2.556,14 | |
20 | 26 | GIACOMO BONGIORNO / ANTONINO AUCCELLO | VETERAN CAR CLUB PANORMUS | JAGUAR MK II | 4 | 2.991,44 | 2.613,18 |
21 | 38 | ANTONELLA GAMBERINI / LAURA CONFALONIERI | FIAT ABARTH 124 | 5 | 3.236,00 | 2.857,74 | |
22 | 19 | ALBERTO ROMANO / PAOLO DI BENEDETTO | AUSTIN HEALEY BN 100/6 | 3 | 3.454,36 | 3.076,10 | |
23 | 43 | ROBERTO BIANCO MENGOTTI / LUIGI ANNONI | PATAVIUM | PORSCHE 911 S | 5 | 4.218,00 | 3.839,74 |
24 | 28 | DAVIDE MACCARIO / VITALIANO MACCARIO | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 C | 4 | 5.230,57 | 4.852,31 |
25 | 47 | ANTONIO DAL MOLIN / ELENA DAL MOLIN | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 5 | 6.192,00 | 5.813,74 |
26 | 27 | CLAUDIO CONTER / ENRICO LAGHI | TRIUMPH TR 4 | 4 | 7.766,17 | 7.387,91 | |
27 | 4 | JOSEF RAUCH / ERWIN BOTZNER | OLDTIMER SUDTIROL | LANCIA APRILIA BARCHETTA | 2 | 8.758,88 | 8.380,62 |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |