|
|
|
|||||||||
WinteRace 2013 | |||||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||||
Lista Tempi P.C. 35 - / Time List P.C. 35 - | |||||||||||
Lista generale / General List | |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. | EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | CANČ /GALLIANI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 15:23:31.14 | 15:24:39.31 | 01:08.17 | 17 | 14,11 |
2 | 2 | CAVALLERI /MEINI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 15:24:29.44 | 15:25:37.74 | 01:08.30 | 30 | 24,90 |
3 | 3 | GIACOMELLO /GENNARO | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | JAGUAR SS 100 | 2 | 15:27:40.76 | 15:28:48.91 | 01:08.15 | 15 | 12,45 |
4 | 4 | RAUCH /BOTZNER | ITA - ITA | OLDTIMER SUDTIROL | LANCIA APRILIA BARCHETTA | 2 | 15:36:26.10 | 15:37:22.45 | 00:56.35 | 300 | 249,00 |
5 | 10 | PIONA /FOSCARI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | TRIUMPH TR 3 | 3 | 15:28:33.66 | 15:29:41.86 | 01:08.20 | 20 | 18,20 |
6 | 11 | MAROCCHI /ZACCHI | ITA - ITA | TEAM VP BANK | TRIUMPH TR 3A | 3 | 15:31:37.69 | 15:32:45.65 | 01:07.96 | 4 | 3,64 |
7 | 12 | MENEGAZZO /MINOTTO | ITA - ITA | SERENISSIMA AUTOSTORICHE | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 3 | 15:32:33.85 | 15:33:41.83 | 01:07.98 | 2 | 1,82 |
8 | 14 | AMENDUNI GRESELE /VICARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A COUPE' S | 3 | 15:33:10.34 | 15:34:17.74 | 01:07.40 | 60 | 54,60 |
9 | 16 | FIORONI /STORTI | ITA - ITA | ECURIE DU SOLEIL | PORSCHE 356 A T1 | 3 | 15:37:36.35 | 15:38:44.43 | 01:08.08 | 8 | 7,28 |
10 | 19 | ROMANO /DI BENEDETTO | ITA - ITA | AUSTIN HEALEY BN 100/6 | 3 | 15:41:47.90 | 15:42:55.54 | 01:07.64 | 36 | 32,76 | |
11 | 20 | MONTANARI /MONTANARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A T2 SUPER | 3 | 15:38:25.99 | 15:39:35.01 | 01:09.02 | 102 | 92,82 |
12 | 26 | BONGIORNO /AUCCELLO | ITA - ITA | VETERAN CAR CLUB PANORMUS | JAGUAR MK II | 4 | 16:15:33.84 | 16:16:41.64 | 01:07.80 | 20 | 19,00 |
13 | 27 | CONTER /LAGHI | ITA - ITA | TRIUMPH TR 4 | 4 | 15:47:53.94 | 15:49:01.12 | 01:07.18 | 82 | 77,89 | |
14 | 28 | MACCARIO /MACCARIO | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 C | 4 | 15:43:52.62 | 15:45:03.98 | 01:11.36 | 300 | 285,00 |
15 | 29 | LUZZAGO /MASSARDI | ITA - ITA | JAGUAR E-TYPE | 4 | 15:48:31.00 | 15:49:38.83 | 01:07.83 | 17 | 16,14 | |
16 | 35 | AGHEM /MAYR | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA FULVIA HF FANALONE | 5 | 15:51:35.62 | 15:52:43.70 | 01:08.08 | 8 | 8,00 |
17 | 36 | SISTI /GREGORI | ITA - ITA | SQUADRA CORSE STENSE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 15:53:09.79 | 15:54:17.74 | 01:07.95 | 5 | 5,00 |
18 | 37 | SIMONI /LANDINI | ITA - ITA | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 15:54:36.90 | 15:55:44.69 | 01:07.79 | 21 | 21,00 |
19 | 38 | GAMBERINI /CONFALONIERI | ITA - ITA | FIAT ABARTH 124 | 5 | 15:57:44.47 | 15:58:52.80 | 01:08.33 | 33 | 33,00 | |
20 | 39 | MENUZZO /TAMASSIA | ITA - ITA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 15:58:43.41 | 15:59:51.46 | 01:08.05 | 5 | 5,00 | |
21 | 40 | TONONI /TONONI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | PORSCHE 911 | 5 | 16:01:57.27 | 16:03:05.59 | 01:08.32 | 32 | 32,00 |
22 | 41 | CASTELLINI /BRUZZO | ITA - ITA | ALFA ROMEO SPIDER DUETTO | 5 | 16:02:54.94 | 16:04:02.88 | 01:07.94 | 6 | 6,00 | |
23 | 42 | BALLERINI /BALLERINI | ITA - ITA | ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 5 | 16:10:18.24 | 16:11:26.05 | 01:07.81 | 19 | 19,00 | |
24 | 43 | BIANCO MENGOTTI /ANNONI | ITA - ITA | PATAVIUM | PORSCHE 911 S | 5 | 16:06:03.06 | 16:07:10.79 | 01:07.73 | 27 | 27,00 |
25 | 46 | COLPANI /HORIGOME | ITA - JPN | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 16:12:28.90 | 16:13:37.08 | 01:08.18 | 18 | 18,00 |
26 | 47 | DAL MOLIN /DAL MOLIN | ITA - ITA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 5 | 16:11:12.77 | 16:12:08.74 | 00:55.97 | 300 | 300,00 |
27 | 48 | BEGHETTO /VERONESE | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 16:07:10.70 | 16:08:17.97 | 01:07.27 | 73 | 73,00 |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |