|
|
|
|||||||||
WinteRace 2013 | |||||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||||
Lista Tempi P.M. 3.4 - Passo Giau / Time List P.M. 3.4 - Passo Giau | |||||||||||
Lista generale / General List | |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. | EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | CANČ /GALLIANI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 19:16:30.94 | 19:22:13.26 | 05:42.32 | 0 | 0,00 |
2 | 2 | CAVALLERI /MEINI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 19:16:50.54 | 19:22:33.47 | 05:42.93 | 1 | 0,83 |
3 | 3 | GIACOMELLO /GENNARO | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | JAGUAR SS 100 | 2 | 19:18:08.16 | 19:23:48.35 | 05:40.19 | 3 | 2,48 |
4 | 4 | RAUCH /BOTZNER | ITA - ITA | OLDTIMER SUDTIROL | LANCIA APRILIA BARCHETTA | 2 | 19:53:26.53 | 20:01:52.02 | 08:25.49 | 300 | 249,00 |
5 | 10 | PIONA /FOSCARI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | TRIUMPH TR 3 | 3 | 19:17:25.27 | 19:22:46.27 | 05:21.00 | 20 | 18,20 |
6 | 11 | MAROCCHI /ZACCHI | ITA - ITA | TEAM VP BANK | TRIUMPH TR 3A | 3 | 19:18:36.40 | 19:23:51.47 | 05:15.07 | 8 | 7,28 |
7 | 12 | MENEGAZZO /MINOTTO | ITA - ITA | SERENISSIMA AUTOSTORICHE | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 3 | 19:29:13.80 | 19:34:21.89 | 05:08.09 | 5 | 4,55 |
8 | 14 | AMENDUNI GRESELE /VICARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A COUPE' S | 3 | 19:20:22.65 | 19:25:36.91 | 05:14.26 | 6 | 5,46 |
9 | 16 | FIORONI /STORTI | ITA - ITA | ECURIE DU SOLEIL | PORSCHE 356 A T1 | 3 | 19:22:16.86 | 19:27:32.17 | 05:15.31 | 8 | 7,28 |
10 | 19 | ROMANO /DI BENEDETTO | ITA - ITA | AUSTIN HEALEY BN 100/6 | 3 | 19:28:07.99 | 19:34:03.41 | 05:55.42 | 89 | 80,99 | |
11 | 20 | MONTANARI /MONTANARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A T2 SUPER | 3 | 19:32:57.51 | 19:38:38.82 | 05:41.31 | 60 | 54,60 |
12 | 26 | BONGIORNO /AUCCELLO | ITA - ITA | VETERAN CAR CLUB PANORMUS | JAGUAR MK II | 4 | 19:38:14.54 | 19:43:15.09 | 05:00.55 | 20 | 19,00 |
13 | 27 | CONTER /LAGHI | ITA - ITA | TRIUMPH TR 4 | 4 | 19:28:21.41 | 19:34:07.74 | 05:46.33 | 70 | 66,50 | |
14 | 28 | MACCARIO /MACCARIO | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 C | 4 | 19:27:47.77 | 19:32:57.48 | 05:09.71 | 2 | 1,90 |
15 | 29 | LUZZAGO /MASSARDI | ITA - ITA | JAGUAR E-TYPE | 4 | 19:42:49.28 | 19:47:50.38 | 05:01.10 | 19 | 18,05 | |
16 | 35 | AGHEM /MAYR | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA FULVIA HF FANALONE | 5 | 19:35:00.19 | 19:39:48.77 | 04:48.58 | 7 | 7,00 |
17 | 36 | SISTI /GREGORI | ITA - ITA | SQUADRA CORSE STENSE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 19:46:57.60 | 19:51:44.69 | 04:47.09 | 4 | 4,00 |
18 | 37 | SIMONI /LANDINI | ITA - ITA | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 19:36:48.59 | 19:41:27.66 | 04:39.07 | 11 | 11,00 |
19 | 38 | GAMBERINI /CONFALONIERI | ITA - ITA | FIAT ABARTH 124 | 5 | 19:40:27.65 | 19:45:50.24 | 05:22.59 | 75 | 75,00 | |
20 | 39 | MENUZZO /TAMASSIA | ITA - ITA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 19:44:09.12 | 19:48:42.92 | 04:33.80 | 22 | 22,00 | |
21 | 40 | TONONI /TONONI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | PORSCHE 911 | 5 | 19:37:45.11 | 19:43:12.44 | 05:27.33 | 84 | 84,00 |
22 | 41 | CASTELLINI /BRUZZO | ITA - ITA | ALFA ROMEO SPIDER DUETTO | 5 | 19:41:26.77 | 19:46:25.45 | 04:58.68 | 27 | 27,00 | |
23 | 42 | BALLERINI /BALLERINI | ITA - ITA | ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 5 | 19:47:45.75 | 19:52:23.39 | 04:37.64 | 14 | 14,00 | |
24 | 43 | BIANCO MENGOTTI /ANNONI | ITA - ITA | PATAVIUM | PORSCHE 911 S | 5 | 19:48:57.66 | 19:54:13.51 | 05:15.85 | 61 | 61,00 |
25 | 46 | COLPANI /HORIGOME | ITA - JPN | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 19:53:03.99 | 19:56:49.28 | 03:45.29 | 119 | 119,00 |
26 | 47 | DAL MOLIN /DAL MOLIN | ITA - ITA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 5 | 19:46:05.71 | 19:50:55.13 | 04:49.42 | 8 | 8,00 |
27 | 48 | BEGHETTO /VERONESE | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 19:45:08.54 | 19:49:54.15 | 04:45.61 | 1 | 1,00 |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |