|
|
|
|||||||||
WinteRace 2013 | |||||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||||
Lista Tempi P.M. 4.3 - Passo Giau / Time List P.M. 4.3 - Passo Giau | |||||||||||
Lista generale / General List | |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. | EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | CANČ /GALLIANI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 08:50:00.00 | 09:05:46.64 | 15:46.64 | 15 | 12,45 |
2 | 2 | CAVALLERI /MEINI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 08:51:00.00 | 09:06:23.25 | 15:23.25 | 31 | 25,73 |
3 | 3 | GIACOMELLO /GENNARO | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | JAGUAR SS 100 | 2 | 08:52:00.00 | 09:07:26.15 | 15:26.15 | 25 | 20,75 |
4 | 4 | RAUCH /BOTZNER | ITA - ITA | OLDTIMER SUDTIROL | LANCIA APRILIA BARCHETTA | 2 | 08:55:00.00 | 09:10:16.63 | 15:16.63 | 44 | 36,51 |
5 | 10 | PIONA /FOSCARI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | TRIUMPH TR 3 | 3 | 09:05:00.00 | 09:20:14.50 | 15:14.50 | 3 | 2,73 |
6 | 11 | MAROCCHI /ZACCHI | ITA - ITA | TEAM VP BANK | TRIUMPH TR 3A | 3 | 09:07:00.00 | 09:21:03.87 | 14:03.87 | 138 | 125,58 |
7 | 12 | MENEGAZZO /MINOTTO | ITA - ITA | SERENISSIMA AUTOSTORICHE | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 3 | 09:08:00.00 | 09:22:59.82 | 14:59.82 | 26 | 23,66 |
8 | 14 | AMENDUNI GRESELE /VICARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A COUPE' S | 3 | 09:06:00.00 | 09:20:53.91 | 14:53.91 | 38 | 34,58 |
9 | 16 | FIORONI /STORTI | ITA - ITA | ECURIE DU SOLEIL | PORSCHE 356 A T1 | 3 | 09:09:00.00 | 09:23:49.77 | 14:49.77 | 46 | 41,86 |
10 | 19 | ROMANO /DI BENEDETTO | ITA - ITA | AUSTIN HEALEY BN 100/6 | 3 | 09:10:00.00 | 09:25:04.19 | 15:04.19 | 17 | 15,47 | |
11 | 20 | MONTANARI /MONTANARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A T2 SUPER | 3 | 09:11:00.00 | 09:26:06.40 | 15:06.40 | 13 | 11,83 |
12 | 26 | BONGIORNO /AUCCELLO | ITA - ITA | VETERAN CAR CLUB PANORMUS | JAGUAR MK II | 4 | 09:12:00.00 | 09:27:14.32 | 15:14.32 | 2 | 1,90 |
13 | 27 | CONTER /LAGHI | ITA - ITA | TRIUMPH TR 4 | 4 | 09:13:00.00 | 09:29:13.80 | 16:13.80 | 121 | 114,94 | |
14 | 28 | MACCARIO /MACCARIO | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 C | 4 | 09:14:00.00 | 09:29:00.94 | 15:00.94 | 24 | 22,79 |
15 | 29 | LUZZAGO /MASSARDI | ITA - ITA | JAGUAR E-TYPE | 4 | 09:15:00.00 | 09:29:42.28 | 14:42.28 | 61 | 57,95 | |
16 | 35 | AGHEM /MAYR | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA FULVIA HF FANALONE | 5 | 09:25:00.00 | 09:39:43.22 | 14:43.22 | 10 | 10,00 |
17 | 36 | SISTI /GREGORI | ITA - ITA | SQUADRA CORSE STENSE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 09:26:00.00 | 09:41:26.77 | 15:26.77 | 76 | 76,00 |
18 | 37 | SIMONI /LANDINI | ITA - ITA | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 09:27:00.00 | 09:41:31.40 | 14:31.40 | 33 | 33,00 |
19 | 38 | GAMBERINI /CONFALONIERI | ITA - ITA | FIAT ABARTH 124 | 5 | 09:28:00.00 | 09:43:57.90 | 15:57.90 | 139 | 139,00 | |
20 | 39 | MENUZZO /TAMASSIA | ITA - ITA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 09:29:00.00 | 09:43:59.71 | 14:59.71 | 22 | 22,00 | |
21 | 40 | TONONI /TONONI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | PORSCHE 911 | 5 | 09:30:00.00 | 09:44:08.41 | 14:08.41 | 79 | 79,00 |
22 | 41 | CASTELLINI /BRUZZO | ITA - ITA | ALFA ROMEO SPIDER DUETTO | 5 | 09:31:00.00 | 09:46:02.38 | 15:02.38 | 28 | 28,00 | |
23 | 42 | BALLERINI /BALLERINI | ITA - ITA | ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 5 | 09:32:00.00 | 09:46:27.60 | 14:27.60 | 41 | 41,00 | |
24 | 43 | BIANCO MENGOTTI /ANNONI | ITA - ITA | PATAVIUM | PORSCHE 911 S | 5 | 09:33:00.00 | 09:48:15.98 | 15:15.98 | 55 | 55,00 |
25 | 46 | COLPANI /HORIGOME | ITA - JPN | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 09:34:00.00 | 09:48:26.84 | 14:26.84 | 42 | 42,00 |
26 | 47 | DAL MOLIN /DAL MOLIN | ITA - ITA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 5 | 09:35:00.00 | 09:49:56.86 | 14:56.86 | 17 | 17,00 |
27 | 48 | BEGHETTO /VERONESE | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 09:37:00.00 | 09:50:19.66 | 13:19.66 | 177 | 177,00 |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |