|
|
|
|||||||||
WinteRace 2013 | |||||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||||
Lista Tempi P.M. 4.4 - Passo Giau / Time List P.M. 4.4 - Passo Giau | |||||||||||
Lista generale / General List | |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. | EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | CANČ /GALLIANI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 08:50:00.00 | 09:12:09.62 | 22:09.62 | 35 | 29,04 |
2 | 2 | CAVALLERI /MEINI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 08:51:00.00 | 09:12:59.90 | 21:59.90 | 55 | 45,65 |
3 | 3 | GIACOMELLO /GENNARO | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | JAGUAR SS 100 | 2 | 08:52:00.00 | 09:14:07.28 | 22:07.28 | 40 | 33,19 |
4 | 4 | RAUCH /BOTZNER | ITA - ITA | OLDTIMER SUDTIROL | LANCIA APRILIA BARCHETTA | 2 | 08:55:00.00 | 09:22:29.29 | 27:29.29 | 300 | 249,00 |
5 | 10 | PIONA /FOSCARI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | TRIUMPH TR 3 | 3 | 09:05:00.00 | 09:26:43.84 | 21:43.84 | 12 | 10,92 |
6 | 11 | MAROCCHI /ZACCHI | ITA - ITA | TEAM VP BANK | TRIUMPH TR 3A | 3 | 09:07:00.00 | 09:27:36.13 | 20:36.13 | 147 | 133,77 |
7 | 12 | MENEGAZZO /MINOTTO | ITA - ITA | SERENISSIMA AUTOSTORICHE | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 3 | 09:08:00.00 | 09:29:32.03 | 21:32.03 | 35 | 31,85 |
8 | 14 | AMENDUNI GRESELE /VICARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A COUPE' S | 3 | 09:06:00.00 | 09:27:31.82 | 21:31.82 | 36 | 32,76 |
9 | 16 | FIORONI /STORTI | ITA - ITA | ECURIE DU SOLEIL | PORSCHE 356 A T1 | 3 | 09:09:00.00 | 09:30:21.83 | 21:21.83 | 56 | 50,96 |
10 | 19 | ROMANO /DI BENEDETTO | ITA - ITA | AUSTIN HEALEY BN 100/6 | 3 | 09:10:00.00 | 09:31:43.60 | 21:43.60 | 12 | 10,92 | |
11 | 20 | MONTANARI /MONTANARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A T2 SUPER | 3 | 09:11:00.00 | 09:32:56.41 | 21:56.41 | 12 | 10,92 |
12 | 26 | BONGIORNO /AUCCELLO | ITA - ITA | VETERAN CAR CLUB PANORMUS | JAGUAR MK II | 4 | 09:12:00.00 | 09:33:51.48 | 21:51.48 | 2 | 1,90 |
13 | 27 | CONTER /LAGHI | ITA - ITA | TRIUMPH TR 4 | 4 | 09:13:00.00 | 09:36:17.79 | 23:17.79 | 175 | 166,25 | |
14 | 28 | MACCARIO /MACCARIO | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 C | 4 | 09:14:00.00 | 09:35:33.09 | 21:33.09 | 33 | 31,35 |
15 | 29 | LUZZAGO /MASSARDI | ITA - ITA | JAGUAR E-TYPE | 4 | 09:15:00.00 | 09:36:06.39 | 21:06.39 | 87 | 82,65 | |
16 | 35 | AGHEM /MAYR | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA FULVIA HF FANALONE | 5 | 09:25:00.00 | 09:46:01.02 | 21:01.02 | 26 | 26,00 |
17 | 36 | SISTI /GREGORI | ITA - ITA | SQUADRA CORSE STENSE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 09:26:00.00 | 09:48:05.39 | 22:05.39 | 101 | 101,00 |
18 | 37 | SIMONI /LANDINI | ITA - ITA | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 09:27:00.00 | 09:47:48.06 | 20:48.06 | 52 | 52,00 |
19 | 38 | GAMBERINI /CONFALONIERI | ITA - ITA | FIAT ABARTH 124 | 5 | 09:28:00.00 | 09:50:24.20 | 22:24.20 | 139 | 139,00 | |
20 | 39 | MENUZZO /TAMASSIA | ITA - ITA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 09:29:00.00 | 09:50:12.65 | 21:12.65 | 3 | 3,00 | |
21 | 40 | TONONI /TONONI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | PORSCHE 911 | 5 | 09:30:00.00 | 09:50:25.95 | 20:25.95 | 97 | 97,00 |
22 | 41 | CASTELLINI /BRUZZO | ITA - ITA | ALFA ROMEO SPIDER DUETTO | 5 | 09:31:00.00 | 09:52:22.34 | 21:22.34 | 15 | 15,00 | |
23 | 42 | BALLERINI /BALLERINI | ITA - ITA | ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 5 | 09:32:00.00 | 09:52:49.54 | 20:49.54 | 49 | 49,00 | |
24 | 43 | BIANCO MENGOTTI /ANNONI | ITA - ITA | PATAVIUM | PORSCHE 911 S | 5 | 09:33:00.00 | 09:54:03.68 | 21:03.68 | 21 | 21,00 |
25 | 46 | COLPANI /HORIGOME | ITA - JPN | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 09:34:00.00 | 09:54:41.35 | 20:41.35 | 66 | 66,00 |
26 | 47 | DAL MOLIN /DAL MOLIN | ITA - ITA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 5 | 09:35:00.00 | 09:56:19.57 | 21:19.57 | 10 | 10,00 |
27 | 48 | BEGHETTO /VERONESE | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 09:37:00.00 | 09:56:28.22 | 19:28.22 | 212 | 212,00 |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |