|
|
|
|||||||||
WinteRace 2013 | |||||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||||
Lista Tempi P.M. 4.5 - Passo Giau / Time List P.M. 4.5 - Passo Giau | |||||||||||
Lista generale / General List | |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. | EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | CANČ /GALLIANI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 08:50:00.00 | 09:22:03.22 | 32:03.22 | 240 | 199,20 |
2 | 2 | CAVALLERI /MEINI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 08:51:00.00 | 09:24:11.32 | 33:11.32 | 104 | 86,32 |
3 | 3 | GIACOMELLO /GENNARO | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | JAGUAR SS 100 | 2 | 08:52:00.00 | 09:24:12.54 | 32:12.54 | 222 | 184,26 |
4 | 4 | RAUCH /BOTZNER | ITA - ITA | OLDTIMER SUDTIROL | LANCIA APRILIA BARCHETTA | 2 | 08:55:00.00 | 09:24:54.78 | 29:54.78 | 300 | 249,00 |
5 | 10 | PIONA /FOSCARI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | TRIUMPH TR 3 | 3 | 09:05:00.00 | 09:37:15.13 | 32:15.13 | 103 | 93,73 |
6 | 11 | MAROCCHI /ZACCHI | ITA - ITA | TEAM VP BANK | TRIUMPH TR 3A | 3 | 09:07:00.00 | 09:38:32.03 | 31:32.03 | 189 | 171,99 |
7 | 12 | MENEGAZZO /MINOTTO | ITA - ITA | SERENISSIMA AUTOSTORICHE | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 3 | 09:08:00.00 | 09:40:28.98 | 32:28.98 | 76 | 69,16 |
8 | 14 | AMENDUNI GRESELE /VICARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A COUPE' S | 3 | 09:06:00.00 | 09:38:20.63 | 32:20.63 | 92 | 83,72 |
9 | 16 | FIORONI /STORTI | ITA - ITA | ECURIE DU SOLEIL | PORSCHE 356 A T1 | 3 | 09:09:00.00 | 09:41:13.51 | 32:13.51 | 106 | 96,46 |
10 | 19 | ROMANO /DI BENEDETTO | ITA - ITA | AUSTIN HEALEY BN 100/6 | 3 | 09:10:00.00 | 09:43:04.66 | 33:04.66 | 4 | 3,64 | |
11 | 20 | MONTANARI /MONTANARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A T2 SUPER | 3 | 09:11:00.00 | 09:44:38.81 | 33:38.81 | 63 | 57,33 |
12 | 26 | BONGIORNO /AUCCELLO | ITA - ITA | VETERAN CAR CLUB PANORMUS | JAGUAR MK II | 4 | 09:12:00.00 | 09:45:01.64 | 33:01.64 | 10 | 9,50 |
13 | 27 | CONTER /LAGHI | ITA - ITA | TRIUMPH TR 4 | 4 | 09:13:00.00 | 09:47:43.60 | 34:43.60 | 193 | 183,35 | |
14 | 28 | MACCARIO /MACCARIO | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 C | 4 | 09:14:00.00 | 09:46:21.25 | 32:21.25 | 91 | 86,45 |
15 | 29 | LUZZAGO /MASSARDI | ITA - ITA | JAGUAR E-TYPE | 4 | 09:15:00.00 | 09:46:52.80 | 31:52.80 | 148 | 140,60 | |
16 | 35 | AGHEM /MAYR | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA FULVIA HF FANALONE | 5 | 09:25:00.00 | 09:56:38.18 | 31:38.18 | 70 | 70,00 |
17 | 36 | SISTI /GREGORI | ITA - ITA | SQUADRA CORSE STENSE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 09:26:00.00 | 09:59:19.81 | 33:19.81 | 133 | 133,00 |
18 | 37 | SIMONI /LANDINI | ITA - ITA | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 09:27:00.00 | 09:58:16.05 | 31:16.05 | 114 | 114,00 |
19 | 38 | GAMBERINI /CONFALONIERI | ITA - ITA | FIAT ABARTH 124 | 5 | 09:28:00.00 | 10:00:46.26 | 32:46.26 | 66 | 66,00 | |
20 | 39 | MENUZZO /TAMASSIA | ITA - ITA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 09:29:00.00 | 10:00:34.70 | 31:34.70 | 77 | 77,00 | |
21 | 40 | TONONI /TONONI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | PORSCHE 911 | 5 | 09:30:00.00 | 10:00:27.11 | 30:27.11 | 212 | 212,00 |
22 | 41 | CASTELLINI /BRUZZO | ITA - ITA | ALFA ROMEO SPIDER DUETTO | 5 | 09:31:00.00 | 10:03:04.50 | 32:04.50 | 17 | 17,00 | |
23 | 42 | BALLERINI /BALLERINI | ITA - ITA | ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 5 | 09:32:00.00 | 10:03:26.23 | 31:26.23 | 93 | 93,00 | |
24 | 43 | BIANCO MENGOTTI /ANNONI | ITA - ITA | PATAVIUM | PORSCHE 911 S | 5 | 09:33:00.00 | 10:04:30.44 | 31:30.44 | 85 | 85,00 |
25 | 46 | COLPANI /HORIGOME | ITA - JPN | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 09:34:00.00 | 10:05:23.53 | 31:23.53 | 99 | 99,00 |
26 | 47 | DAL MOLIN /DAL MOLIN | ITA - ITA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 5 | 09:35:00.00 | 10:05:27.12 | 30:27.12 | 212 | 212,00 |
27 | 48 | BEGHETTO /VERONESE | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 09:37:00.00 | 10:06:29.99 | 29:29.99 | 300 | 300,00 |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |