|
|
|
|||||||||
WinteRace 2013 | |||||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||||
Lista Tempi P.M. 5.2 - Forcella Cibiana / Time List P.M. 5.2 - Forcella Cibiana | |||||||||||
Lista generale / General List | |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. | EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | CANČ /GALLIANI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 10:10:00.00 | 10:21:50.45 | 11:50.45 | 35 | 29,04 |
2 | 2 | CAVALLERI /MEINI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 10:11:00.00 | 10:22:54.08 | 11:54.08 | 28 | 23,24 |
3 | 3 | GIACOMELLO /GENNARO | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | JAGUAR SS 100 | 2 | 10:12:00.00 | 10:23:50.46 | 11:50.46 | 35 | 29,04 |
4 | 4 | RAUCH /BOTZNER | ITA - ITA | OLDTIMER SUDTIROL | LANCIA APRILIA BARCHETTA | 2 | 10:19:00.00 | 10:29:01.61 | 10:01.61 | 253 | 209,98 |
5 | 10 | PIONA /FOSCARI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | TRIUMPH TR 3 | 3 | 10:22:00.00 | 10:33:34.47 | 11:34.47 | 26 | 23,66 |
6 | 11 | MAROCCHI /ZACCHI | ITA - ITA | TEAM VP BANK | TRIUMPH TR 3A | 3 | 10:23:00.00 | 10:34:00.69 | 11:00.69 | 93 | 84,63 |
7 | 12 | MENEGAZZO /MINOTTO | ITA - ITA | SERENISSIMA AUTOSTORICHE | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 3 | 10:24:00.00 | 10:35:32.60 | 11:32.60 | 30 | 27,30 |
8 | 14 | AMENDUNI GRESELE /VICARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A COUPE' S | 3 | 10:34:00.00 | 10:45:03.68 | 11:03.68 | 87 | 79,17 |
9 | 16 | FIORONI /STORTI | ITA - ITA | ECURIE DU SOLEIL | PORSCHE 356 A T1 | 3 | 10:25:00.00 | 10:36:29.72 | 11:29.72 | 35 | 31,85 |
10 | 19 | ROMANO /DI BENEDETTO | ITA - ITA | AUSTIN HEALEY BN 100/6 | 3 | 10:28:00.00 | 10:38:30.85 | 10:30.85 | 153 | 139,23 | |
11 | 20 | MONTANARI /MONTANARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A T2 SUPER | 3 | 10:29:00.00 | 10:39:46.66 | 10:46.66 | 121 | 110,11 |
12 | 26 | BONGIORNO /AUCCELLO | ITA - ITA | VETERAN CAR CLUB PANORMUS | JAGUAR MK II | 4 | 10:31:00.00 | 10:42:31.42 | 11:31.42 | 32 | 30,40 |
13 | 27 | CONTER /LAGHI | ITA - ITA | TRIUMPH TR 4 | 4 | 10:44:00.00 | 10:54:28.49 | 10:28.49 | 158 | 150,10 | |
14 | 28 | MACCARIO /MACCARIO | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 C | 4 | 10:32:00.00 | 10:43:11.55 | 11:11.55 | 72 | 68,39 |
15 | 29 | LUZZAGO /MASSARDI | ITA - ITA | JAGUAR E-TYPE | 4 | 10:33:00.00 | 10:44:21.97 | 11:21.97 | 51 | 48,45 | |
16 | 35 | AGHEM /MAYR | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA FULVIA HF FANALONE | 5 | 10:43:00.00 | 10:54:01.13 | 11:01.13 | 16 | 16,00 |
17 | 36 | SISTI /GREGORI | ITA - ITA | SQUADRA CORSE STENSE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 10:45:00.00 | 10:56:33.89 | 11:33.89 | 48 | 48,00 |
18 | 37 | SIMONI /LANDINI | ITA - ITA | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 10:46:00.00 | 10:56:50.30 | 10:50.30 | 38 | 38,00 |
19 | 38 | GAMBERINI /CONFALONIERI | ITA - ITA | FIAT ABARTH 124 | 5 | 10:50:00.00 | 10:59:32.93 | 09:32.93 | 192 | 192,00 | |
20 | 39 | MENUZZO /TAMASSIA | ITA - ITA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 10:51:00.00 | 11:01:39.57 | 10:39.57 | 59 | 59,00 | |
21 | 40 | TONONI /TONONI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | PORSCHE 911 | 5 | 10:52:00.00 | 11:02:41.02 | 10:41.02 | 56 | 56,00 |
22 | 41 | CASTELLINI /BRUZZO | ITA - ITA | ALFA ROMEO SPIDER DUETTO | 5 | 10:53:00.00 | 11:04:08.35 | 11:08.35 | 2 | 2,00 | |
23 | 42 | BALLERINI /BALLERINI | ITA - ITA | ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 5 | 10:55:00.00 | 11:05:52.43 | 10:52.43 | 33 | 33,00 | |
24 | 43 | BIANCO MENGOTTI /ANNONI | ITA - ITA | PATAVIUM | PORSCHE 911 S | 5 | 10:56:00.00 | 11:06:45.29 | 10:45.29 | 48 | 48,00 |
25 | 46 | COLPANI /HORIGOME | ITA - JPN | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 10:59:00.00 | 11:09:50.52 | 10:50.52 | 37 | 37,00 |
26 | 47 | DAL MOLIN /DAL MOLIN | ITA - ITA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 5 | 11:00:00.00 | 11:11:16.04 | 11:16.04 | 13 | 13,00 |
27 | 48 | BEGHETTO /VERONESE | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 11:01:00.00 | 11:11:44.85 | 10:44.85 | 49 | 49,00 |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |