|
|
|
|||||||||
WinteRace 2013 | |||||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||||
Lista Tempi P.M. 5.3 - Forcella Cibiana / Time List P.M. 5.3 - Forcella Cibiana | |||||||||||
Lista generale / General List | |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. | EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | CANČ /GALLIANI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 10:10:00.00 | 10:30:39.47 | 20:39.47 | 34 | 28,22 |
2 | 2 | CAVALLERI /MEINI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 10:11:00.00 | 10:31:29.02 | 20:29.02 | 55 | 45,65 |
3 | 3 | GIACOMELLO /GENNARO | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | JAGUAR SS 100 | 2 | 10:12:00.00 | 10:32:34.73 | 20:34.73 | 44 | 36,51 |
4 | 4 | RAUCH /BOTZNER | ITA - ITA | OLDTIMER SUDTIROL | LANCIA APRILIA BARCHETTA | 2 | 10:19:00.00 | 10:37:24.63 | 18:24.63 | 300 | 249,00 |
5 | 10 | PIONA /FOSCARI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | TRIUMPH TR 3 | 3 | 10:22:00.00 | 10:42:03.31 | 20:03.31 | 35 | 31,85 |
6 | 11 | MAROCCHI /ZACCHI | ITA - ITA | TEAM VP BANK | TRIUMPH TR 3A | 3 | 10:23:00.00 | 10:42:17.38 | 19:17.38 | 127 | 115,57 |
7 | 12 | MENEGAZZO /MINOTTO | ITA - ITA | SERENISSIMA AUTOSTORICHE | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 3 | 10:24:00.00 | 10:44:02.03 | 20:02.03 | 37 | 33,67 |
8 | 14 | AMENDUNI GRESELE /VICARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A COUPE' S | 3 | 10:34:00.00 | 10:53:27.73 | 19:27.73 | 106 | 96,46 |
9 | 16 | FIORONI /STORTI | ITA - ITA | ECURIE DU SOLEIL | PORSCHE 356 A T1 | 3 | 10:25:00.00 | 10:45:03.08 | 20:03.08 | 35 | 31,85 |
10 | 19 | ROMANO /DI BENEDETTO | ITA - ITA | AUSTIN HEALEY BN 100/6 | 3 | 10:28:00.00 | 10:46:30.18 | 18:30.18 | 221 | 201,11 | |
11 | 20 | MONTANARI /MONTANARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A T2 SUPER | 3 | 10:29:00.00 | 10:48:28.81 | 19:28.81 | 104 | 94,64 |
12 | 26 | BONGIORNO /AUCCELLO | ITA - ITA | VETERAN CAR CLUB PANORMUS | JAGUAR MK II | 4 | 10:31:00.00 | 10:49:59.68 | 18:59.68 | 162 | 153,90 |
13 | 27 | CONTER /LAGHI | ITA - ITA | TRIUMPH TR 4 | 4 | 10:44:00.00 | 11:02:28.76 | 18:28.76 | 224 | 212,80 | |
14 | 28 | MACCARIO /MACCARIO | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 C | 4 | 10:32:00.00 | 10:51:37.98 | 19:37.98 | 85 | 80,75 |
15 | 29 | LUZZAGO /MASSARDI | ITA - ITA | JAGUAR E-TYPE | 4 | 10:33:00.00 | 10:52:45.03 | 19:45.03 | 71 | 67,45 | |
16 | 35 | AGHEM /MAYR | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA FULVIA HF FANALONE | 5 | 10:43:00.00 | 11:02:06.40 | 19:06.40 | 17 | 17,00 |
17 | 36 | SISTI /GREGORI | ITA - ITA | SQUADRA CORSE STENSE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 10:45:00.00 | 11:05:02.07 | 20:02.07 | 94 | 94,00 |
18 | 37 | SIMONI /LANDINI | ITA - ITA | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 10:46:00.00 | 11:04:50.30 | 18:50.30 | 49 | 49,00 |
19 | 38 | GAMBERINI /CONFALONIERI | ITA - ITA | FIAT ABARTH 124 | 5 | 10:50:00.00 | 11:07:08.87 | 17:08.87 | 252 | 252,00 | |
20 | 39 | MENUZZO /TAMASSIA | ITA - ITA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 10:51:00.00 | 11:09:32.72 | 18:32.72 | 84 | 84,00 | |
21 | 40 | TONONI /TONONI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | PORSCHE 911 | 5 | 10:52:00.00 | 11:10:18.02 | 18:18.02 | 113 | 113,00 |
22 | 41 | CASTELLINI /BRUZZO | ITA - ITA | ALFA ROMEO SPIDER DUETTO | 5 | 10:53:00.00 | 11:12:09.01 | 19:09.01 | 11 | 11,00 | |
23 | 42 | BALLERINI /BALLERINI | ITA - ITA | ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 5 | 10:55:00.00 | 11:13:51.41 | 18:51.41 | 46 | 46,00 | |
24 | 43 | BIANCO MENGOTTI /ANNONI | ITA - ITA | PATAVIUM | PORSCHE 911 S | 5 | 10:56:00.00 | 11:14:54.60 | 18:54.60 | 40 | 40,00 |
25 | 46 | COLPANI /HORIGOME | ITA - JPN | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 10:59:00.00 | 11:17:49.70 | 18:49.70 | 50 | 50,00 |
26 | 47 | DAL MOLIN /DAL MOLIN | ITA - ITA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 5 | 11:00:00.00 | 11:19:22.41 | 19:22.41 | 15 | 15,00 |
27 | 48 | BEGHETTO /VERONESE | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 11:01:00.00 | 11:19:44.43 | 18:44.43 | 60 | 60,00 |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |