|
|
|
|||||||||
WinteRace 2013 | |||||||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||||||
Lista Tempi P.M. 6.1 - / Time List P.M. 6.1 - | |||||||||||
Lista generale / General List | |||||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. | EFF. |
RANK. | NUM. | CREW | NAT. | TEAM | CAR | GR | START | STOP | TIME | PEN. | EFF. |
1 | 1 | CANČ /GALLIANI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 12:28:00.00 | 12:31:53.27 | 03:53.27 | 0 | 0,00 |
2 | 2 | CAVALLERI /MEINI | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 12:29:00.00 | 12:32:49.60 | 03:49.60 | 6 | 4,97 |
3 | 3 | GIACOMELLO /GENNARO | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | JAGUAR SS 100 | 2 | 12:30:00.00 | 12:33:48.64 | 03:48.64 | 8 | 6,64 |
4 | 4 | RAUCH /BOTZNER | ITA - ITA | OLDTIMER SUDTIROL | LANCIA APRILIA BARCHETTA | 2 | 12:31:00.00 | 12:34:10.22 | 03:10.22 | 85 | 70,55 |
5 | 10 | PIONA /FOSCARI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | TRIUMPH TR 3 | 3 | 12:41:00.00 | 12:44:46.54 | 03:46.54 | 0 | 0,00 |
6 | 11 | MAROCCHI /ZACCHI | ITA - ITA | TEAM VP BANK | TRIUMPH TR 3A | 3 | 12:42:00.00 | 12:45:12.35 | 03:12.35 | 67 | 60,97 |
7 | 12 | MENEGAZZO /MINOTTO | ITA - ITA | SERENISSIMA AUTOSTORICHE | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 3 | 12:43:00.00 | 12:46:41.50 | 03:41.50 | 9 | 8,19 |
8 | 14 | AMENDUNI GRESELE /VICARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A COUPE' S | 3 | 12:44:00.00 | 12:47:38.31 | 03:38.31 | 15 | 13,65 |
9 | 16 | FIORONI /STORTI | ITA - ITA | ECURIE DU SOLEIL | PORSCHE 356 A T1 | 3 | 12:45:00.00 | 12:48:42.21 | 03:42.21 | 7 | 6,37 |
10 | 19 | ROMANO /DI BENEDETTO | ITA - ITA | AUSTIN HEALEY BN 100/6 | 3 | 12:50:00.00 | 12:53:06.19 | 03:06.19 | 80 | 72,80 | |
11 | 20 | MONTANARI /MONTANARI | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A T2 SUPER | 3 | 12:47:00.00 | 12:50:02.78 | 03:02.78 | 86 | 78,26 |
12 | 26 | BONGIORNO /AUCCELLO | ITA - ITA | VETERAN CAR CLUB PANORMUS | JAGUAR MK II | 4 | 14:29:00.00 | 13:12:43.81 | -16:-16.-1 | 300 | 285,00 |
13 | 27 | CONTER /LAGHI | ITA - ITA | TRIUMPH TR 4 | 4 | 12:52:00.00 | 12:55:43.68 | 03:43.68 | 5 | 4,75 | |
14 | 28 | MACCARIO /MACCARIO | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 C | 4 | 12:48:00.00 | 12:51:39.22 | 03:39.22 | 13 | 12,35 |
15 | 29 | LUZZAGO /MASSARDI | ITA - ITA | JAGUAR E-TYPE | 4 | 12:46:00.00 | 12:49:35.23 | 03:35.23 | 21 | 19,95 | |
16 | 35 | AGHEM /MAYR | ITA - ITA | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA FULVIA HF FANALONE | 5 | 13:02:00.00 | 13:05:33.83 | 03:33.83 | 0 | 0,00 |
17 | 36 | SISTI /GREGORI | ITA - ITA | SQUADRA CORSE STENSE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 13:03:00.00 | 13:06:35.80 | 03:35.80 | 3 | 3,00 |
18 | 37 | SIMONI /LANDINI | ITA - ITA | REGISTRO ITALIANO PORSCHE 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 13:04:00.00 | 13:07:27.91 | 03:27.91 | 12 | 12,00 |
19 | 38 | GAMBERINI /CONFALONIERI | ITA - ITA | FIAT ABARTH 124 | 5 | 13:05:00.00 | 13:08:01.88 | 03:01.88 | 64 | 64,00 | |
20 | 39 | MENUZZO /TAMASSIA | ITA - ITA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 13:06:00.00 | 13:09:30.04 | 03:30.04 | 7 | 7,00 | |
21 | 40 | TONONI /TONONI | ITA - ITA | GAREDEPOCA | PORSCHE 911 | 5 | 13:08:00.00 | 13:11:26.58 | 03:26.58 | 14 | 14,00 |
22 | 41 | CASTELLINI /BRUZZO | ITA - ITA | ALFA ROMEO SPIDER DUETTO | 5 | 13:07:00.00 | 13:10:33.37 | 03:33.37 | 1 | 1,00 | |
23 | 42 | BALLERINI /BALLERINI | ITA - ITA | ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 5 | 13:12:00.00 | 13:15:27.89 | 03:27.89 | 12 | 12,00 | |
24 | 43 | BIANCO MENGOTTI /ANNONI | ITA - ITA | PATAVIUM | PORSCHE 911 S | 5 | 13:11:00.00 | 13:13:59.20 | 02:59.20 | 69 | 69,00 |
25 | 46 | COLPANI /HORIGOME | ITA - JPN | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 13:15:00.00 | 13:18:35.65 | 03:35.65 | 3 | 3,00 |
26 | 47 | DAL MOLIN /DAL MOLIN | ITA - ITA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 5 | 13:16:00.00 | 13:19:30.52 | 03:30.52 | 6 | 6,00 |
27 | 48 | BEGHETTO /VERONESE | ITA - ITA | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 13:18:00.00 | 13:21:17.07 | 03:17.07 | 33 | 33,00 |
| |||||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |