|
|
|
|||||
WinteRace 2013 | |||||||
Cortina D'Ampezzo - 22/23 Febbraio 2013 | |||||||
Classifica Ufficiosa Generale | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 35 | GIANMARIA AGHEM / HANNO MAYR | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA FULVIA HF FANALONE | 5 | 94,00 | 0,00 |
2 | 1 | GIULIANO CANČ / LUCIA GALLIANI | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 97,86 | 3,86 |
3 | 3 | GIANCARLO GIACOMELLO / LUIGINO GENNARO | LORO PIANA CLASSIC | JAGUAR SS 100 | 2 | 99,53 | 5,53 |
4 | 36 | SERGIO SISTI / ROBERTO GREGORI | SQUADRA CORSE STENSE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 113,00 | 19,00 |
5 | 2 | TIBERIO CAVALLERI / CRISTINA MEINI | LORO PIANA CLASSIC | LANCIA APRILIA | 2 | 258,06 | 164,06 |
6 | 37 | MARIO SIMONI / GIUSEPPE LANDINI | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 335,00 | 241,00 | |
7 | 10 | EMANUEL PIONA / MARCO FOSCARI | GAREDEPOCA | TRIUMPH TR 3 | 3 | 373,10 | 279,10 |
8 | 39 | ANDREA MENUZZO / ALESSANDRO TAMASSIA | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 381,00 | 287,00 | |
9 | 26 | GIACOMO BONGIORNO / ANTONINO AUCCELLO | VETERAN CAR CLUB PANORMUS | JAGUAR MK II | 4 | 389,48 | 295,48 |
10 | 16 | MASSIMILIANO FIORONI / STEFANO STORTI | ECURIE DU SOLEIL | PORSCHE 356 A T1 | 3 | 397,67 | 303,67 |
11 | 14 | MASSIMO AMENDUNI GRESELE / FABRIZIO VICARI | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A COUPE' S | 3 | 408,59 | 314,59 |
12 | 12 | CLAUDIO MENEGAZZO / SILVANO MINOTTO | SERENISSIMA AUTOSTORICHE | PORSCHE 356 A SPEEDSTER | 3 | 424,06 | 330,06 |
13 | 46 | MATTIA COLPANI / JIRO HORIGOME | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 488,00 | 394,00 |
14 | 48 | FRANCESCO BEGHETTO / FILIPPO VERONESE | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 911 ST | 5 | 516,00 | 422,00 |
15 | 42 | PIER FERRUCCIO BALLERINI / MARIO BALLERINI | ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE | 5 | 607,00 | 513,00 | |
16 | 40 | ALBERTO TONONI / FRANCA TONONI | GAREDEPOCA | PORSCHE 911 | 5 | 608,00 | 514,00 |
17 | 20 | MARIO MONTANARI / PAOLO PIETRO MONTANARI | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 A T2 SUPER | 3 | 639,73 | 545,73 |
18 | 11 | ANDREA MAROCCHI / VALERIA ZACCHI | TEAM VP BANK | TRIUMPH TR 3A | 3 | 662,48 | 568,48 |
19 | 19 | ALBERTO ROMANO / PAOLO DI BENEDETTO | AUSTIN HEALEY BN 100/6 | 3 | 755,30 | 661,30 | |
20 | 41 | LORENZO CASTELLINI / BENEDETTO BRUZZO | ALFA ROMEO SPIDER DUETTO | 5 | 769,00 | 675,00 | |
21 | 29 | CRISTIANO LUZZAGO / VINCENZO MASSARDI | JAGUAR E-TYPE | 4 | 1.150,41 | 1.056,41 | |
22 | 43 | ROBERTO BIANCO MENGOTTI / LUIGI ANNONI | PATAVIUM | PORSCHE 911 S | 5 | 1.312,00 | 1.218,00 |
23 | 28 | DAVIDE MACCARIO / VITALIANO MACCARIO | CENTRO PORSCHE PADOVA CLASSIC TEAM | PORSCHE 356 C | 4 | 1.425,90 | 1.331,90 |
24 | 38 | ANTONELLA GAMBERINI / LAURA CONFALONIERI | FIAT ABARTH 124 | 5 | 1.450,00 | 1.356,00 | |
25 | 47 | ANTONIO DAL MOLIN / ELENA DAL MOLIN | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 S | 5 | 1.633,00 | 1.539,00 |
26 | 27 | CLAUDIO CONTER / ENRICO LAGHI | TRIUMPH TR 4 | 4 | 2.326,51 | 2.232,51 | |
27 | 4 | JOSEF RAUCH / ERWIN BOTZNER | OLDTIMER SUDTIROL | LANCIA APRILIA BARCHETTA | 2 | 2.553,06 | 2.459,06 |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |