|
|
|
|||||
CIRCUITO DEL GARDA 2011 | |||||||
Salo' (BS) - 22-10-2011 | |||||||
Classifica Ufficiosa Generale | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 2 | FORTIN PIER LUIGI / PILE' LAURA | ARTEREGO14 ACADEMY | FIAT 600 | 2 | 109 | 0 |
2 | 5 | FONTANA ARMANDO / SCARABELLI GIOVANNI | NETTUNO | LANCIA FULVIA COUPE' HF | 5 | 124 | 15 |
3 | 15 | BARCELLA GUIDO / GHIDOTTI OMBRETTA | CLUB OROBICO BERGAMO | PORSCHE 356 C | 4 | 139 | 30 |
4 | 18 | ALIVERTI ALBERTO / MAFFI ALBERTO | FRANCIACORTA MOTORI | MORRIS MINI COOOPER S | 5 | 157 | 48 |
5 | 10 | CRUGNOLA ROBERTO / VIDA MARCO | HPC | TRIUMPH TR3A | 3 | 157 | 48 |
6 | 16 | BELOMETTI ANDREA / PASSI FEDERICO | FRANCIACORTA MOTORI | INNOCENTI MINI COOPER | 5 | 168 | 59 |
7 | 1 | SALVIATO EZIO / SALVIATO FRANCESCA | VAMS | LANCIA APRILIA | 1 | 169 | 60 |
8 | 6 | MOZZI GIORDANO | NETTUNO | LANCIA FULVIA 1.3 S | 6 | 173 | 64 |
9 | 7 | RAMPELLO MAURIZIO / MIGLIORATI STEFANO | EMMEBI 70 | INNOCENTI MINI COOPER | 6 | 215 | 106 |
10 | 4 | SPAGNOLI FRANCO / DONGHI ALBERTO | FRANCIACORTA MOTORI | MORRIS MINI COOPER S | 4 | 222 | 113 |
11 | 8 | TURELLI LORENZO / TURELLI MARIO | FRANCIACORTA MOTORI | AUSTIN HEALEY BN1 | 2 | 228 | 119 |
12 | 9 | SALA EZIO / BONOMI PIETRO | EMMEBI70 CLASSIC | FIAT 1100 | 2 | 235 | 126 |
13 | 23 | CAVAGNA G.PAOLO TOBIA / BOSSINI ROBERTO | EMMEBI 70 | FIAT 514 MILLE MIGLIA | 1 | 237 | 128 |
14 | 14 | SAPORETTI MARCELLO / BLANDINO VINCENZO | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 356 B | 4 | 240 | 131 |
15 | 38 | SENECI ANGELO / CIOFFI LUCA | EMMEBI 702 CLASSIC | INNOCENTI MINI COOPER | 6 | 251 | 142 |
16 | 27 | PASOTTI ERIDIO / PINTOSSI GIULIANO | EMMEBI 70 | TRIUMPH | 3 | 263 | 154 |
17 | 19 | SPAGNOLI PAOLO / MANZA FABIO | FRANCIACORTA MOTORI | INNOCENTI MINI COOPER | 5 | 269 | 160 |
18 | 35 | CAVALLIERI TIBERIO / MEINI CRISTINA | LANCIA APRILIA | 1 | 286 | 177 | |
19 | 28 | NOBIS GIUSEPPE / NOBIS ALESSANDRO | AMAMS | PORSCHE 356 B | 4 | 290 | 181 |
20 | 61 | BONETTI ATTILIO / DE GIACOMI AGAPE | EMMEBI 70 | GIULIA SPIDE VELOVE | 4 | 291 | 182 |
21 | 73 | MEZZADRI ANDREA / SEGALINI VITTORIA | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 | 7 | 292 | 183 |
22 | 12 | BIGNETTI FEDERICA / CIATTI LUISA | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE | 3 | 306 | 197 |
23 | 21 | CAVAGNA GIANPAOLO / FACCHINETTI MARCO | EMMEBI 70 CLASSIC | MINI COOPER | 6 | 313 | 204 |
24 | 69 | DELL'ACQUA MASSIMO / DERUDI CARLO | GFRT | PORSCHE CARRERA | 7 | 316 | 207 |
25 | 20 | PRANDELLI GIOVANNI / PASOTTI LOREDANA | EMMEBI 70 | LANCIA FULVIA COUPE' HF | 5 | 320 | 211 |
26 | 24 | CINELLI EMANUELA / PATTI MARA | RENAULT 4 CV | 2 | 325 | 216 | |
27 | 36 | PICCINELLI EUGENIO / PELLINI OTTORINO | BRESCIA CORSE | TRIUMPH TR 2 SPORT | 2 | 340 | 231 |
28 | 22 | SCAGLIA GIAMPAOLO / SCAGLIA MAURIZIO | 3T CREMONA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 7 | 352 | 243 |
29 | 55 | MAROCCHI ANDREA / BIGNOTTI LAURA | TRIUMPH TR3A | 3 | 363 | 254 | |
30 | 32 | PASOTTI ERNESTO / BUGATTI NICOLA | EMMEBI 70 | LANCIA FULVIA | 5 | 370 | 261 |
31 | 25 | BONERA GIANLUIGI / BONERA EMANUELE | MOTORI STORICI LUMEZZANE | LANCIA APPIA 2° SERIE | 2 | 383 | 274 |
32 | 68 | GANDOLFO MAURIZIO / RUSSO CHRISTIAN | GFRT | PORSCHE 911 CARRERA | 6 | 408 | 299 |
33 | 11 | ZOBBIO RUGGERO / ABBIATICI ROSSELLA | EMMEBI70 ASD | ALFA ROMEO GIULIETTA | 3 | 424 | 315 |
34 | 30 | ROSSETTI RAFFAELE / PASOTTI GELSOMINO | EMMEBI 70 | TRIMPH SPITFIRE 4 | 4 | 426 | 317 |
35 | 57 | MOLINARI ERMANNO / VAVASSORI DORIANO | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 356 B | 4 | 436 | 327 |
36 | 26 | SEGHEZZI DANILO / ZAMBIANCHI SAMANTA | BERGAMO CORSE | PORSCHE 356A | 3 | 457 | 348 |
37 | 62 | ZOLA MARIACRISTINA / TAIOLA FLAVIA | EMMEBI 70 | MORRIS MINI MOKE | 5 | 461 | 352 |
38 | 31 | SIMONI MARIO / LANDINI GIUSEPPE | RIP 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 473 | 364 |
39 | 29 | AIME CARLO / GHIRARDINI VERONICA | ALFA ROMEO GIULIETTA TI | 4 | 494 | 385 | |
40 | 34 | CONVERSO DARIO / AMEGLIO FEDERICA | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT RITMO 125 ABARTH | 7 | 557 | 448 |
41 | 47 | BRESCIANI BRUNO / BRESCIANI MARIANO | JAGUAR XK 120 ROADSTER | 2 | 617 | 508 | |
42 | 39 | GATTA MARCO / MAFFINA LUIGI | MWVCC BRESCIA | JAGUAR XK 120 OTS | 2 | 667 | 558 |
43 | 60 | PAGANINI PIERANGELO / MAGNANI GIANCARLO | CMAE S. CORSE | PORSCHE 356C | 4 | 680 | 571 |
44 | 40 | GATTA LUCA / PIOTTI CARLO | PORSCHE 356A | 2 | 690 | 581 | |
45 | 72 | GHEZZI GIANNI / GHEZZI ANTONIA | CPAE | PORSCHE 911 SC | 7 | 704 | 595 |
46 | 37 | RAMBALDINI CLAUDIO / FACCHETTI LUCIA | EMMEBI 70 CLASSIC | AUSTIN HEALEY | 3 | 807 | 698 |
47 | 48 | FRACCAROLI GIORGIO / FRACCAROLI TOMMASO | JAGUAR XK 140 OTS SE | 2 | 901 | 792 | |
48 | 41 | CAPUZZI ANDREA PIETRO / CIRANI CLAUDIA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 2 | 919 | 810 | |
49 | 52 | MONTI LUCA / FRASSINE GIANNI | FIAT 1100 | 2 | 930 | 821 | |
50 | 42 | MORI NICOLA / CANI GRAZIANO | EMMEBI 70 | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER | 4 | 973 | 864 |
51 | 33 | BALLABIO CARLO / PONTI FAUSTO | AMAMS | ALFA ROMEO SPIDER JUNIOR | 5 | 1.171 | 1.062 |
52 | 53 | GIRARDI ALESSANDRO / MASTELLINI SIMONETTA | REGISTRO ITALIANO PORSCHE | PORSCHE 356 | 2 | 1.209 | 1.100 |
53 | 56 | PANERA PAOLO / SOLIERI MARCO | AMAMS | TRIUMPH TR3 A | 3 | 1.274 | 1.165 |
54 | 45 | LONATINI PIETRO / VALSESCHINI EZECHIELE | MOTORI STORICI LUMEZZANE | MORRIS MINOR 1000 CONVERTIBILE | 5 | 1.302 | 1.193 |
55 | 66 | TONONI ALBERTO / PEVERADA STEFANO | PORSCHE 2.4 S | 6 | 1.335 | 1.226 | |
56 | 64 | D'AGOSTINO LUIGI RAFFAELE / STABILE ORNELLA | FIAT 850 SPORT COUPE' | 5 | 1.439 | 1.330 | |
57 | 44 | BEZZO MARCO / VISINTINI MARINA | EMMEBI 70 | ALFA ROMEO GIULIA GTC | 5 | 1.447 | 1.338 |
58 | 49 | MARINI SILVIA / FRATUS AURORA | TRIUMPH TR2 SPORTS | 2 | 1.550 | 1.441 | |
59 | 75 | SALERI ALBERTO / FOCCOLI UMBERTO | EMMEBI 70 | TRIUMPH | 2 | 1.761 | 1.652 |
60 | 51 | BESENZONI FEDERICO / BESENZONI EDOARDO | AUSTIN HEALEY | 2 | 1.843 | 1.734 | |
61 | 43 | PALINI PASQUINO / PUINTOSSI ROBERTO | EMMEBI 70 | PORSCHE 911 | 4 | 1.934 | 1.825 |
62 | 67 | MERIGO ANTONIO / RAGAZZONI | LANCIA FULVIA | 6 | 2.370 | 2.261 | |
63 | 50 | IACOVELLI WALTER / BERTOLETTI TERESINA | PORSCHE 356 | 2 | 2.418 | 2.309 | |
64 | 58 | PE' DUILIO / LOMBARDI GIANNI | AUSTIN HEALEY SPRITE MK2 | 4 | 4.203 | 4.094 | |
65 | 65 | RAFFELLI FULVIO / ZANELLI ERMANNO | LANCIA FULVIA COUPE' | 6 | 4.874 | 4.765 | |
66 | 63 | LONATI EMANUELE / LONATI ENZO | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 4.990 | 4.881 | |
67 | 59 | LIBERO ADRIANO / TURRINI GIAN LUCA | FIAT 1100 FAMILIARE | 4 | 6.364 | 6.255 | |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |