|
|
|
||||||
CIRCUITO DEL GARDA 2011 | ||||||||
Salo' (BS) - 22-10-2011 | ||||||||
Ordine di partenza | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ORARIO | ||
1 | 1 | SALVIATO EZIO / SALVIATO FRANCESCA | VAMS | LANCIA APRILIA | 1 | 13:00:00 | ||
2 | 2 | FORTIN PIER LUIGI / PILE' LAURA | ARTEREGO14 ACADEMY | FIAT 600 | 2 | 13:01:00 | ||
3 | 4 | SPAGNOLI FRANCO / DONGHI ALBERTO | FRANCIACORTA MOTORI | MORRIS MINI COOPER S | 4 | 13:02:00 | ||
4 | 5 | FONTANA ARMANDO / SCARABELLI GIOVANNI | NETTUNO | LANCIA FULVIA COUPE' HF | 5 | 13:03:00 | ||
5 | 6 | MOZZI GIORDANO | NETTUNO | LANCIA FULVIA 1.3 S | 6 | 13:04:00 | ||
6 | 7 | RAMPELLO MAURIZIO / MIGLIORATI STEFANO | EMMEBI 70 | INNOCENTI MINI COOPER | 6 | 13:05:00 | ||
7 | 35 | CAVALLIERI TIBERIO / MEINI CRISTINA | LANCIA APRILIA | 1 | 13:06:00 | |||
8 | 8 | TURELLI LORENZO / TURELLI MARIO | FRANCIACORTA MOTORI | AUSTIN HEALEY BN1 | 2 | 13:07:00 | ||
9 | 9 | SALA EZIO / BONOMI PIETRO | EMMEBI70 CLASSIC | FIAT 1100 | 2 | 13:08:00 | ||
10 | 10 | CRUGNOLA ROBERTO / VIDA MARCO | HPC | TRIUMPH TR3A | 3 | 13:09:00 | ||
11 | 11 | ZOBBIO RUGGERO / ABBIATICI ROSSELLA | EMMEBI70 ASD | ALFA ROMEO GIULIETTA | 3 | 13:10:00 | ||
12 | 12 | BIGNETTI FEDERICA / CIATTI LUISA | FRANCIACORTA MOTORI | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE | 3 | 13:11:00 | ||
13 | 14 | SAPORETTI MARCELLO / BLANDINO VINCENZO | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 356 B | 4 | 13:12:00 | ||
14 | 15 | BARCELLA GUIDO / GHIDOTTI OMBRETTA | CLUB OROBICO BERGAMO | PORSCHE 356 C | 4 | 13:13:00 | ||
15 | 16 | BELOMETTI ANDREA / PASSI FEDERICO | FRANCIACORTA MOTORI | INNOCENTI MINI COOPER | 5 | 13:14:00 | ||
16 | 18 | ALIVERTI ALBERTO / MAFFI ALBERTO | FRANCIACORTA MOTORI | MORRIS MINI COOOPER S | 5 | 13:15:00 | ||
17 | 19 | SPAGNOLI PAOLO / MANZA FABIO | FRANCIACORTA MOTORI | INNOCENTI MINI COOPER | 5 | 13:16:00 | ||
18 | 20 | PRANDELLI GIOVANNI / PASOTTI LOREDANA | EMMEBI 70 | LANCIA FULVIA COUPE' HF | 5 | 13:17:00 | ||
19 | 21 | CAVAGNA GIANPAOLO / FACCHINETTI MARCO | EMMEBI 70 CLASSIC | MINI COOPER | 6 | 13:18:00 | ||
20 | 69 | DELL'ACQUA MASSIMO / DERUDI CARLO | GFRT | PORSCHE CARRERA | 7 | 13:19:00 | ||
21 | 22 | SCAGLIA GIAMPAOLO / SCAGLIA MAURIZIO | 3T CREMONA | AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 7 | 13:20:00 | ||
22 | 23 | CAVAGNA G.PAOLO TOBIA / BOSSINI ROBERTO | EMMEBI 70 | FIAT 514 MILLE MIGLIA | 1 | 13:21:00 | ||
23 | 24 | CINELLI EMANUELA / PATTI MARA | RENAULT 4 CV | 2 | 13:22:00 | |||
24 | 25 | BONERA GIANLUIGI / BONERA EMANUELE | MOTORI STORICI LUMEZZANE | LANCIA APPIA 2° SERIE | 2 | 13:23:00 | ||
25 | 26 | SEGHEZZI DANILO / ZAMBIANCHI SAMANTA | BERGAMO CORSE | PORSCHE 356A | 3 | 13:24:00 | ||
26 | 27 | PASOTTI ERIDIO / PINTOSSI GIULIANO | EMMEBI 70 | TRIUMPH | 3 | 13:25:00 | ||
27 | 28 | NOBIS GIUSEPPE / NOBIS ALESSANDRO | AMAMS | PORSCHE 356 B | 4 | 13:26:00 | ||
28 | 29 | AIME CARLO / GHIRARDINI VERONICA | ALFA ROMEO GIULIETTA TI | 4 | 13:27:00 | |||
29 | 30 | ROSSETTI RAFFAELE / PASOTTI GELSOMINO | EMMEBI 70 | TRIMPH SPITFIRE 4 | 4 | 13:28:00 | ||
30 | 31 | SIMONI MARIO / LANDINI GIUSEPPE | RIP 356 | PORSCHE 911 TARGA | 5 | 13:29:00 | ||
31 | 32 | PASOTTI ERNESTO / BUGATTI NICOLA | EMMEBI 70 | LANCIA FULVIA | 5 | 13:30:00 | ||
32 | 33 | BALLABIO CARLO / PONTI FAUSTO | AMAMS | ALFA ROMEO SPIDER JUNIOR | 5 | 13:31:00 | ||
33 | 34 | CONVERSO DARIO / AMEGLIO FEDERICA | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT RITMO 125 ABARTH | 7 | 13:32:00 | ||
34 | 36 | PICCINELLI EUGENIO / PELLINI OTTORINO | BRESCIA CORSE | TRIUMPH TR 2 SPORT | 2 | 13:33:00 | ||
35 | 37 | RAMBALDINI CLAUDIO / FACCHETTI LUCIA | EMMEBI 70 CLASSIC | AUSTIN HEALEY | 3 | 13:34:00 | ||
36 | 39 | GATTA MARCO / MAFFINA LUIGI | MWVCC BRESCIA | JAGUAR XK 120 OTS | 2 | 13:35:00 | ||
37 | 40 | GATTA LUCA / PIOTTI CARLO | PORSCHE 356A | 2 | 13:36:00 | |||
38 | 42 | MORI NICOLA / CANI GRAZIANO | EMMEBI 70 | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER | 4 | 13:37:00 | ||
39 | 43 | PALINI PASQUINO / PUINTOSSI ROBERTO | EMMEBI 70 | PORSCHE 911 | 4 | 13:38:00 | ||
40 | 44 | BEZZO MARCO / VISINTINI MARINA | EMMEBI 70 | ALFA ROMEO GIULIA GTC | 5 | 13:39:00 | ||
41 | 45 | LONATINI PIETRO / VALSESCHINI EZECHIELE | MOTORI STORICI LUMEZZANE | MORRIS MINOR 1000 CONVERTIBILE | 5 | 13:40:00 | ||
42 | 47 | BRESCIANI BRUNO / BRESCIANI MARIANO | JAGUAR XK 120 ROADSTER | 2 | 13:41:00 | |||
43 | 48 | FRACCAROLI GIORGIO / FRACCAROLI TOMMASO | JAGUAR XK 140 OTS SE | 2 | 13:42:00 | |||
44 | 49 | MARINI SILVIA / FRATUS AURORA | TRIUMPH TR2 SPORTS | 2 | 13:43:00 | |||
45 | 50 | IACOVELLI WALTER / BERTOLETTI TERESINA | PORSCHE 356 | 2 | 13:44:00 | |||
46 | 51 | BESENZONI FEDERICO / BESENZONI EDOARDO | AUSTIN HEALEY | 2 | 13:45:00 | |||
47 | 52 | MONTI LUCA / FRASSINE GIANNI | FIAT 1100 | 2 | 13:46:00 | |||
48 | 53 | GIRARDI ALESSANDRO / MASTELLINI SIMONETTA | REGISTRO ITALIANO PORSCHE | PORSCHE 356 | 2 | 13:47:00 | ||
49 | 75 | SALERI ALBERTO / FOCCOLI UMBERTO | EMMEBI 70 | TRIUMPH | 2 | 13:48:00 | ||
50 | 55 | MAROCCHI ANDREA / BIGNOTTI LAURA | TRIUMPH TR3A | 3 | 13:49:00 | |||
51 | 41 | CAPUZZI ANDREA PIETRO / CIRANI CLAUDIA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | 2 | 13:50:00 | |||
52 | 56 | PANERA PAOLO / SOLIERI MARCO | AMAMS | TRIUMPH TR3 A | 3 | 13:51:00 | ||
53 | 57 | MOLINARI ERMANNO / VAVASSORI DORIANO | FRANCIACORTA MOTORI | PORSCHE 356 B | 4 | 13:52:00 | ||
54 | 58 | PE' DUILIO / LOMBARDI GIANNI | AUSTIN HEALEY SPRITE MK2 | 4 | 13:53:00 | |||
55 | 59 | LIBERO ADRIANO / TURRINI GIAN LUCA | FIAT 1100 FAMILIARE | 4 | 13:54:00 | |||
56 | 60 | PAGANINI PIERANGELO / MAGNANI GIANCARLO | CMAE S. CORSE | PORSCHE 356C | 4 | 13:55:00 | ||
57 | 61 | BONETTI ATTILIO / DE GIACOMI AGAPE | EMMEBI 70 | GIULIA SPIDE VELOVE | 4 | 13:56:00 | ||
58 | 62 | ZOLA MARIACRISTINA / TAIOLA FLAVIA | EMMEBI 70 | MORRIS MINI MOKE | 5 | 13:57:00 | ||
59 | 63 | LONATI EMANUELE / LONATI ENZO | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 5 | 13:58:00 | |||
60 | 64 | D'AGOSTINO LUIGI RAFFAELE / STABILE ORNELLA | FIAT 850 SPORT COUPE' | 5 | 13:59:00 | |||
61 | 65 | RAFFELLI FULVIO / ZANELLI ERMANNO | LANCIA FULVIA COUPE' | 6 | 14:00:00 | |||
62 | 66 | TONONI ALBERTO / PEVERADA STEFANO | PORSCHE 2.4 S | 6 | 14:01:00 | |||
63 | 38 | SENECI ANGELO / CIOFFI LUCA | EMMEBI 702 CLASSIC | INNOCENTI MINI COOPER | 6 | 14:02:00 | ||
64 | 67 | MERIGO ANTONIO / RAGAZZONI | LANCIA FULVIA | 6 | 14:03:00 | |||
65 | 68 | GANDOLFO MAURIZIO / RUSSO CHRISTIAN | GFRT | PORSCHE 911 CARRERA | 6 | 14:04:00 | ||
66 | 72 | GHEZZI GIANNI / GHEZZI ANTONIA | CPAE | PORSCHE 911 SC | 7 | 14:05:00 | ||
67 | 73 | MEZZADRI ANDREA / SEGALINI VITTORIA | CVSP | AUTOBIANCHI A 112 | 7 | 14:06:00 | ||
68 | 74 | BIANCHINI MAURO / SORCINI ALBERTO | ALFA ROMEO GIULIETTA | x | 14:07:00 | |||
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |