|
|
|
|||||
VALSUGANA HISTORIC CLASSIC | |||||||
BORGO VALSUGANA (TN) - 18-19/03/2011 | |||||||
Classifica Ufficiale Generale | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 347 | ADRIANO PILASTRO / ANDREA LUNARDI/TD> | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 93 | 0 |
2 | 363 | LUIGI FERRATELLO / ALESSANDRO BALDON/TD> | C.A.M.S. ROVIGO | FIAT 128 SL | 3 | 126 | 33 |
3 | 332 | GIOVANNI GIRELLI / GIORGIO REFFO/TD> | ANDREA TEAM SQ. CORSE | PORSCHE 911 CARRERA | 7 | 136 | 43 |
4 | 342 | LORENZO FRANZOSO / ROBERTA BARBIERI/TD> | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | A 112 ABARTH | 5 | 140 | 47 |
5 | 366 | ENZO SCAPIN / EMANUELE LAGO/TD> | DESTRA 4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 3 | 150 | 57 |
6 | 362 | VITALIANO DONATI / CLAUDIO MOGENTALE/TD> | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 175 | 82 |
7 | 309 | LORENZO SCAFFIDI / ALBERTO MARZONA/TD> | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA 4WD | 8 | 199 | 106 |
8 | 335 | DENIS CECCHINATO / LUIGI SCARSO/TD> | PORSCHE 911 S | 7 | 218 | 125 | |
9 | 359 | ROBERTO ZAMBELLI / ALBERTO ALBIERI/TD> | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 232 | 139 |
10 | 339 | ROBERTO CAMPORESE / ENRICO CAMPORESE/TD> | PATAVIUM | PORSCHE 911 | 6 | 241 | 148 |
11 | 333 | MARIANO CAZZOLA / MATTEO CAZZOLA/TD> | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FIAT 124 ABARTH | 7 | 264 | 171 |
12 | 341 | FRANCESCO GUIOTTO / MARIO GHIRARDELLI/TD> | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT 124 SPORT ABARTH | 6 | 278 | 185 |
13 | 352 | DIEGO CELLI / SIMONE CELLI/TD> | ABARTH TEAM BASSANO | A 112 | 6 | 293 | 200 |
14 | 327 | MARCO BARINI / MATTEO MALESANI/TD> | VIERRE CORSE ASD | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 324 | 231 |
15 | 323 | EGIDIO LUCIAN / RENATO RESENTERRA/TD> | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 358 | 265 |
16 | 361 | CARLO DE ALIPRANDINI / STEFANO LOREZINI/TD> | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 415 | 322 |
17 | 369 | REMO PARO / CLEMENTE PALU'/TD> | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 438 | 345 |
18 | 319 | SERGIO DEL BONO / ELVIS ZANNI/TD> | DESTRA 4 AS | OPEL MANTA | 8 | 485 | 392 |
19 | 365 | NELLO OSTI / VALETINA OSTI/TD> | VALSUGANA PASSIONE MOTORI | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 498 | 405 |
20 | 316 | LORENZO DISCONZI / ROBERTO ROSSETTO/TD> | TEAM BASSANO | BMW M3 E30 | 8 | 544 | 451 |
21 | 346 | ANDREA LOTTO / SAMUEL GOBBO/TD> | TEAM BASSANO | BWM 2002 TI | 6 | 568 | 475 |
22 | 321 | NICOLA QUAGLIATO / FAUSTINA MAISTRELLO/TD> | GU GU CORSE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 568 | 475 |
23 | 353 | PAOLO CASAGRANDE / IVAN TRENTIN/TD> | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 574 | 481 |
24 | 331 | SIMONE CASAGRANDA / GIORGIO ZANETTIN/TD> | MANGHEN TEAM | BMW 318 I | 8 | 687 | 594 |
25 | 306 | GIANCARLO FERRIGOLO / DAVIDE BOIN/TD> | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 689 | 596 |
26 | 343 | VALERIO CANTERI / LUIGI CANTERI/TD> | SCALIGERA RALLYE | FIAT 124 GR4 | 6 | 695 | 602 |
27 | 304 | GIANNI PIOTTO / BEATRICE CRODA/TD> | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 703 | 610 |
28 | 360 | PAOLO DONATI / MATTIA SARTORI/TD> | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 4 | 707 | 614 |
29 | 348 | SILVANO PRESSATO / MATTIA SGARBOTTO/TD> | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 714 | 621 |
30 | 356 | GIULIO VESCOVO / MILENA POZZOBON/TD> | MIRANO RALLY | SAAB 99 GMS | 5 | 715 | 622 |
31 | 336 | MARCO CAPPELLO / MICHELA ZONTA/TD> | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 720 | 627 |
32 | 344 | FEDERICO STEFANI / MIRCO FANTE/TD> | MANGHEN TEAM | BMW 2200 | 3 | 750 | 657 |
33 | 364 | DARIO GUIDOLIN / SILVIA GUIDOLIN/TD> | TEAM BASANO | LANCIA FULVIA | 4 | 751 | 658 |
34 | 314 | ANDREA CIMADON / PAOLO DANDREA/TD> | MANGHEN TEAM | BMW M3 E30 | 8 | 759 | 666 |
35 | 326 | NICOLA RANDON / ANDREA TECCHIO/TD> | TEAM BASSANO | FIAT RITMO 130 | 8 | 861 | 768 |
36 | 305 | DIEGO VETTORE / VITTORIO CECCATO/TD> | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 8 | 889 | 796 |
37 | 351 | GIOVANNI CORDIOLI / DAVIDE BELLOMI/TD> | SCALIGERA RALLYE | A 112 | 6 | 913 | 820 |
38 | 357 | ANDREA FRAINER / ARMANDO COLADONATO/TD> | ABARTH MANGHEN TEAM | A 112 | 5 | 963 | 870 |
39 | 307 | ANDREA CEMIN / ANACLETO CEMIN/TD> | SAN MARTINO CORSE | WR 28 AUDI QUATTRO | 8 | 1.020 | 927 |
40 | 328 | FRANCO BERTOLDI / FLAVIO BERTOLDI/TD> | SCALIGERA RALLYE | FIAT 131 RACING | 8 | 1.034 | 941 |
41 | 349 | ANTONIO SALMASO / MICHELE COSTOLA/TD> | TEAM BASSANO | BMW 316 | 6 | 1.097 | 1.004 |
42 | 320 | LUIGI FRACASSO / ANDREA SOLDA'/TD> | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | MERCEDES 190 2.3 16V | 8 | 1.097 | 1.004 |
43 | 334 | MARTINO COSTOLA / ALICE PACCAGNELLA/TD> | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA E SPORT | 7 | 1.207 | 1.114 |
44 | 324 | GIANFRANCO METTIFOGO / CHIARA METTIFOGO/TD> | RALLY CLUB ISOLA VICENTIA | FIAT 131 RACING | 8 | 1.281 | 1.188 |
45 | 345 | DANILO ZILIOTTO / GIORGIA FURLAN/TD> | MOTORGROUP | OPEL KADETT GTE | 6 | 1.560 | 1.467 |
46 | 354 | SERGIO AGOSTINI / CORRADO UELLER/TD> | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 1.638 | 1.545 |
47 | 303 | GIANANDREA BONADEI / NICOLA BONADEI/TD> | ABARTH TEAM BASSANO | FIAT 131 | 8 | 2.101 | 2.008 |
48 | 355 | DAMIANO ALMICI / ROBERTA FONTANA/TD> | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 2.416 | 2.323 |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |