|
|
|
||||||
VALSUGANA HISTORIC CLASSIC | ||||||||
BORGO VALSUGANA (TN) - 18-19/03/2011 | ||||||||
Classifica per Gruppo/Classe | ||||||||
| ||||||||
Classifica Raggruppamento 1 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. | |
1 | 369 | REMO PARO / CLEMENTE PALU' | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 438 | 0 | |
| ||||||||
Classifica Raggruppamento 3 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. | |
1 | 363 | LUIGI FERRATELLO / ALESSANDRO BALDON | C.A.M.S. ROVIGO | FIAT 128 SL | 3 | 126 | 0 | |
2 | 366 | ENZO SCAPIN / EMANUELE LAGO | DESTRA 4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 3 | 150 | 24 | |
3 | 365 | NELLO OSTI / VALETINA OSTI | VALSUGANA PASSIONE MOTORI | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 498 | 372 | |
4 | 344 | FEDERICO STEFANI / MIRCO FANTE | MANGHEN TEAM | BMW 2200 | 3 | 750 | 624 | |
| ||||||||
Classifica Raggruppamento 4 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. | |
1 | 359 | ROBERTO ZAMBELLI / ALBERTO ALBIERI | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 232 | 0 | |
2 | 361 | CARLO DE ALIPRANDINI / STEFANO LOREZINI | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 415 | 183 | |
3 | 360 | PAOLO DONATI / MATTIA SARTORI | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 4 | 707 | 475 | |
4 | 364 | DARIO GUIDOLIN / SILVIA GUIDOLIN | TEAM BASANO | LANCIA FULVIA | 4 | 751 | 519 | |
| ||||||||
Classifica Raggruppamento 5 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. | |
1 | 342 | LORENZO FRANZOSO / ROBERTA BARBIERI | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | A 112 ABARTH | 5 | 140 | 0 | |
2 | 362 | VITALIANO DONATI / CLAUDIO MOGENTALE | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 175 | 35 | |
3 | 356 | GIULIO VESCOVO / MILENA POZZOBON | MIRANO RALLY | SAAB 99 GMS | 5 | 715 | 575 | |
4 | 357 | ANDREA FRAINER / ARMANDO COLADONATO | ABARTH MANGHEN TEAM | A 112 | 5 | 963 | 823 | |
| ||||||||
Classifica Raggruppamento 6 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. | |
1 | 347 | ADRIANO PILASTRO / ANDREA LUNARDI | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 93 | 0 | |
2 | 339 | ROBERTO CAMPORESE / ENRICO CAMPORESE | PATAVIUM | PORSCHE 911 | 6 | 241 | 148 | |
3 | 341 | FRANCESCO GUIOTTO / MARIO GHIRARDELLI | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT 124 SPORT ABARTH | 6 | 278 | 185 | |
4 | 352 | DIEGO CELLI / SIMONE CELLI | ABARTH TEAM BASSANO | A 112 | 6 | 293 | 200 | |
5 | 346 | ANDREA LOTTO / SAMUEL GOBBO | TEAM BASSANO | BWM 2002 TI | 6 | 568 | 475 | |
6 | 353 | PAOLO CASAGRANDE / IVAN TRENTIN | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 574 | 481 | |
7 | 343 | VALERIO CANTERI / LUIGI CANTERI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 124 GR4 | 6 | 695 | 602 | |
8 | 348 | SILVANO PRESSATO / MATTIA SGARBOTTO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 714 | 621 | |
9 | 351 | GIOVANNI CORDIOLI / DAVIDE BELLOMI | SCALIGERA RALLYE | A 112 | 6 | 913 | 820 | |
10 | 349 | ANTONIO SALMASO / MICHELE COSTOLA | TEAM BASSANO | BMW 316 | 6 | 1.097 | 1.004 | |
11 | 345 | DANILO ZILIOTTO / GIORGIA FURLAN | MOTORGROUP | OPEL KADETT GTE | 6 | 1.560 | 1.467 | |
12 | 354 | SERGIO AGOSTINI / CORRADO UELLER | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 1.638 | 1.545 | |
13 | 355 | DAMIANO ALMICI / ROBERTA FONTANA | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 2.416 | 2.323 | |
| ||||||||
Classifica Raggruppamento 7 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. | |
1 | 332 | GIOVANNI GIRELLI / GIORGIO REFFO | ANDREA TEAM SQ. CORSE | PORSCHE 911 CARRERA | 7 | 136 | 0 | |
2 | 335 | DENIS CECCHINATO / LUIGI SCARSO | PORSCHE 911 S | 7 | 218 | 82 | ||
3 | 333 | MARIANO CAZZOLA / MATTEO CAZZOLA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FIAT 124 ABARTH | 7 | 264 | 128 | |
4 | 336 | MARCO CAPPELLO / MICHELA ZONTA | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 720 | 584 | |
5 | 334 | MARTINO COSTOLA / ALICE PACCAGNELLA | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA E SPORT | 7 | 1.207 | 1.071 | |
| ||||||||
Classifica Raggruppamento 8 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. | |
1 | 309 | LORENZO SCAFFIDI / ALBERTO MARZONA | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA 4WD | 8 | 199 | 0 | |
2 | 327 | MARCO BARINI / MATTEO MALESANI | VIERRE CORSE ASD | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 324 | 125 | |
3 | 323 | EGIDIO LUCIAN / RENATO RESENTERRA | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 358 | 159 | |
4 | 319 | SERGIO DEL BONO / ELVIS ZANNI | DESTRA 4 AS | OPEL MANTA | 8 | 485 | 286 | |
5 | 316 | LORENZO DISCONZI / ROBERTO ROSSETTO | TEAM BASSANO | BMW M3 E30 | 8 | 544 | 345 | |
6 | 321 | NICOLA QUAGLIATO / FAUSTINA MAISTRELLO | GU GU CORSE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 568 | 369 | |
7 | 331 | SIMONE CASAGRANDA / GIORGIO ZANETTIN | MANGHEN TEAM | BMW 318 I | 8 | 687 | 488 | |
8 | 306 | GIANCARLO FERRIGOLO / DAVIDE BOIN | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 689 | 490 | |
9 | 304 | GIANNI PIOTTO / BEATRICE CRODA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 703 | 504 | |
10 | 314 | ANDREA CIMADON / PAOLO DANDREA | MANGHEN TEAM | BMW M3 E30 | 8 | 759 | 560 | |
11 | 326 | NICOLA RANDON / ANDREA TECCHIO | TEAM BASSANO | FIAT RITMO 130 | 8 | 861 | 662 | |
12 | 305 | DIEGO VETTORE / VITTORIO CECCATO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 8 | 889 | 690 | |
13 | 307 | ANDREA CEMIN / ANACLETO CEMIN | SAN MARTINO CORSE | WR 28 AUDI QUATTRO | 8 | 1.020 | 821 | |
14 | 328 | FRANCO BERTOLDI / FLAVIO BERTOLDI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 131 RACING | 8 | 1.034 | 835 | |
15 | 320 | LUIGI FRACASSO / ANDREA SOLDA' | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | MERCEDES 190 2.3 16V | 8 | 1.097 | 898 | |
16 | 324 | GIANFRANCO METTIFOGO / CHIARA METTIFOGO | RALLY CLUB ISOLA VICENTIA | FIAT 131 RACING | 8 | 1.281 | 1.082 | |
17 | 303 | GIANANDREA BONADEI / NICOLA BONADEI | ABARTH TEAM BASSANO | FIAT 131 | 8 | 2.101 | 1.902 | |
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |