|
|
|
||||||
VALSUGANA HISTORIC CLASSIC | ||||||||
BORGO VALSUGANA (TN) - 18-19/03/2011 | ||||||||
Ordine di partenza | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ORARIO | ||
1 | 301 | ANDREA STEFANACCI / ROBERTO BIGONI | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | LANCIA 037 | 8 | 10:47:00 | ||
2 | 302 | PEDRO / GIOVANNI MATTANZA | TEAM BASSANO | LANCIA 037 | 8 | 10:48:00 | ||
3 | 303 | GIANANDREA BONADEI / NICOLA BONADEI | ABARTH TEAM BASSANO | FIAT 131 | 8 | 10:49:00 | ||
4 | 304 | GIANNI PIOTTO / BEATRICE CRODA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 10:50:00 | ||
5 | 305 | DIEGO VETTORE / VITTORIO CECCATO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 8 | 10:51:00 | ||
6 | 306 | GIANCARLO FERRIGOLO / DAVIDE BOIN | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 10:52:00 | ||
7 | 307 | ANDREA CEMIN / ANACLETO CEMIN | SAN MARTINO CORSE | WR 28 AUDI QUATTRO | 8 | 10:53:00 | ||
8 | 308 | MAURIZIO VISINTAINER / NICOLA VISINTAINER | SCALIGERA RALLYE | BMW M3 E30 | 8 | 10:54:00 | ||
9 | 309 | LORENZO SCAFFIDI / ALBERTO MARZONA | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA 4WD | 8 | 10:55:00 | ||
10 | 310 | FABIO PIOTTO / MAURO TRENTIN | TEAM BASSANO | BMW 320I | 8 | 10:56:00 | ||
11 | 311 | GIANNI FRANCHIN / MATTIA FRANCHIN | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | PORSCHE 944 ROTHMANS | 8 | 10:57:00 | ||
12 | 313 | PAOLO CUZZOLIN / GIANNI BIANCHINI | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 8 | 10:58:00 | ||
13 | 314 | ANDREA CIMADON / PAOLO DANDREA | MANGHEN TEAM | BMW M3 E30 | 8 | 10:59:00 | ||
14 | 315 | RCCARDO CANTERI / NICOLO' PERARO | SCALIGERA RALLYE | BMW M3 E30 | 8 | 11:00:00 | ||
15 | 316 | LORENZO DISCONZI / ROBERTO ROSSETTO | TEAM BASSANO | BMW M3 E30 | 8 | 11:01:00 | ||
16 | 318 | MATTIA BURSI / GIOVANNI PEZZALI | TEAM BASSANO | TALBOT SUNBEAM LOTUS | 8 | 11:02:00 | ||
17 | 319 | SERGIO DEL BONO / ELVIS ZANNI | DESTRA 4 AS | OPEL MANTA | 8 | 11:03:00 | ||
18 | 320 | LUIGI FRACASSO / ANDREA SOLDA' | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | MERCEDES 190 2.3 16V | 8 | 11:04:00 | ||
19 | 321 | NICOLA QUAGLIATO / FAUSTINA MAISTRELLO | GU GU CORSE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 11:05:00 | ||
20 | 322 | MAURIZIO GIOVANNINI / CLAUDIO GECELE | MANGHEN TEAM | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 11:06:00 | ||
21 | 323 | EGIDIO LUCIAN / RENATO RESENTERRA | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 11:07:00 | ||
22 | 324 | GIANFRANCO METTIFOGO / CHIARA METTIFOGO | RALLY CLUB ISOLA VICENTIA | FIAT 131 RACING | 8 | 11:08:00 | ||
23 | 325 | RENATO PELLIZZARI / MIRKO MAGNAGUAGNO | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FORD SIERRA COSWORTH | 8 | 11:09:00 | ||
24 | 326 | NICOLA RANDON / ANDREA TECCHIO | TEAM BASSANO | FIAT RITMO 130 | 8 | 11:10:00 | ||
25 | 327 | MARCO BARINI / MATTEO MALESANI | VIERRE CORSE ASD | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 11:11:00 | ||
26 | 328 | FRANCO BERTOLDI / FLAVIO BERTOLDI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 131 RACING | 8 | 11:12:00 | ||
27 | 329 | STEFANO BERNARDI / DIEGO PONTIN | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 8 | 11:13:00 | ||
28 | 331 | SIMONE CASAGRANDA / GIORGIO ZANETTIN | MANGHEN TEAM | BMW 318 I | 8 | 11:14:00 | ||
29 | 332 | GIOVANNI GIRELLI / GIORGIO REFFO | ANDREA TEAM SQ. CORSE | PORSCHE 911 CARRERA | 7 | 11:15:00 | ||
30 | 333 | MARIANO CAZZOLA / MATTEO CAZZOLA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FIAT 124 ABARTH | 7 | 11:16:00 | ||
31 | 334 | MARTINO COSTOLA / ALICE PACCAGNELLA | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA E SPORT | 7 | 11:17:00 | ||
32 | 335 | DENIS CECCHINATO / LUIGI SCARSO | PORSCHE 911 S | 7 | 11:18:00 | |||
33 | 336 | MARCO CAPPELLO / MICHELA ZONTA | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 11:19:00 | ||
34 | 338 | DOMENICO MAGNABOSCO / GABRIELE TORCHIA | TEAM BASSANO | FIAT X 19 | 7 | 11:20:00 | ||
35 | 339 | ROBERTO CAMPORESE / ENRICO CAMPORESE | PATAVIUM | PORSCHE 911 | 6 | 11:21:00 | ||
36 | 340 | MASSIMO DASARA / ANDREA DASARA | TEAM BASSANO | FIAT 124 ABARTH | 6 | 11:22:00 | ||
37 | 341 | FRANCESCO GUIOTTO / MARIO GHIRARDELLI | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT 124 SPORT ABARTH | 6 | 11:23:00 | ||
38 | 343 | VALERIO CANTERI / LUIGI CANTERI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 124 GR4 | 6 | 11:24:00 | ||
39 | 345 | DANILO ZILIOTTO / GIORGIA FURLAN | MOTORGROUP | OPEL KADETT GTE | 6 | 11:25:00 | ||
40 | 346 | ANDREA LOTTO / SAMUEL GOBBO | TEAM BASSANO | BWM 2002 TI | 6 | 11:26:00 | ||
41 | 347 | ADRIANO PILASTRO / ANDREA LUNARDI | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 11:27:00 | ||
42 | 348 | SILVANO PRESSATO / MATTIA SGARBOTTO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 11:28:00 | ||
43 | 349 | ANTONIO SALMASO / MICHELE COSTOLA | TEAM BASSANO | BMW 316 | 6 | 11:29:00 | ||
44 | 350 | ENRICO GASPARI / ANDREA STOCCHERO | TEAM BASSANO | FIAT 128 | 6 | 11:30:00 | ||
45 | 351 | GIOVANNI CORDIOLI / DAVIDE BELLOMI | SCALIGERA RALLYE | A 112 | 6 | 11:31:00 | ||
46 | 352 | DIEGO CELLI / SIMONE CELLI | ABARTH TEAM BASSANO | A 112 | 6 | 11:32:00 | ||
47 | 353 | PAOLO CASAGRANDE / IVAN TRENTIN | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 11:33:00 | ||
48 | 354 | SERGIO AGOSTINI / CORRADO UELLER | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 11:34:00 | ||
49 | 355 | DAMIANO ALMICI / ROBERTA FONTANA | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 11:35:00 | ||
50 | 356 | GIULIO VESCOVO / MILENA POZZOBON | MIRANO RALLY | SAAB 99 GMS | 5 | 11:36:00 | ||
51 | 357 | ANDREA FRAINER / ARMANDO COLADONATO | ABARTH MANGHEN TEAM | A 112 | 5 | 11:37:00 | ||
52 | 342 | LORENZO FRANZOSO / ROBERTA BARBIERI | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | A 112 ABARTH | 5 | 11:38:00 | ||
53 | 358 | FABIO PAVONI / MICHELE BONDONI | DESTRA 4 | INNCENTI MINI COOPER | 4 | 11:39:00 | ||
54 | 359 | ROBERTO ZAMBELLI / ALBERTO ALBIERI | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 11:40:00 | ||
55 | 360 | PAOLO DONATI / MATTIA SARTORI | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 4 | 11:41:00 | ||
56 | 361 | CARLO DE ALIPRANDINI / STEFANO LOREZINI | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 11:42:00 | ||
57 | 362 | VITALIANO DONATI / CLAUDIO MOGENTALE | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 11:43:00 | ||
58 | 363 | LUIGI FERRATELLO / ALESSANDRO BALDON | C.A.M.S. ROVIGO | FIAT 128 SL | 3 | 11:44:00 | ||
59 | 364 | DARIO GUIDOLIN / SILVIA GUIDOLIN | TEAM BASANO | LANCIA FULVIA | 4 | 11:45:00 | ||
60 | 365 | NELLO OSTI / VALETINA OSTI | VALSUGANA PASSIONE MOTORI | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 11:46:00 | ||
61 | 366 | ENZO SCAPIN / EMANUELE LAGO | DESTRA 4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 3 | 11:47:00 | ||
62 | 367 | * DANIEL ZANELLI / ARMANDO TONOLI | DESTRA 4 | ALFA ROMEO GIULIA 1300 | 3 | 11:48:00 | ||
63 | 344 | FEDERICO STEFANI / MIRCO FANTE | MANGHEN TEAM | BMW 2200 | 3 | 11:49:00 | ||
64 | 368 | ALESSANDRO GONZO / MACO ZEN | FIAT 124 SPORT COUPE' | 2 | 11:50:00 | |||
65 | 369 | REMO PARO / CLEMENTE PALU' | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 11:51:00 | ||
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |