|
|
|
|||||||
VALSUGANA HISTORIC CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA (TN) - 18-19/03/2011 | |||||||||
Classifica provvisoria P.C. 1 - CACCIATORE | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 301 | STEFANACCI / BIGONI | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | LANCIA 037 | 8 | 11:17:00.00 | 11:25:35.74 | 08:35.74 | 300 |
2 | 302 | PEDRO / MATTANZA | TEAM BASSANO | LANCIA 037 | 8 | 11:18:00.00 | 11:26:04.13 | 08:04.13 | 300 |
3 | 303 | BONADEI / BONADEI | ABARTH TEAM BASSANO | FIAT 131 | 8 | 11:20:00.00 | 11:31:11.35 | 11:11.35 | 65 |
4 | 304 | PIOTTO / CRODA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 11:21:00.00 | 11:32:09.95 | 11:09.95 | 205 |
5 | 305 | VETTORE / CECCATO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 8 | 11:22:00.00 | 11:33:11.52 | 11:11.52 | 48 |
6 | 306 | FERRIGOLO / BOIN | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 11:23:00.00 | 11:34:11.97 | 11:11.97 | 3 |
7 | 307 | CEMIN / CEMIN | SAN MARTINO CORSE | WR 28 AUDI QUATTRO | 8 | 11:24:00.00 | 11:35:11.55 | 11:11.55 | 45 |
8 | 308 | VISINTAINER / VISINTAINER | SCALIGERA RALLYE | BMW M3 E30 | 8 | 11:26:00.00 | 11:37:11.44 | 11:11.44 | 56 |
9 | 309 | SCAFFIDI / MARZONA | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA 4WD | 8 | 11:25:00.00 | 11:36:12.09 | 11:12.09 | 9 |
10 | 310 | PIOTTO / TRENTIN | TEAM BASSANO | BMW 320I | 8 | 11:27:00.00 | 11:38:12.20 | 11:12.20 | 20 |
11 | 311 | FRANCHIN / FRANCHIN | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | PORSCHE 944 ROTHMANS | 8 | 11:28:00.00 | 11:39:13.56 | 11:13.56 | 156 |
12 | 313 | CUZZOLIN / BIANCHINI | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 8 | 11:29:00.00 | 11:40:17.30 | 11:17.30 | 300 |
13 | 314 | CIMADON / DANDREA | MANGHEN TEAM | BMW M3 E30 | 8 | 11:30:00.00 | 11:40:47.53 | 10:47.53 | 300 |
14 | 315 | CANTERI / PERARO | SCALIGERA RALLYE | BMW M3 E30 | 8 | 11:31:00.00 | 11:42:13.32 | 11:13.32 | 132 |
15 | 316 | DISCONZI / ROSSETTO | TEAM BASSANO | BMW M3 E30 | 8 | 11:32:00.00 | 11:43:12.90 | 11:12.90 | 90 |
16 | 318 | BURSI / PEZZALI | TEAM BASSANO | TALBOT SUNBEAM LOTUS | 8 | 11:33:00.00 | 11:43:56.92 | 10:56.92 | 300 |
17 | 319 | DEL BONO / ZANNI | DESTRA 4 AS | OPEL MANTA | 8 | 11:34:00.00 | 11:45:13.10 | 11:13.10 | 110 |
18 | 320 | FRACASSO / SOLDA' | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | MERCEDES 190 2.3 16V | 8 | 11:35:00.00 | 11:46:13.89 | 11:13.89 | 189 |
19 | 321 | QUAGLIATO / MAISTRELLO | GU GU CORSE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 11:36:00.00 | 11:47:12.81 | 11:12.81 | 81 |
20 | 322 | GIOVANNINI / GECELE | MANGHEN TEAM | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 11:37:00.00 | 11:48:06.81 | 11:06.81 | 300 |
21 | 323 | LUCIAN / RESENTERRA | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 11:38:00.00 | 11:49:12.22 | 11:12.22 | 22 |
22 | 324 | METTIFOGO / METTIFOGO | RALLY CLUB ISOLA VICENTIA | FIAT 131 RACING | 8 | 11:39:00.00 | 11:50:14.51 | 11:14.51 | 251 |
23 | 325 | PELLIZZARI / MAGNAGUAGNO | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FORD SIERRA COSWORTH | 8 | 11:40:00.00 | 11:51:15.05 | 11:15.05 | 300 |
24 | 326 | RANDON / TECCHIO | TEAM BASSANO | FIAT RITMO 130 | 8 | 11:41:00.00 | 11:52:14.03 | 11:14.03 | 203 |
25 | 327 | BARINI / MALESANI | VIERRE CORSE ASD | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 11:42:00.00 | 11:53:13.14 | 11:13.14 | 114 |
26 | 328 | BERTOLDI / BERTOLDI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 131 RACING | 8 | 11:43:00.00 | 11:54:16.45 | 11:16.45 | 300 |
27 | 329 | BERNARDI / PONTIN | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 8 | 11:44:00.00 | 11:55:14.46 | 11:14.46 | 246 |
28 | 331 | CASAGRANDA / ZANETTIN | MANGHEN TEAM | BMW 318 I | 8 | 11:45:00.00 | 11:56:13.72 | 11:13.72 | 172 |
29 | 332 | GIRELLI / REFFO | ANDREA TEAM SQ. CORSE | PORSCHE 911 CARRERA | 7 | 11:46:00.00 | 11:57:12.09 | 11:12.09 | 9 |
30 | 333 | CAZZOLA / CAZZOLA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FIAT 124 ABARTH | 7 | 11:47:00.00 | 11:58:11.58 | 11:11.58 | 42 |
31 | 334 | COSTOLA / PACCAGNELLA | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA E SPORT | 7 | 11:48:00.00 | 11:59:14.03 | 11:14.03 | 203 |
32 | 335 | CECCHINATO / SCARSO | PORSCHE 911 S | 7 | 11:49:00.00 | 12:00:12.49 | 11:12.49 | 49 | |
33 | 336 | CAPPELLO / ZONTA | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 11:50:00.00 | 12:01:16.12 | 11:16.12 | 300 |
34 | 338 | MAGNABOSCO / TORCHIA | TEAM BASSANO | FIAT X 19 | 7 | 11:51:00.00 | 12:02:14.05 | 11:14.05 | 205 |
35 | 339 | CAMPORESE / CAMPORESE | PATAVIUM | PORSCHE 911 | 6 | 11:52:00.00 | 12:03:12.19 | 11:12.19 | 19 |
36 | 340 | DASARA / DASARA | TEAM BASSANO | FIAT 124 ABARTH | 6 | 11:53:00.00 | 12:04:12.12 | 11:12.12 | 12 |
37 | 341 | GUIOTTO / GHIRARDELLI | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT 124 SPORT ABARTH | 6 | 11:54:00.00 | 12:05:11.93 | 11:11.93 | 7 |
38 | 343 | CANTERI / CANTERI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 124 GR4 | 6 | 11:55:00.00 | 12:06:13.26 | 11:13.26 | 126 |
39 | 345 | ZILIOTTO / FURLAN | MOTORGROUP | OPEL KADETT GTE | 6 | 11:56:00.00 | 12:07:14.36 | 11:14.36 | 236 |
40 | 346 | LOTTO / GOBBO | TEAM BASSANO | BWM 2002 TI | 6 | 11:57:00.00 | 12:08:11.21 | 11:11.21 | 79 |
41 | 347 | PILASTRO / LUNARDI | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 11:58:00.00 | 12:09:11.73 | 11:11.73 | 27 |
42 | 348 | PRESSATO / SGARBOTTO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 11:59:00.00 | 12:10:13.01 | 11:13.01 | 101 |
43 | 349 | SALMASO / COSTOLA | TEAM BASSANO | BMW 316 | 6 | 12:00:00.00 | 12:11:11.70 | 11:11.70 | 30 |
44 | 350 | GASPARI / STOCCHERO | TEAM BASSANO | FIAT 128 | 6 | 12:01:00.00 | 12:12:16.76 | 11:16.76 | 300 |
45 | 351 | CORDIOLI / BELLOMI | SCALIGERA RALLYE | A 112 | 6 | 12:02:00.00 | 12:13:15.15 | 11:15.15 | 300 |
46 | 352 | CELLI / CELLI | ABARTH TEAM BASSANO | A 112 | 6 | 12:03:00.00 | 12:14:12.72 | 11:12.72 | 72 |
47 | 353 | CASAGRANDE / TRENTIN | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 12:04:00.00 | 12:15:11.25 | 11:11.25 | 75 |
48 | 354 | AGOSTINI / UELLER | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 12:05:00.00 | 12:19:08.19 | 14:08.19 | 300 |
49 | 355 | ALMICI / FONTANA | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 12:06:00.00 | 12:19:44.09 | 13:44.09 | 300 |
50 | 356 | VESCOVO / POZZOBON | MIRANO RALLY | SAAB 99 GMS | 5 | 12:07:00.00 | 12:20:39.47 | 13:39.47 | 300 |
51 | 357 | FRAINER / COLADONATO | ABARTH MANGHEN TEAM | A 112 | 5 | 12:08:00.00 | 12:20:39.63 | 12:39.63 | 300 |
52 | 342 | FRANZOSO / BARBIERI | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | A 112 ABARTH | 5 | 12:09:00.00 | 12:21:36.23 | 12:36.23 | 23 |
53 | 358 | PAVONI / BONDONI | DESTRA 4 | INNCENTI MINI COOPER | 4 | 12:10:00.00 | 12:22:33.93 | 12:33.93 | 207 |
54 | 359 | ZAMBELLI / ALBIERI | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 12:11:00.00 | 12:23:35.04 | 12:35.04 | 96 |
55 | 360 | DONATI / SARTORI | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 4 | 12:12:00.00 | 12:24:37.35 | 12:37.35 | 135 |
56 | 361 | DE ALIPRANDINI / LOREZINI | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 12:13:00.00 | 12:25:37.01 | 12:37.01 | 101 |
57 | 362 | DONATI / MOGENTALE | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 12:14:00.00 | 12:26:36.05 | 12:36.05 | 5 |
58 | 363 | FERRATELLO / BALDON | C.A.M.S. ROVIGO | FIAT 128 SL | 3 | 12:15:00.00 | 12:27:36.18 | 12:36.18 | 18 |
59 | 364 | GUIDOLIN / GUIDOLIN | TEAM BASANO | LANCIA FULVIA | 4 | 12:16:00.00 | 12:28:37.16 | 12:37.16 | 116 |
60 | 365 | OSTI / OSTI | VALSUGANA PASSIONE MOTORI | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 12:17:00.00 | 12:29:36.33 | 12:36.33 | 33 |
61 | 366 | SCAPIN / LAGO | DESTRA 4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 3 | 12:18:00.00 | 12:30:36.06 | 12:36.06 | 6 |
62 | 367 | ZANELLI / TONOLI | DESTRA 4 | ALFA ROMEO GIULIA 1300 | 3 | 12:19:00.00 | 12:34:35.94 | 15:35.94 | 300 |
63 | 344 | STEFANI / FANTE | MANGHEN TEAM | BMW 2200 | 3 | 12:20:00.00 | 12:33:27.44 | 13:27.44 | 300 |
64 | 368 | GONZO / ZEN | FIAT 124 SPORT COUPE' | 2 | 12:21:00.00 | 12:35:24.95 | 14:24.95 | 95 | |
65 | 369 | PARO / PALU' | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 12:22:00.00 | 12:36:25.60 | 14:25.60 | 160 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |