|
|
|
|||||||
VALSUGANA HISTORIC CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA (TN) - 18-19/03/2011 | |||||||||
Classifica provvisoria P.C. 2 - VIGNOLA-FALESINA | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 302 | PEDRO / MATTANZA | TEAM BASSANO | LANCIA 037 | 8 | 11:42:00.00 | 11:49:43.75 | 07:43.75 | 300 |
2 | 303 | BONADEI / BONADEI | ABARTH TEAM BASSANO | FIAT 131 | 8 | 11:44:00.00 | 11:56:00.15 | 12:00.15 | 15 |
3 | 304 | PIOTTO / CRODA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 11:45:00.00 | 11:56:59.58 | 11:59.58 | 42 |
4 | 305 | VETTORE / CECCATO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 8 | 11:46:00.00 | 11:58:01.61 | 12:01.61 | 161 |
5 | 306 | FERRIGOLO / BOIN | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 11:47:00.00 | 11:59:00.50 | 12:00.50 | 50 |
6 | 307 | CEMIN / CEMIN | SAN MARTINO CORSE | WR 28 AUDI QUATTRO | 8 | 11:48:00.00 | 11:59:59.26 | 11:59.26 | 74 |
7 | 308 | VISINTAINER / VISINTAINER | SCALIGERA RALLYE | BMW M3 E30 | 8 | 11:50:00.00 | 12:02:00.25 | 12:00.25 | 25 |
8 | 309 | SCAFFIDI / MARZONA | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA 4WD | 8 | 11:49:00.00 | 12:01:00.21 | 12:00.21 | 21 |
9 | 310 | PIOTTO / TRENTIN | TEAM BASSANO | BMW 320I | 8 | 11:51:00.00 | 12:03:01.26 | 12:01.26 | 126 |
10 | 311 | FRANCHIN / FRANCHIN | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | PORSCHE 944 ROTHMANS | 8 | 11:52:00.00 | 12:04:00.45 | 12:00.45 | 45 |
11 | 313 | CUZZOLIN / BIANCHINI | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 8 | 11:53:00.00 | 12:05:00.80 | 12:00.80 | 80 |
12 | 314 | CIMADON / DANDREA | MANGHEN TEAM | BMW M3 E30 | 8 | 11:54:00.00 | 12:06:00.34 | 12:00.34 | 34 |
13 | 315 | CANTERI / PERARO | SCALIGERA RALLYE | BMW M3 E30 | 8 | 11:55:00.00 | 12:06:59.62 | 11:59.62 | 38 |
14 | 316 | DISCONZI / ROSSETTO | TEAM BASSANO | BMW M3 E30 | 8 | 11:56:00.00 | 12:08:00.56 | 12:00.56 | 56 |
15 | 318 | BURSI / PEZZALI | TEAM BASSANO | TALBOT SUNBEAM LOTUS | 8 | 11:57:00.00 | 12:09:03.17 | 12:03.17 | 300 |
16 | 319 | DEL BONO / ZANNI | DESTRA 4 AS | OPEL MANTA | 8 | 11:58:00.00 | 12:10:00.70 | 12:00.70 | 70 |
17 | 320 | FRACASSO / SOLDA' | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | MERCEDES 190 2.3 16V | 8 | 11:59:00.00 | 12:11:01.09 | 12:01.09 | 109 |
18 | 321 | QUAGLIATO / MAISTRELLO | GU GU CORSE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 12:00:00.00 | 12:12:00.64 | 12:00.64 | 64 |
19 | 322 | GIOVANNINI / GECELE | MANGHEN TEAM | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 12:01:00.00 | 12:13:00.52 | 12:00.52 | 52 |
20 | 323 | LUCIAN / RESENTERRA | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 12:02:00.00 | 12:14:00.45 | 12:00.45 | 45 |
21 | 324 | METTIFOGO / METTIFOGO | RALLY CLUB ISOLA VICENTIA | FIAT 131 RACING | 8 | 12:03:00.00 | 12:15:00.84 | 12:00.84 | 84 |
22 | 325 | PELLIZZARI / MAGNAGUAGNO | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FORD SIERRA COSWORTH | 8 | 12:04:00.00 | 12:16:00.59 | 12:00.59 | 59 |
23 | 326 | RANDON / TECCHIO | TEAM BASSANO | FIAT RITMO 130 | 8 | 12:05:00.00 | 12:17:00.38 | 12:00.38 | 38 |
24 | 327 | BARINI / MALESANI | VIERRE CORSE ASD | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 12:06:00.00 | 12:17:59.69 | 11:59.69 | 31 |
25 | 328 | BERTOLDI / BERTOLDI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 131 RACING | 8 | 12:07:00.00 | 12:18:59.60 | 11:59.60 | 40 |
26 | 329 | BERNARDI / PONTIN | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 8 | 12:08:00.00 | 12:20:00.20 | 12:00.20 | 20 |
27 | 331 | CASAGRANDA / ZANETTIN | MANGHEN TEAM | BMW 318 I | 8 | 12:09:00.00 | 12:20:59.29 | 11:59.29 | 71 |
28 | 332 | GIRELLI / REFFO | ANDREA TEAM SQ. CORSE | PORSCHE 911 CARRERA | 7 | 12:10:00.00 | 12:22:00.04 | 12:00.04 | 4 |
29 | 333 | CAZZOLA / CAZZOLA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FIAT 124 ABARTH | 7 | 12:11:00.00 | 12:22:59.99 | 11:59.99 | 1 |
30 | 334 | COSTOLA / PACCAGNELLA | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA E SPORT | 7 | 12:12:00.00 | 12:24:00.55 | 12:00.55 | 55 |
31 | 335 | CECCHINATO / SCARSO | PORSCHE 911 S | 7 | 12:13:00.00 | 12:25:00.01 | 12:00.01 | 1 | |
32 | 336 | CAPPELLO / ZONTA | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 12:14:00.00 | 12:25:59.67 | 11:59.67 | 33 |
33 | 338 | MAGNABOSCO / TORCHIA | TEAM BASSANO | FIAT X 19 | 7 | 12:15:00.00 | 12:27:00.43 | 12:00.43 | 43 |
34 | 339 | CAMPORESE / CAMPORESE | PATAVIUM | PORSCHE 911 | 6 | 12:16:00.00 | 12:28:00.38 | 12:00.38 | 38 |
35 | 340 | DASARA / DASARA | TEAM BASSANO | FIAT 124 ABARTH | 6 | 12:17:00.00 | 12:29:01.04 | 12:01.04 | 104 |
36 | 341 | GUIOTTO / GHIRARDELLI | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT 124 SPORT ABARTH | 6 | 12:18:00.00 | 12:30:00.03 | 12:00.03 | 3 |
37 | 343 | CANTERI / CANTERI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 124 GR4 | 6 | 12:19:00.00 | 12:31:00.55 | 12:00.55 | 55 |
38 | 345 | ZILIOTTO / FURLAN | MOTORGROUP | OPEL KADETT GTE | 6 | 12:20:00.00 | 12:32:01.84 | 12:01.84 | 184 |
39 | 346 | LOTTO / GOBBO | TEAM BASSANO | BWM 2002 TI | 6 | 12:21:00.00 | 12:32:58.91 | 11:58.91 | 109 |
40 | 347 | PILASTRO / LUNARDI | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 12:22:00.00 | 12:34:00.05 | 12:00.05 | 5 |
41 | 348 | PRESSATO / SGARBOTTO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 12:23:00.00 | 12:35:00.74 | 12:00.74 | 74 |
42 | 349 | SALMASO / COSTOLA | TEAM BASSANO | BMW 316 | 6 | 12:24:00.00 | 12:36:01.22 | 12:01.22 | 122 |
43 | 350 | GASPARI / STOCCHERO | TEAM BASSANO | FIAT 128 | 6 | 12:25:00.00 | 12:37:12.54 | 12:12.54 | 300 |
44 | 351 | CORDIOLI / BELLOMI | SCALIGERA RALLYE | A 112 | 6 | 12:26:00.00 | 12:37:58.37 | 11:58.37 | 163 |
45 | 352 | CELLI / CELLI | ABARTH TEAM BASSANO | A 112 | 6 | 12:27:00.00 | 12:39:00.16 | 12:00.16 | 16 |
46 | 353 | CASAGRANDE / TRENTIN | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 12:28:00.00 | 12:39:58.89 | 11:58.89 | 111 |
47 | 354 | AGOSTINI / UELLER | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 12:29:00.00 | 12:41:00.41 | 12:00.41 | 41 |
48 | 355 | ALMICI / FONTANA | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 12:30:00.00 | 12:42:03.15 | 12:03.15 | 300 |
49 | 356 | VESCOVO / POZZOBON | MIRANO RALLY | SAAB 99 GMS | 5 | 12:31:00.00 | 12:44:29.95 | 13:29.95 | 5 |
50 | 357 | FRAINER / COLADONATO | ABARTH MANGHEN TEAM | A 112 | 5 | 12:32:00.00 | 12:45:31.47 | 13:31.47 | 147 |
51 | 342 | FRANZOSO / BARBIERI | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | A 112 ABARTH | 5 | 12:33:00.00 | 12:46:30.16 | 13:30.16 | 16 |
52 | 358 | PAVONI / BONDONI | DESTRA 4 | INNCENTI MINI COOPER | 4 | 12:34:00.00 | 12:47:35.47 | 13:35.47 | 300 |
53 | 359 | ZAMBELLI / ALBIERI | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 12:35:00.00 | 12:48:29.86 | 13:29.86 | 14 |
54 | 360 | DONATI / SARTORI | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 4 | 12:36:00.00 | 12:49:29.94 | 13:29.94 | 6 |
55 | 361 | DE ALIPRANDINI / LOREZINI | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 12:37:00.00 | 12:50:30.60 | 13:30.60 | 60 |
56 | 362 | DONATI / MOGENTALE | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 12:38:00.00 | 12:51:30.45 | 13:30.45 | 45 |
57 | 363 | FERRATELLO / BALDON | C.A.M.S. ROVIGO | FIAT 128 SL | 3 | 12:39:00.00 | 12:52:30.16 | 13:30.16 | 16 |
58 | 364 | GUIDOLIN / GUIDOLIN | TEAM BASANO | LANCIA FULVIA | 4 | 12:40:00.00 | 12:53:30.80 | 13:30.80 | 80 |
59 | 365 | OSTI / OSTI | VALSUGANA PASSIONE MOTORI | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 12:41:00.00 | 12:54:28.64 | 13:28.64 | 136 |
60 | 366 | SCAPIN / LAGO | DESTRA 4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 3 | 12:42:00.00 | 12:55:30.10 | 13:30.10 | 10 |
61 | 367 | ZANELLI / TONOLI | DESTRA 4 | ALFA ROMEO GIULIA 1300 | 3 | 12:43:00.00 | 12:56:33.77 | 13:33.77 | 300 |
62 | 344 | STEFANI / FANTE | MANGHEN TEAM | BMW 2200 | 3 | 12:44:00.00 | 12:57:29.84 | 13:29.84 | 16 |
63 | 368 | GONZO / ZEN | FIAT 124 SPORT COUPE' | 2 | 12:45:00.00 | 13:00:28.23 | 15:28.23 | 223 | |
64 | 369 | PARO / PALU' | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 12:46:00.00 | 13:01:25.96 | 15:25.96 | 4 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |