|
|
|
|||||||
VALSUGANA HISTORIC CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA (TN) - 18-19/03/2011 | |||||||||
Classifica provvisoria P.C. 3 - SELLA | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 301 | STEFANACCI / BIGONI | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | LANCIA 037 | 8 | 13:17:00.00 | 13:25:12.39 | 08:12.39 | 300 |
2 | 302 | PEDRO / MATTANZA | TEAM BASSANO | LANCIA 037 | 8 | 13:18:00.00 | 13:26:35.93 | 08:35.93 | 300 |
3 | 303 | BONADEI / BONADEI | ABARTH TEAM BASSANO | FIAT 131 | 8 | 13:19:00.00 | 13:34:58.79 | 15:58.79 | 121 |
4 | 304 | PIOTTO / CRODA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 13:20:00.00 | 13:35:59.10 | 15:59.10 | 90 |
5 | 305 | VETTORE / CECCATO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 8 | 13:21:00.00 | 13:37:00.16 | 16:00.16 | 16 |
6 | 306 | FERRIGOLO / BOIN | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 13:22:00.00 | 13:38:01.18 | 16:01.18 | 118 |
7 | 307 | CEMIN / CEMIN | SAN MARTINO CORSE | WR 28 AUDI QUATTRO | 8 | 13:23:00.00 | 13:39:02.12 | 16:02.12 | 212 |
8 | 308 | VISINTAINER / VISINTAINER | SCALIGERA RALLYE | BMW M3 E30 | 8 | 13:25:00.00 | 13:40:51.57 | 15:51.57 | 300 |
9 | 309 | SCAFFIDI / MARZONA | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA 4WD | 8 | 13:24:00.00 | 13:40:00.29 | 16:00.29 | 29 |
10 | 310 | PIOTTO / TRENTIN | TEAM BASSANO | BMW 320I | 8 | 13:26:00.00 | 13:42:00.86 | 16:00.86 | 86 |
11 | 311 | FRANCHIN / FRANCHIN | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | PORSCHE 944 ROTHMANS | 8 | 13:27:00.00 | 13:43:01.28 | 16:01.28 | 128 |
12 | 313 | CUZZOLIN / BIANCHINI | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 8 | 13:28:00.00 | 13:44:00.87 | 16:00.87 | 87 |
13 | 314 | CIMADON / DANDREA | MANGHEN TEAM | BMW M3 E30 | 8 | 13:29:00.00 | 13:45:00.90 | 16:00.90 | 90 |
14 | 316 | DISCONZI / ROSSETTO | TEAM BASSANO | BMW M3 E30 | 8 | 13:31:00.00 | 13:47:01.00 | 16:01.00 | 100 |
15 | 319 | DEL BONO / ZANNI | DESTRA 4 AS | OPEL MANTA | 8 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 59 |
16 | 320 | FRACASSO / SOLDA' | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | MERCEDES 190 2.3 16V | 8 | 13:33:00.00 | 13:49:01.22 | 16:01.22 | 122 |
17 | 321 | QUAGLIATO / MAISTRELLO | GU GU CORSE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 13:34:00.00 | 13:50:01.81 | 16:01.81 | 181 |
18 | 322 | GIOVANNINI / GECELE | MANGHEN TEAM | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 13:35:00.00 | 13:51:01.61 | 16:01.61 | 161 |
19 | 323 | LUCIAN / RESENTERRA | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 13:36:00.00 | 13:52:00.37 | 16:00.37 | 37 |
20 | 324 | METTIFOGO / METTIFOGO | RALLY CLUB ISOLA VICENTIA | FIAT 131 RACING | 8 | 13:37:00.00 | 13:53:02.88 | 16:02.88 | 288 |
21 | 325 | PELLIZZARI / MAGNAGUAGNO | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FORD SIERRA COSWORTH | 8 | 13:38:00.00 | 13:54:00.01 | 16:00.01 | 1 |
22 | 326 | RANDON / TECCHIO | TEAM BASSANO | FIAT RITMO 130 | 8 | 13:39:00.00 | 13:55:00.45 | 16:00.45 | 45 |
23 | 327 | BARINI / MALESANI | VIERRE CORSE ASD | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 13:40:00.00 | 13:55:59.74 | 15:59.74 | 26 |
24 | 328 | BERTOLDI / BERTOLDI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 131 RACING | 8 | 13:41:00.00 | 13:56:58.45 | 15:58.45 | 155 |
25 | 331 | CASAGRANDA / ZANETTIN | MANGHEN TEAM | BMW 318 I | 8 | 13:42:00.00 | 13:58:00.75 | 16:00.75 | 75 |
26 | 332 | GIRELLI / REFFO | ANDREA TEAM SQ. CORSE | PORSCHE 911 CARRERA | 7 | 13:43:00.00 | 13:59:00.15 | 16:00.15 | 15 |
27 | 333 | CAZZOLA / CAZZOLA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FIAT 124 ABARTH | 7 | 13:44:00.00 | 14:00:00.15 | 16:00.15 | 15 |
28 | 334 | COSTOLA / PACCAGNELLA | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA E SPORT | 7 | 13:45:00.00 | 14:01:02.05 | 16:02.05 | 205 |
29 | 335 | CECCHINATO / SCARSO | PORSCHE 911 S | 7 | 13:46:00.00 | 14:02:00.35 | 16:00.35 | 35 | |
30 | 336 | CAPPELLO / ZONTA | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 13:47:00.00 | 14:02:59.17 | 15:59.17 | 83 |
31 | 339 | CAMPORESE / CAMPORESE | PATAVIUM | PORSCHE 911 | 6 | 13:48:00.00 | 14:04:00.23 | 16:00.23 | 23 |
32 | 341 | GUIOTTO / GHIRARDELLI | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT 124 SPORT ABARTH | 6 | 13:50:00.00 | 14:06:00.59 | 16:00.59 | 59 |
33 | 343 | CANTERI / CANTERI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 124 GR4 | 6 | 13:51:00.00 | 14:07:01.06 | 16:01.06 | 106 |
34 | 345 | ZILIOTTO / FURLAN | MOTORGROUP | OPEL KADETT GTE | 6 | 13:52:00.00 | 14:08:02.47 | 16:02.47 | 247 |
35 | 346 | LOTTO / GOBBO | TEAM BASSANO | BWM 2002 TI | 6 | 13:53:00.00 | 14:08:59.37 | 15:59.37 | 63 |
36 | 347 | PILASTRO / LUNARDI | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 13:55:00.00 | 14:11:00.07 | 16:00.07 | 7 |
37 | 348 | PRESSATO / SGARBOTTO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 13:56:00.00 | 14:11:59.77 | 15:59.77 | 23 |
38 | 349 | SALMASO / COSTOLA | TEAM BASSANO | BMW 316 | 6 | 13:57:00.00 | 14:13:00.96 | 16:00.96 | 96 |
39 | 350 | GASPARI / STOCCHERO | TEAM BASSANO | FIAT 128 | 6 | 14:00:00.00 | 14:16:01.22 | 16:01.22 | 122 |
40 | 351 | CORDIOLI / BELLOMI | SCALIGERA RALLYE | A 112 | 6 | 13:58:00.00 | 14:14:00.75 | 16:00.75 | 75 |
41 | 352 | CELLI / CELLI | ABARTH TEAM BASSANO | A 112 | 6 | 13:59:00.00 | 14:14:59.88 | 15:59.88 | 12 |
42 | 353 | CASAGRANDE / TRENTIN | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 14:01:00.00 | 14:17:00.19 | 16:00.19 | 19 |
43 | 354 | AGOSTINI / UELLER | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 14:02:00.00 | 14:18:01.05 | 16:01.05 | 105 |
44 | 355 | ALMICI / FONTANA | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 14:03:00.00 | 14:19:01.79 | 16:01.79 | 179 |
45 | 356 | VESCOVO / POZZOBON | MIRANO RALLY | SAAB 99 GMS | 5 | 14:04:00.00 | 14:21:59.74 | 17:59.74 | 26 |
46 | 357 | FRAINER / COLADONATO | ABARTH MANGHEN TEAM | A 112 | 5 | 14:05:00.00 | 14:23:00.72 | 18:00.72 | 72 |
47 | 342 | FRANZOSO / BARBIERI | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | A 112 ABARTH | 5 | 14:06:00.00 | 14:24:00.03 | 18:00.03 | 3 |
48 | 358 | PAVONI / BONDONI | DESTRA 4 | INNCENTI MINI COOPER | 4 | 14:07:00.00 | 14:25:00.48 | 18:00.48 | 48 |
49 | 359 | ZAMBELLI / ALBIERI | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 14:08:00.00 | 14:26:00.19 | 18:00.19 | 19 |
50 | 360 | DONATI / SARTORI | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 4 | 14:09:00.00 | 14:26:58.65 | 17:58.65 | 135 |
51 | 361 | DE ALIPRANDINI / LOREZINI | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 14:10:00.00 | 14:28:00.45 | 18:00.45 | 45 |
52 | 362 | DONATI / MOGENTALE | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 14:11:00.00 | 14:28:59.96 | 17:59.96 | 4 |
53 | 363 | FERRATELLO / BALDON | C.A.M.S. ROVIGO | FIAT 128 SL | 3 | 14:12:00.00 | 14:29:59.98 | 17:59.98 | 2 |
54 | 364 | GUIDOLIN / GUIDOLIN | TEAM BASANO | LANCIA FULVIA | 4 | 14:13:00.00 | 14:31:00.63 | 18:00.63 | 63 |
55 | 365 | OSTI / OSTI | VALSUGANA PASSIONE MOTORI | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 14:14:00.00 | 14:31:59.03 | 17:59.03 | 97 |
56 | 366 | SCAPIN / LAGO | DESTRA 4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 3 | 14:15:00.00 | 14:33:00.09 | 18:00.09 | 9 |
57 | 367 | ZANELLI / TONOLI | DESTRA 4 | ALFA ROMEO GIULIA 1300 | 3 | 14:16:00.00 | 14:34:01.20 | 18:01.20 | 120 |
58 | 344 | STEFANI / FANTE | MANGHEN TEAM | BMW 2200 | 3 | 14:17:00.00 | 14:34:58.67 | 17:58.67 | 133 |
59 | 368 | GONZO / ZEN | FIAT 124 SPORT COUPE' | 2 | 14:19:00.00 | 14:39:33.91 | 20:33.91 | 9 | |
60 | 369 | PARO / PALU' | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 14:18:00.00 | 14:38:34.54 | 20:34.54 | 54 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |