|
|
|
|||||||
VALSUGANA HISTORIC CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA (TN) - 18-19/03/2011 | |||||||||
Classifica provvisoria P.C. 5 - CACCIATORE | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 301 | STEFANACCI / BIGONI | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | LANCIA 037 | 8 | 15:45:00.00 | 15:52:03.30 | 07:03.30 | 300 |
2 | 302 | PEDRO / MATTANZA | TEAM BASSANO | LANCIA 037 | 8 | 15:46:00.00 | 15:55:44.28 | 09:44.28 | 300 |
3 | 303 | BONADEI / BONADEI | ABARTH TEAM BASSANO | FIAT 131 | 8 | 15:47:00.00 | 15:56:07.95 | 09:07.95 | 300 |
4 | 304 | PIOTTO / CRODA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 15:48:00.00 | 15:59:10.76 | 11:10.76 | 124 |
5 | 305 | VETTORE / CECCATO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 8 | 15:49:00.00 | 16:00:07.36 | 11:07.36 | 300 |
6 | 306 | FERRIGOLO / BOIN | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 15:50:00.00 | 16:01:13.29 | 11:13.29 | 129 |
7 | 307 | CEMIN / CEMIN | SAN MARTINO CORSE | WR 28 AUDI QUATTRO | 8 | 15:51:00.00 | 16:02:14.70 | 11:14.70 | 270 |
8 | 309 | SCAFFIDI / MARZONA | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA 4WD | 8 | 15:52:00.00 | 16:03:11.39 | 11:11.39 | 61 |
9 | 310 | PIOTTO / TRENTIN | TEAM BASSANO | BMW 320I | 8 | 15:53:00.00 | 16:04:12.13 | 11:12.13 | 13 |
10 | 313 | CUZZOLIN / BIANCHINI | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 8 | 15:55:00.00 | 16:06:14.61 | 11:14.61 | 261 |
11 | 314 | CIMADON / DANDREA | MANGHEN TEAM | BMW M3 E30 | 8 | 15:56:00.00 | 16:07:12.87 | 11:12.87 | 87 |
12 | 316 | DISCONZI / ROSSETTO | TEAM BASSANO | BMW M3 E30 | 8 | 15:58:00.00 | 16:09:12.95 | 11:12.95 | 95 |
13 | 319 | DEL BONO / ZANNI | DESTRA 4 AS | OPEL MANTA | 8 | 15:59:00.00 | 16:10:12.84 | 11:12.84 | 84 |
14 | 320 | FRACASSO / SOLDA' | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | MERCEDES 190 2.3 16V | 8 | 16:00:00.00 | 16:11:14.58 | 11:14.58 | 258 |
15 | 321 | QUAGLIATO / MAISTRELLO | GU GU CORSE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 16:02:00.00 | 16:13:12.81 | 11:12.81 | 81 |
16 | 323 | LUCIAN / RESENTERRA | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 16:04:00.00 | 16:15:12.41 | 11:12.41 | 41 |
17 | 324 | METTIFOGO / METTIFOGO | RALLY CLUB ISOLA VICENTIA | FIAT 131 RACING | 8 | 16:05:00.00 | 16:16:11.12 | 11:11.12 | 88 |
18 | 326 | RANDON / TECCHIO | TEAM BASSANO | FIAT RITMO 130 | 8 | 16:07:00.00 | 16:18:14.93 | 11:14.93 | 293 |
19 | 327 | BARINI / MALESANI | VIERRE CORSE ASD | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 16:08:00.00 | 16:19:11.66 | 11:11.66 | 34 |
20 | 328 | BERTOLDI / BERTOLDI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 131 RACING | 8 | 16:09:00.00 | 16:20:11.24 | 11:11.24 | 76 |
21 | 331 | CASAGRANDA / ZANETTIN | MANGHEN TEAM | BMW 318 I | 8 | 16:10:00.00 | 16:21:11.96 | 11:11.96 | 4 |
22 | 332 | GIRELLI / REFFO | ANDREA TEAM SQ. CORSE | PORSCHE 911 CARRERA | 7 | 16:11:00.00 | 16:22:12.13 | 11:12.13 | 13 |
23 | 333 | CAZZOLA / CAZZOLA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FIAT 124 ABARTH | 7 | 16:12:00.00 | 16:23:11.68 | 11:11.68 | 32 |
24 | 334 | COSTOLA / PACCAGNELLA | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA E SPORT | 7 | 16:13:00.00 | 16:24:13.65 | 11:13.65 | 165 |
25 | 335 | CECCHINATO / SCARSO | PORSCHE 911 S | 7 | 16:14:00.00 | 16:25:11.88 | 11:11.88 | 12 | |
26 | 336 | CAPPELLO / ZONTA | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 16:15:00.00 | 16:26:12.59 | 11:12.59 | 59 |
27 | 338 | MAGNABOSCO / TORCHIA | TEAM BASSANO | FIAT X 19 | 7 | 16:36:00.00 | 16:47:13.88 | 11:13.88 | 188 |
28 | 339 | CAMPORESE / CAMPORESE | PATAVIUM | PORSCHE 911 | 6 | 16:16:00.00 | 16:27:12.53 | 11:12.53 | 53 |
29 | 341 | GUIOTTO / GHIRARDELLI | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT 124 SPORT ABARTH | 6 | 16:21:00.00 | 16:32:11.50 | 11:11.50 | 50 |
30 | 343 | CANTERI / CANTERI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 124 GR4 | 6 | 16:19:00.00 | 16:30:10.99 | 11:10.99 | 101 |
31 | 345 | ZILIOTTO / FURLAN | MOTORGROUP | OPEL KADETT GTE | 6 | 16:20:00.00 | 16:31:14.48 | 11:14.48 | 248 |
32 | 346 | LOTTO / GOBBO | TEAM BASSANO | BWM 2002 TI | 6 | 16:22:00.00 | 16:33:11.22 | 11:11.22 | 78 |
33 | 347 | PILASTRO / LUNARDI | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 16:24:00.00 | 16:35:11.95 | 11:11.95 | 5 |
34 | 348 | PRESSATO / SGARBOTTO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 16:25:00.00 | 16:36:12.73 | 11:12.73 | 73 |
35 | 349 | SALMASO / COSTOLA | TEAM BASSANO | BMW 316 | 6 | 16:26:00.00 | 16:37:15.66 | 11:15.66 | 300 |
36 | 350 | GASPARI / STOCCHERO | TEAM BASSANO | FIAT 128 | 6 | 16:29:00.00 | 16:40:13.26 | 11:13.26 | 126 |
37 | 351 | CORDIOLI / BELLOMI | SCALIGERA RALLYE | A 112 | 6 | 16:27:00.00 | 16:38:14.81 | 11:14.81 | 281 |
38 | 352 | CELLI / CELLI | ABARTH TEAM BASSANO | A 112 | 6 | 16:28:00.00 | 16:39:11.87 | 11:11.87 | 13 |
39 | 353 | CASAGRANDE / TRENTIN | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 16:30:00.00 | 16:41:13.96 | 11:13.96 | 196 |
40 | 354 | AGOSTINI / UELLER | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 16:31:00.00 | 16:42:09.44 | 11:09.44 | 256 |
41 | 355 | ALMICI / FONTANA | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 16:32:00.00 | 16:43:21.52 | 11:21.52 | 300 |
42 | 356 | VESCOVO / POZZOBON | MIRANO RALLY | SAAB 99 GMS | 5 | 16:33:00.00 | 16:45:36.00 | 12:36.00 | 0 |
43 | 357 | FRAINER / COLADONATO | ABARTH MANGHEN TEAM | A 112 | 5 | 16:34:00.00 | 16:46:36.28 | 12:36.28 | 28 |
44 | 342 | FRANZOSO / BARBIERI | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | A 112 ABARTH | 5 | 16:35:00.00 | 16:47:35.83 | 12:35.83 | 17 |
45 | 359 | ZAMBELLI / ALBIERI | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 16:37:00.00 | 16:49:35.55 | 12:35.55 | 45 |
46 | 360 | DONATI / SARTORI | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 4 | 16:38:00.00 | 16:50:36.00 | 12:36.00 | 0 |
47 | 361 | DE ALIPRANDINI / LOREZINI | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 16:39:00.00 | 16:51:36.39 | 12:36.39 | 39 |
48 | 362 | DONATI / MOGENTALE | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 16:40:00.00 | 16:52:35.59 | 12:35.59 | 41 |
49 | 363 | FERRATELLO / BALDON | C.A.M.S. ROVIGO | FIAT 128 SL | 3 | 16:41:00.00 | 16:53:36.13 | 12:36.13 | 13 |
50 | 364 | GUIDOLIN / GUIDOLIN | TEAM BASANO | LANCIA FULVIA | 4 | 16:42:00.00 | 16:54:37.27 | 12:37.27 | 127 |
51 | 365 | OSTI / OSTI | VALSUGANA PASSIONE MOTORI | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 16:43:00.00 | 16:55:36.03 | 12:36.03 | 3 |
52 | 366 | SCAPIN / LAGO | DESTRA 4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 3 | 16:44:00.00 | 16:56:36.30 | 12:36.30 | 30 |
53 | 367 | ZANELLI / TONOLI | DESTRA 4 | ALFA ROMEO GIULIA 1300 | 3 | 16:45:00.00 | 16:57:29.05 | 12:29.05 | 300 |
54 | 344 | STEFANI / FANTE | MANGHEN TEAM | BMW 2200 | 3 | 16:46:00.00 | 16:58:36.23 | 12:36.23 | 23 |
55 | 369 | PARO / PALU' | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 16:47:00.00 | 17:01:24.49 | 14:24.49 | 49 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |