|
|
|
|||||||
VALSUGANA HISTORIC CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA (TN) - 18-19/03/2011 | |||||||||
Classifica provvisoria P.C. 7 - SELLA | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 301 | STEFANACCI / BIGONI | RALLY CLUB SANDRO MUNARI | LANCIA 037 | 8 | 17:25:00.00 | 17:35:24.04 | 10:24.04 | 300 |
2 | 303 | BONADEI / BONADEI | ABARTH TEAM BASSANO | FIAT 131 | 8 | 17:26:00.00 | 17:35:24.24 | 09:24.24 | 300 |
3 | 304 | PIOTTO / CRODA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 17:27:00.00 | 17:42:59.83 | 15:59.83 | 17 |
4 | 305 | VETTORE / CECCATO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 8 | 17:28:00.00 | 17:44:01.08 | 16:01.08 | 108 |
5 | 306 | FERRIGOLO / BOIN | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 17:29:00.00 | 17:45:00.78 | 16:00.78 | 78 |
6 | 307 | CEMIN / CEMIN | SAN MARTINO CORSE | WR 28 AUDI QUATTRO | 8 | 17:30:00.00 | 17:45:59.02 | 15:59.02 | 98 |
7 | 309 | SCAFFIDI / MARZONA | TEAM BASSANO | LANCIA DELTA 4WD | 8 | 17:31:00.00 | 17:47:00.00 | 16:00.00 | 0 |
8 | 314 | CIMADON / DANDREA | MANGHEN TEAM | BMW M3 E30 | 8 | 17:34:00.00 | 17:50:01.06 | 16:01.06 | 106 |
9 | 316 | DISCONZI / ROSSETTO | TEAM BASSANO | BMW M3 E30 | 8 | 17:36:00.00 | 17:51:59.20 | 15:59.20 | 80 |
10 | 319 | DEL BONO / ZANNI | DESTRA 4 AS | OPEL MANTA | 8 | 17:37:00.00 | 17:53:00.45 | 16:00.45 | 45 |
11 | 320 | FRACASSO / SOLDA' | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | MERCEDES 190 2.3 16V | 8 | 17:38:00.00 | 17:54:01.55 | 16:01.55 | 155 |
12 | 321 | QUAGLIATO / MAISTRELLO | GU GU CORSE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 17:40:00.00 | 17:56:00.39 | 16:00.39 | 39 |
13 | 323 | LUCIAN / RESENTERRA | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 8 | 17:42:00.00 | 17:58:00.69 | 16:00.69 | 69 |
14 | 324 | METTIFOGO / METTIFOGO | RALLY CLUB ISOLA VICENTIA | FIAT 131 RACING | 8 | 17:43:00.00 | 17:59:01.47 | 16:01.47 | 147 |
15 | 326 | RANDON / TECCHIO | TEAM BASSANO | FIAT RITMO 130 | 8 | 17:45:00.00 | 18:01:00.33 | 16:00.33 | 33 |
16 | 327 | BARINI / MALESANI | VIERRE CORSE ASD | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 17:46:00.00 | 18:02:00.48 | 16:00.48 | 48 |
17 | 328 | BERTOLDI / BERTOLDI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 131 RACING | 8 | 17:47:00.00 | 18:03:00.53 | 16:00.53 | 53 |
18 | 331 | CASAGRANDA / ZANETTIN | MANGHEN TEAM | BMW 318 I | 8 | 17:48:00.00 | 18:04:00.28 | 16:00.28 | 28 |
19 | 332 | GIRELLI / REFFO | ANDREA TEAM SQ. CORSE | PORSCHE 911 CARRERA | 7 | 17:49:00.00 | 18:05:00.22 | 16:00.22 | 22 |
20 | 333 | CAZZOLA / CAZZOLA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FIAT 124 ABARTH | 7 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 33 |
21 | 334 | COSTOLA / PACCAGNELLA | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA E SPORT | 7 | 17:51:00.00 | 18:07:01.82 | 16:01.82 | 182 |
22 | 335 | CECCHINATO / SCARSO | PORSCHE 911 S | 7 | 17:52:00.00 | 18:08:00.27 | 16:00.27 | 27 | |
23 | 336 | CAPPELLO / ZONTA | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 17:53:00.00 | 18:09:00.39 | 16:00.39 | 39 |
24 | 339 | CAMPORESE / CAMPORESE | PATAVIUM | PORSCHE 911 | 6 | 17:54:00.00 | 18:10:00.33 | 16:00.33 | 33 |
25 | 341 | GUIOTTO / GHIRARDELLI | PADOVA AUTOSTORICHE | FIAT 124 SPORT ABARTH | 6 | 17:59:00.00 | 18:14:59.61 | 15:59.61 | 39 |
26 | 343 | CANTERI / CANTERI | SCALIGERA RALLYE | FIAT 124 GR4 | 6 | 17:57:00.00 | 18:13:01.13 | 16:01.13 | 113 |
27 | 345 | ZILIOTTO / FURLAN | MOTORGROUP | OPEL KADETT GTE | 6 | 17:58:00.00 | 18:14:01.72 | 16:01.72 | 172 |
28 | 346 | LOTTO / GOBBO | TEAM BASSANO | BWM 2002 TI | 6 | 18:00:00.00 | 18:15:58.82 | 15:58.82 | 118 |
29 | 347 | PILASTRO / LUNARDI | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 18:02:00.00 | 18:18:00.10 | 16:00.10 | 10 |
30 | 348 | PRESSATO / SGARBOTTO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 18:03:00.00 | 18:18:59.45 | 15:59.45 | 55 |
31 | 349 | SALMASO / COSTOLA | TEAM BASSANO | BMW 316 | 6 | 18:04:00.00 | 18:20:02.12 | 16:02.12 | 212 |
32 | 351 | CORDIOLI / BELLOMI | SCALIGERA RALLYE | A 112 | 6 | 18:05:00.00 | 18:21:00.36 | 16:00.36 | 36 |
33 | 352 | CELLI / CELLI | ABARTH TEAM BASSANO | A 112 | 6 | 18:06:00.00 | 18:21:59.33 | 15:59.33 | 67 |
34 | 353 | CASAGRANDE / TRENTIN | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 18:08:00.00 | 18:24:00.46 | 16:00.46 | 46 |
35 | 354 | AGOSTINI / UELLER | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 18:09:00.00 | 18:25:01.17 | 16:01.17 | 117 |
36 | 355 | ALMICI / FONTANA | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 18:10:00.00 | 18:26:01.96 | 16:01.96 | 196 |
37 | 356 | VESCOVO / POZZOBON | MIRANO RALLY | SAAB 99 GMS | 5 | 18:11:00.00 | 18:28:59.91 | 17:59.91 | 9 |
38 | 357 | FRAINER / COLADONATO | ABARTH MANGHEN TEAM | A 112 | 5 | 18:12:00.00 | 18:30:00.62 | 18:00.62 | 62 |
39 | 342 | FRANZOSO / BARBIERI | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | A 112 ABARTH | 5 | 18:13:00.00 | 18:30:59.80 | 17:59.80 | 20 |
40 | 359 | ZAMBELLI / ALBIERI | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 18:15:00.00 | 18:32:59.99 | 17:59.99 | 1 |
41 | 360 | DONATI / SARTORI | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 4 | 18:16:00.00 | 18:33:58.32 | 17:58.32 | 168 |
42 | 361 | DE ALIPRANDINI / LOREZINI | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 18:17:00.00 | 18:35:00.82 | 18:00.82 | 82 |
43 | 362 | DONATI / MOGENTALE | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 18:18:00.00 | 18:36:00.05 | 18:00.05 | 5 |
44 | 363 | FERRATELLO / BALDON | C.A.M.S. ROVIGO | FIAT 128 SL | 3 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 15 |
45 | 364 | GUIDOLIN / GUIDOLIN | TEAM BASANO | LANCIA FULVIA | 4 | 18:20:00.00 | 18:38:01.84 | 18:01.84 | 184 |
46 | 365 | OSTI / OSTI | VALSUGANA PASSIONE MOTORI | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 18:21:00.00 | 18:39:00.71 | 18:00.71 | 71 |
47 | 366 | SCAPIN / LAGO | DESTRA 4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 3 | 18:22:00.00 | 18:40:00.19 | 18:00.19 | 19 |
48 | 367 | ZANELLI / TONOLI | DESTRA 4 | ALFA ROMEO GIULIA 1300 | 3 | 18:23:00.00 | 18:36:12.60 | 13:12.60 | 300 |
49 | 344 | STEFANI / FANTE | MANGHEN TEAM | BMW 2200 | 3 | 18:24:00.00 | 18:41:58.94 | 17:58.94 | 106 |
50 | 369 | PARO / PALU' | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00.00 | 54 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |