|
|
|
||||||
VALSUGANA HISTORIC RALLY | ||||||||
Borgo Valsugana - 18/19 Marzo 2011 | ||||||||
Classifica per Gruppo/Classe | ||||||||
| ||||||||
Classifica Gruppo 1 - Classe TC - 1000 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 57 | GABRIELLI NEREO / GABRIELLI MARCO | SCALIGERA RALLYE | INNOCENTI MINI COOPER MK II | 1 | TC - 1000 | 1:18:00,6 | 00:00,0 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 2 - Classe 2 - 2000 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 5 | *RIGHI RINO / IACOLUTTI MAURO | CIRCOLO DELLA BIELLA | FORD ESCORT RS | 2 | 2 - 2000 | 58:48,9 | 00:00,0 |
2 | 45 | GIRADELLI LUCA / BOSO ENZO | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO ALFETTA GTV | 2 | 2 - 2000 | 1:01:36,5 | 02:47,6 |
3 | 38 | MORONI LUCA / SELVA MARCO | TEAM BASSANO | FORD ESCORT RS | 2 | 2 - 2000 | 1:02:59,7 | 04:10,8 |
4 | 28 | BAGHIN GIANLUIGI / MASTELLA MARTINA | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO ALFETTA GT | 2 | 2 - 2000 | 1:03:32,6 | 04:43,7 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 2 - Classe 4 - >2500 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 7 | ICCOLTI AGOSTINO / BARDINI JUSTIN | HAWK RACING CLUB | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4 - >2500 | 57:03,3 | 00:00,0 |
2 | 14 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4 - >2500 | 1:03:29,9 | 06:26,6 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 2 - Classe 4 - 2000 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 33 | DELLADIO LORENZO / VANZETTA SILVIETTA | NUOVA SCUD. VALFIEMME | PORSCHE 914/6 | 2 | 4 - 2000 | 58:42,0 | 00:00,0 |
2 | 27 | MANTIERO OSCAR / ARNALDI MARIANO | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | RENAULT ALPINE A110 | 2 | 4 - 2000 | 58:49,8 | 00:07,8 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 2 - Classe 4 - 2500 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 3 | COSTENARO GIORGIO / MARCHI SERGIO | TEAM BASSANO | LANCIA STRATOS | 2 | 4 - 2500 | 55:55,0 | 00:00,0 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 2 - Classe 1 - 1150 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 220 | PESAVENTO GIORGIO / FIORIN ANDREA | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 2 | 1 - 1150 | 1:14:48,4 | 00:00,0 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 2 - Classe 2 - 2000 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 5 | *RIGHI RINO / IACOLUTTI MAURO | CIRCOLO DELLA BIELLA | FORD ESCORT RS | 2 | 2 - 2000 | 58:48,9 | 00:00,0 |
2 | 45 | GIRADELLI LUCA / BOSO ENZO | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO ALFETTA GTV | 2 | 2 - 2000 | 1:01:36,5 | 02:47,6 |
3 | 38 | MORONI LUCA / SELVA MARCO | TEAM BASSANO | FORD ESCORT RS | 2 | 2 - 2000 | 1:02:59,7 | 04:10,8 |
4 | 28 | BAGHIN GIANLUIGI / MASTELLA MARTINA | TEAM BASSANO | ALFA ROMEO ALFETTA GT | 2 | 2 - 2000 | 1:03:32,6 | 04:43,7 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 2 - Classe 4 - >2500 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 7 | ICCOLTI AGOSTINO / BARDINI JUSTIN | HAWK RACING CLUB | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4 - >2500 | 57:03,3 | 00:00,0 |
2 | 14 | ZANON CLAUDIO / CRIVELLARO MAURIZIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 RSR | 2 | 4 - >2500 | 1:03:29,9 | 06:26,6 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 2 - Classe 4 - 2000 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 33 | DELLADIO LORENZO / VANZETTA SILVIETTA | NUOVA SCUD. VALFIEMME | PORSCHE 914/6 | 2 | 4 - 2000 | 58:42,0 | 00:00,0 |
2 | 27 | MANTIERO OSCAR / ARNALDI MARIANO | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | RENAULT ALPINE A110 | 2 | 4 - 2000 | 58:49,8 | 00:07,8 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 2 - Classe 4 - 2500 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 3 | COSTENARO GIORGIO / MARCHI SERGIO | TEAM BASSANO | LANCIA STRATOS | 2 | 4 - 2500 | 55:55,0 | 00:00,0 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 2 - 1600 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 40 | PURIN ROMANO / ISTEL SIMONE | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3 | 2 - 1600 | 58:47,9 | 00:00,0 |
2 | 39 | BERTOCCO VINICIO / LAVEZZO STEFANO | TEAM BASSANO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3 | 2 - 1600 | 1:02:48,4 | 04:00,5 |
3 | 50 | LAZZARETTO CORRADO / MAGGIOR IGOR | TEAM BASSANO | TALBOT SUNBEAM TI | 3 | 2 - 1600 | 1:05:20,6 | 06:32,7 |
4 | 47 | SEGNANA STEFANO / BERTOLDI DENIS | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3 | 2 - 1600 | 1:05:28,0 | 06:40,1 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 2 - 2000 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 19 | MONTINI NICHOLAS / OGNIBENI MICHELE | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2 - 2000 | 58:12,4 | 00:00,0 |
2 | 24 | NEROBUTTO TIZIANO / PLATIA LINA | MANGHEN TEAM | OPEL KADETT GTE | 3 | 2 - 2000 | 58:51,2 | 00:38,8 |
3 | 23 | CATTILINO LUCA / BALLINI ANDREA | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2 - 2000 | 59:33,1 | 01:20,7 |
4 | 22 | BONOLLO NEREO / SELLA FLAVIO | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 3 | 2 - 2000 | 1:00:55,2 | 02:42,8 |
5 | 31 | PERA FRANCESCO / SOLDA GIUSEPPE | VIMOTORSPORT | OPEL KADETT GTE | 3 | 2 - 2000 | 1:01:42,6 | 03:30,2 |
6 | 42 | BETTINI PAOLO / DANIELI CLAUDIO | DESTRA 4 AS | OPEL ASCONA | 3 | 2 - 2000 | 1:02:57,4 | 04:45,0 |
7 | 26 | SULSENTE CORRADO / SULSENTE LEONARDO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2 - 2000 | 1:03:00,3 | 04:47,9 |
8 | 29 | ZAUPA MAURIZIO / SCARAMUZZA MAURIZIO | BEST RACING | TEAM OPEL ASCONA SR | 3 | 2 - 2000 | 1:04:13,2 | 06:00,8 |
9 | 36 | GOATELLI FRANCO / BATTISTI FRANCO | MANGHEN TEAM | FORD ESCORT RS | 3 | 2 - 2000 | 1:04:57,5 | 06:45,1 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 4 - >2500 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 10 | BESCHIN ADRIANO / BUCCINO CHRISTIAN | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4 - >2500 | 57:47,2 | 00:00,0 |
2 | 11 | SANNA ALBERTO / ANDREIS DIEGO | RALLYPLANET | PORSCHE 911 SC | 3 | 4 - >2500 | 57:58,2 | 00:11,0 |
3 | 8 | MONTINI ROBERTO / BENELLINI SONIA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4 - >2500 | 1:00:24,7 | 02:37,5 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 4 - 2000 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 30 | ANDRIGHETTI SILVIO / MENEGHELLO SANDRO | TEAM BASSANO | FIAT 131 ABARTH | 3 | 4 - 2000 | 1:01:17,6 | 00:00,0 |
2 | 25 | CARROZZO CHRISTIAN / VOLTOLIN UMBERTO | TEAM BASSANO | LANCIA BETA MONTECARLO | 3 | 4 - 2000 | 1:01:17,7 | 00:00,1 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 4 - 2500 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 9 | NORI MASSIMO / RODIGHIERO DIEGO | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA 400 | 3 | 4 - 2500 | 58:45,5 | 00:00,0 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 1 - 2000 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 41 | PAIUSCO MAURO / UBOLDI VALENTINA | VIERRE CORSE | OPEL KADETT GTE | 3 | 1 - 2000 | 1:04:23,0 | 00:00,0 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 2 - 1150 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 53 | PIATTO ROBERTO / TAVERNA MAURO | TEAM BASSANO | FIAT RITMO 60 | 3 | 2 - 1150 | 1:01:27,4 | 00:00,0 |
2 | 201 | BECCHERLE FRANCO / ZANETTI EMMA | SCALIGERA RALLYE | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:02:08,7 | 00:41,3 |
3 | 203 | ARMELLINI ENZO / PATERNOLLI MATTIA | MANGHEN TEAM | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:02:10,4 | 00:43,0 |
4 | 202 | SCREMIN ALVISE / COMUNELLO MARCO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:02:36,3 | 01:08,9 |
5 | 204 | SISANI GIORGIO / MINOZZI FLAVIO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:02:51,5 | 01:24,1 |
6 | 217 | CASTAGNA MAURO / RIVA STEFANO | SCALIGERA RALLYE | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:04:47,9 | 03:20,5 |
7 | 212 | BRUNELLO MARCO / BRUNELLO RENATO | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:05:07,7 | 03:40,3 |
8 | 210 | NARDI GIANCARLO / COSTA PAOLA | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:05:28,1 | 04:00,7 |
9 | 208 | CERANI ALESSIO / CERANI CORRADO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:06:01,1 | 04:33,7 |
10 | 218 | PECORARO IGOR / SCROFFERNECCHER CARLO | MANGHEN TEAM | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:06:12,2 | 04:44,8 |
11 | 211 | VEZZOLA FABIO / VEZZOLA ERICA | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:07:19,5 | 05:52,1 |
12 | 215 | CONCINI ENZO / BALDO CORRADO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:07:24,2 | 05:56,8 |
13 | 206 | PELLIZZARI GIAMPIETRO / MAGNAGUAGNO MAURO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:07:34,4 | 06:07,0 |
14 | 216 | TARLAO DIEGO / MENESTRINA MAURO | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:08:56,5 | 07:29,1 |
15 | 213 | MEGGIARIN LISA (F) / CAROLLO BARBARA | TEAM BASSANO | AUTOBIANCHI A112 ABARTH | 3 | 2 - 1150 | 1:10:11,6 | 08:44,2 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 2 - 1600 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 40 | PURIN ROMANO / ISTEL SIMONE | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3 | 2 - 1600 | 58:47,9 | 00:00,0 |
2 | 39 | BERTOCCO VINICIO / LAVEZZO STEFANO | TEAM BASSANO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3 | 2 - 1600 | 1:02:48,4 | 04:00,5 |
3 | 50 | LAZZARETTO CORRADO / MAGGIOR IGOR | TEAM BASSANO | TALBOT SUNBEAM TI | 3 | 2 - 1600 | 1:05:20,6 | 06:32,7 |
4 | 47 | SEGNANA STEFANO / BERTOLDI DENIS | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 3 | 2 - 1600 | 1:05:28,0 | 06:40,1 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 2 - 2000 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 19 | MONTINI NICHOLAS / OGNIBENI MICHELE | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2 - 2000 | 58:12,4 | 00:00,0 |
2 | 24 | NEROBUTTO TIZIANO / PLATIA LINA | MANGHEN TEAM | OPEL KADETT GTE | 3 | 2 - 2000 | 58:51,2 | 00:38,8 |
3 | 23 | CATTILINO LUCA / BALLINI ANDREA | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2 - 2000 | 59:33,1 | 01:20,7 |
4 | 22 | BONOLLO NEREO / SELLA FLAVIO | TEAM BASSANO | FIAT 131 RACING | 3 | 2 - 2000 | 1:00:55,2 | 02:42,8 |
5 | 31 | PERA FRANCESCO / SOLDA GIUSEPPE | VIMOTORSPORT | OPEL KADETT GTE | 3 | 2 - 2000 | 1:01:42,6 | 03:30,2 |
6 | 42 | BETTINI PAOLO / DANIELI CLAUDIO | DESTRA 4 AS | OPEL ASCONA | 3 | 2 - 2000 | 1:02:57,4 | 04:45,0 |
7 | 26 | SULSENTE CORRADO / SULSENTE LEONARDO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 3 | 2 - 2000 | 1:03:00,3 | 04:47,9 |
8 | 29 | ZAUPA MAURIZIO / SCARAMUZZA MAURIZIO | BEST RACING | TEAM OPEL ASCONA SR | 3 | 2 - 2000 | 1:04:13,2 | 06:00,8 |
9 | 36 | GOATELLI FRANCO / BATTISTI FRANCO | MANGHEN TEAM | FORD ESCORT RS | 3 | 2 - 2000 | 1:04:57,5 | 06:45,1 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 4 - >2500 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 10 | BESCHIN ADRIANO / BUCCINO CHRISTIAN | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4 - >2500 | 57:47,2 | 00:00,0 |
2 | 11 | SANNA ALBERTO / ANDREIS DIEGO | RALLYPLANET | PORSCHE 911 SC | 3 | 4 - >2500 | 57:58,2 | 00:11,0 |
3 | 8 | MONTINI ROBERTO / BENELLINI SONIA | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 3 | 4 - >2500 | 1:00:24,7 | 02:37,5 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 4 - 1600 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 48 | METTIFOGO MANUEL / PERUZZI GIANFRANCO | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA | FIAT X1/9 | 3 | 4 - 1600 | 1:05:29,1 | 00:00,0 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 4 - 2000 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 30 | ANDRIGHETTI SILVIO / MENEGHELLO SANDRO | TEAM BASSANO | FIAT 131 ABARTH | 3 | 4 - 2000 | 1:01:17,6 | 00:00,0 |
2 | 25 | CARROZZO CHRISTIAN / VOLTOLIN UMBERTO | TEAM BASSANO | LANCIA BETA MONTECARLO | 3 | 4 - 2000 | 1:01:17,7 | 00:00,1 |
| ||||||||
Classifica Gruppo 3 - Classe 4 - 2500 | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 9 | NORI MASSIMO / RODIGHIERO DIEGO | TEAM BASSANO | OPEL ASCONA 400 | 3 | 4 - 2500 | 58:45,5 | 00:00,0 |
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |