|
|
|
||||||
12° Rally Colli Morenici | ||||||||
Volta Mantovana (MN) - 01 Giugno 2008 | ||||||||
Classifica generale | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TEMPO | DIST. |
1 | 4 | VITTALINI ALEX / TAVECCHIO SARA | BLUTHUNDER RACING ITALY A.S.D. | PEUGEOT 306 | A | A7 | 10:47.2 | 00:00.0 |
2 | 19 | FAVERO RICCARDO / CAMPANA NICOLE | GESTISPORT SRL | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA | FA7 | 10:52.0 | 00:04.8 |
3 | 10 | BETTINSOLI MARCO / SERAFINI THOMAS | SPORT RACING TEAM | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA | FA7 | 10:54.0 | 00:06.8 |
4 | 11 | ZAGLIA MASSIMO / GAGGIOLI ALBERTO | TOP RALLY SRL | RENAULT CLIO WILLIAMSQ | FA | FA7 | 10:54.1 | 00:06.9 |
5 | 14 | CORSINI MASSIMO / FENOLI MANUEL | TOP RALLY SRL | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA | FA7 | 10:55.4 | 00:08.2 |
6 | 3 | BESCHI GIANLUIGI / BONAZZOLI GIANCARLO | SOLFERINO RALLY | PEUGEOT 306 | A | A7 | 10:56.0 | 00:08.8 |
7 | 9 | CIRESOLA STEFANO / ZANTEDESCHI FRANCO | TOP RALLY SRL | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA | FA7 | 10:56.1 | 00:08.9 |
8 | 41 | ALBORGHETTI RUDI / BIASUZZI CRISTINA | A.S. CURNO RACING | PEUGEOT 106 RALLY | A | A6 | 11:06.3 | 00:19.1 |
9 | 31 | CAPPELLO MARCO / BUCCINO CHRISTIAN | HAWK RACING CLUB SRL | RENAULT CLIO RS LIGHT | N | N3 | 11:12.2 | 00:25.0 |
10 | 12 | CARPELLI GIANLUIGI / DI LAURO MARCO | TOMMI MOTORSPORT | RENAULT CLIO | FA | FA7 | 11:15.5 | 00:28.3 |
11 | 25 | GRAFFIGNA MANUEL / BIRAGHI CRISTIAN | A.S.D. TEAM SPEED RACE | RENAULT CLIO LIGHT | N | N3 | 11:17.2 | 00:30.0 |
12 | 8 | BOSETTI MATTEO / BUZZI DAVIDE | A.S.D. LAGHI | OPEL ASTRA | A | A7 | 11:17.8 | 00:30.6 |
13 | 2 | MARCHETTI ALBERTO / SCALMANI MARIO | SCUDERIA PRORACING A.S.D. | RENAULT CLIO | R | R3C | 11:21.8 | 00:34.6 |
14 | 20 | MORELLINI ITALO / IOSSI DAVIDE | RENAULT CLIO | FA | FA7 | 11:22.4 | 00:35.2 | |
15 | 35 | GRIZZI FABIO / PELOSI ALESSANDRA | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN | FN3 | 11:24.9 | 00:37.7 | |
16 | 43 | BETTONI MASSIMO / REBOLDI FLAVIO | MAURY RACING TEAM | PEUGEOT 106 | A | A6 | 11:25.6 | 00:38.4 |
17 | 32 | ZENARI MASSIMILIANO / MANTOVANI RICCARDO | ORT SPORT A.S.D. | RENAULT CLIO RS LIGHT | N | N3 | 11:26.6 | 00:39.4 |
18 | 22 | MARINI ALBERTO / MORINA GIUSEPPE | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 11:27.9 | 00:40.7 | |
19 | 54 | CHERUBINI TOMMY / REBOLDI DIEGO | SCUDERIA MAURY RACING TEAM ASS. MOT. | PEUTGEOT 106 RALLY | N | N2 | 11:34.6 | 00:47.4 |
20 | 16 | GIANESINI STEFANO / GELMINI BRUNO | ALL ITALY PROMOTION | PEUGEOT 205 | FA | FA7 | 11:36.1 | 00:48.9 |
21 | 26 | PALMIERO GIOVANBATTISTA / BENAMATI DIEGO | SOLFERINO RALLY | PEUGEOT 206 | N | N3 | 11:37.2 | 00:50.0 |
22 | 72 | SPATARO ANDREA / MAZZETTI SILVIA | PEUGEOT 106 | N | N2 | 11:37.3 | 00:50.1 | |
23 | 34 | FUOCHI SILVANO / PEZZINI CLAUDIO | SOLFERINO RALLY | RENAULT CLIO | FN | FN3 | 11:42.4 | 00:55.2 |
24 | 46 | TOSONI GABRIELE / ZANDONA' FEDERICO | M.M.B. RACE | PEUGEOT 106 | A | A6 | 11:45.3 | 00:58.1 |
25 | 45 | MADELLA STEFANO / RUZZON ANDREA | SOLFERINO RALLY | PEUGEOT 106 RALLY | A | A6 | 11:46.5 | 00:59.3 |
26 | 44 | DE BERNARDI ALBERTO / CASTROGIOVANNI IGNAZIO | RALLYE SPORT CLUB | PEUGEOT 106 RALLY | A | A6 | 11:46.7 | 00:59.5 |
27 | 27 | MUTTI ALESSANDRO / ZORZI ALESSANDRO | SOLFERINO RALLY | PEUGEOT 206 RC | N | N3 | 11:48.1 | 01:00.9 |
28 | 47 | FONTANONE CARLO / BRUNO CHIARA | PROVINCIAGRANDA RALLY CLUB | PEUGEOT 106 S16 | A | A6 | 11:56.8 | 01:09.6 |
29 | 74 | RIZZI PASQUALE / RIZZI GIUSEPPE | PEUGEOT 106 | N | N2 | 11:58.3 | 01:11.1 | |
30 | 73 | PRA' FLAVIO / ANDRIAN FABIO | ALPON RACING TEAM A.S.D. | PEUGEOT 10616V | N | N2 | 12:00.9 | 01:13.7 |
31 | 37 | BIANCHI CHRISTIAN / PEGORARO GIOVANNI | BLUTHUNDER RACING ITALY A.S.D. | RENAULT 5 GT T | FN | FN3 | 12:02.5 | 01:15.3 |
32 | 28 | TONOLLI ROBERTO / SALZANI ANTONIO | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 12:09.0 | 01:21.8 | |
33 | 51 | BONIZZONI MASSIMILIANO / ROSSINI VALERIO | LANZA MOTORSPORT SCRL | PEUGEOT 205 RALLY | FA | FA5 | 12:10.8 | 01:23.6 |
34 | 6 | CAMPUS ENRICO / MENCHINI MARCO | RALLY SPORT CLUB | PEUGEOT 206 RC | A | A7 | 12:16.5 | 01:29.3 |
35 | 79 | PENNINO ROBERTO / CHIACCHELLA CLARISSA | BLUTHUNDER RACING ITALY A.S.D. | PEUGEOT 106 RALLY | FN | FN1 | 12:19.0 | 01:31.8 |
36 | 48 | MEZZANI GABRIELE / MEZZANI LUCIANO | RACE TEAM ASD | PEUGEOT 106 16V | A | A6 | 12:27.5 | 01:40.3 |
37 | 71 | DEMATTE' BRUNO / COMPAGNO PAOLO | D4 SRL | CITROEN SAXO | N | N2 | 12:28.4 | 01:41.2 |
38 | 29 | ZANANDREA ALESSIO / MATTEAZZI PAOLO | SCUDERIA ERREPI RACING SRL | RENAULT CLIO RS | N | N3 | 12:28.5 | 01:41.3 |
39 | 15 | SAVINO VINCENZO / PORTA PIERGIACOMO | TOP RALLY SRL | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA | FA7 | 12:29.2 | 01:42.0 |
40 | 53 | BONAGIUNTI LUCA / LUNARDI ALICE | NEW RALLY TEAM A.S.D. | PEUGEOT 205RALLY | FA | FA5 | 12:37.1 | 01:49.9 |
41 | 56 | RUSCONI MICHELE / MARCHIONI GIANLUCA | RALLY COMPANY A.R.L. | PEUGEOT 106 | N | N2 | 12:38.2 | 01:51.0 |
42 | 80 | DUGARIA MATTEO / ONORATI GIOVANNI | SOLFERINO RALLY | PEUGEOT 106 | FN | FN1 | 12:41.7 | 01:54.5 |
43 | 58 | TSCHOLL LORENZ / RUNGALDIER MARIA GRAZIA | D4 SRL | PEUGEOT 106 16V | N | N2 | 12:45.3 | 01:58.1 |
44 | 70 | FIORIO LUCA / LONGEGA FEDERICA | ORT SPORT A.S.D. | CITROEN SAXO | N | N2 | 12:50.8 | 02:03.6 |
45 | 81 | PONCHIARDI MANUEL / DALLAVILLA MOIRA | PEUGEOT 106 RALLY | FN | FN1 | 13:03.3 | 02:16.1 | |
46 | 42 | MAZZERI STEFANO / DI TOMMASO PIER PAOLO | BIG RACING | PEUGEOT 106 | A | A6 | 13:03.8 | 02:16.6 |
47 | 76 | ANDREOLI RUBEN / GARBELLI ANDREA | GM BLU RACING | ROVER 216 | FN | FN2 | 13:06.0 | 02:18.8 |
48 | 55 | MOSCATO GIUSEPPE / TABACCO GIUSEPPE | A.S. SPA MOTORSPORT | CITROEN SAXO | N | N2 | 13:06.4 | 02:19.2 |
49 | 57 | FINCO FRANCESCO / PIACENTINI MANUELE | SOLFERINO RALLY | PEUGEOT 106 16V | N | N2 | 13:11.4 | 02:24.2 |
50 | 52 | ZIZZA MATTEO / COSARO VALENTINA | A.S. CURNO RACING | PEUGEOT 106 RALLY | FA | FA5 | 13:11.9 | 02:24.7 |
51 | 77 | MANDELLI EUGENIO / MILANI SAMANTA | MG ZR 10S | N | N1 | 13:15.4 | 02:28.2 | |
52 | 33 | NEGRI PATRIK / MALVERMI DEBORA | OPEL ASTRA | N | N3 | 13:17.3 | 02:30.1 | |
53 | 49 | SPIGARIOL ANDREA / SPIGARIOL FRANCO | NEW RALLY TEAM A.S.D. | PEUGEOT 205 1.6 GTI | FA | FA6 | 13:35.0 | 02:47.8 |
54 | 39 | FERRETTO MARIA FRANCESCA / BERTASINI HAIANES TANIA | SCUDERIA ERREPI RACING SRL | RENAULT CLIO WILLIAMS | FN | FN3 | 13:36.5 | 02:49.3 |
55 | 83 | BOLOGNINI RENATO / BOLOGNINI STEFANO | PEUGEOT 106 | FN | FN1 | 13:44.2 | 02:57.0 | |
56 | 75 | DARCHI LORIS / NOVELLINI MIRKO | SOLFERINO RALLY | OPEL CORSA GSI | FN | FN2 | 13:56.9 | 03:09.7 |
57 | 84 | FACCENDA FILIPPO / BOMMASSAR MATTEO | D4 SRL | PEUGEOT 106 RALLY | FN | FN1 | 14:09.0 | 03:21.8 |
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |