|
|
|
|||||||
4° REVIVAL RALLY CLUB VALPANTENA | |||||||||
GREZZANA - 10-11/11/2006 | |||||||||
Classifica provvisoria PC 3 ALCENAGO - STALLAVENA | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 59 | Morena Daniele / Mandolesi Simona | Racing Team Le Fonti | Opel Kadett Gt/e | 8 | 19:34:00.00 | 19:37:55.00 | 03:55.00 | 0 |
2 | 127 | Conti Silvano / Brunelli Marta | Fiat X1/9 | 6 | 20:33:00.00 | 20:36:55.00 | 03:55.00 | 0 | |
3 | 58 | Panari Massimo / Vezzelli Stefano | Racing Team Le Fonti | Opel Kadett Gt/e | 8 | 19:33:00.00 | 19:36:54.98 | 03:54.98 | 2 |
4 | 36 | Brunelli Davide / Orsini Marco | Old Noise Team | Porsche 911 | 8 | 19:11:00.00 | 19:14:54.97 | 03:54.97 | 3 |
5 | 122 | Canzian Valter / Savigni Ida | Circolo della Biella | Fiat 124 Abarth | 6 | 20:29:00.00 | 20:32:55.03 | 03:55.03 | 3 |
6 | 164 | Gabrielli Nereo / Gabrielli Marco | Piave Jolly Historic | Innocenti Mini Cooper MK2 | 2 | 21:11:00.00 | 21:14:54.97 | 03:54.97 | 3 |
7 | 169 | Sartori Costanzo / Passanante Mario | Scuderia del Gradino | Porsche 911 Carrera | 1 | 21:16:00.00 | 21:19:55.04 | 03:55.04 | 4 |
8 | 85 | Mecarelli Claudio / Mirallegro Domenico | Proracing | Opel Manta Gt/e | 8 | 19:50:00.00 | 19:53:55.06 | 03:55.06 | 6 |
9 | 88 | Piccoli Paolo / Corso Tiziano | Rally Club Valpantena | Opel Manta Gt/e | 8 | 19:53:00.00 | 19:56:55.06 | 03:55.06 | 6 |
10 | 103 | Girelli Giovanni / Fedrigo Claudio | Pi-Enne Corse | Porsche 911 Carrera | 7 | 20:08:00.00 | 20:11:55.06 | 03:55.06 | 6 |
11 | 109 | Zanfei Raffaele / Morandi Ivano | Adige Sport - Rovereto | Renault Alpine A110 Sx | 7 | 20:16:00.00 | 20:19:55.09 | 03:55.09 | 9 |
12 | 118 | Olivieri Luciano / Ballini Fiorenza | H.C.C. Verona | Porsche 911 | 6 | 20:25:00.00 | 20:28:55.10 | 03:55.10 | 10 |
13 | 50 | Novo Vittorio / Barbero Roberto | Scuderia dei Rododendri | Fiat 131 Abarth | 6 | 19:27:00.00 | 19:30:54.89 | 03:54.89 | 11 |
14 | 23 | Guerrato Roberto / Pesavento Gianluca | Rally Club Sandro Munari | Porsche 911 SCRS "Team Belga" | 8 | 18:59:00.00 | 19:02:54.88 | 03:54.88 | 12 |
15 | 39 | Morandini Marco / Spanu Anna | Hist. Bocabo Racing Team | BMW 325 | 8 | 19:15:00.00 | 19:18:55.12 | 03:55.12 | 12 |
16 | 56 | Turazza Paolo / Turazza Marco | Scaligera Rallye | Opel Kadett Gt/e | 8 | 19:31:00.00 | 19:34:55.12 | 03:55.12 | 12 |
17 | 26 | Brusori Luca / Brusori Marco | Porsche 911 | 8 | 19:02:00.00 | 19:05:55.14 | 03:55.14 | 14 | |
18 | 40 | Bonardi Raffaele / Bonfanti Bruno | Hist. Bocabo Racing Team | Ford Escort rs 2000 | 8 | 19:16:00.00 | 19:19:55.14 | 03:55.14 | 14 |
19 | 78 | Policante Luca / Carli Simone | New Rally Team Vr a.s.d. | Opel Kadett Gt/e | 8 | 19:43:00.00 | 19:46:55.14 | 03:55.14 | 14 |
20 | 96 | Zanini Ivo / Poli Serena | A.S.D. Orsara Corse | Fiat Ritmo 130 Abarth | 8 | 20:01:00.00 | 20:04:54.86 | 03:54.86 | 14 |
21 | 148 | Costa Luigi / Marmieri Gabriele | Adige Sport - Rovereto | Innocenti Mini Cooper MK2 | 4 | 20:55:00.00 | 20:58:55.14 | 03:55.14 | 14 |
22 | 12 | Furlan Fulvio / Clescovich Marina | Historic Hi Tosi | Lancia Rally 037 "Martini" | 8 | 18:51:00.00 | 18:54:54.84 | 03:54.84 | 16 |
23 | 6 | Bertelli Marco / X | Rally Club Valpantena | Opel Ascona 400 "RMC" | 5 | 18:46:00.00 | 18:49:55.17 | 03:55.17 | 17 |
24 | 112 | Pianalto Simone / Longin Moris | Rally Club Isola Vicentina | Talbot Sunbeam Ti | 7 | 20:19:00.00 | 20:22:55.17 | 03:55.17 | 17 |
25 | 21 | Ubertino Silvio / Marcolin Francesco | 8 Wheelsrally Team | Porsche 911 RSR "Eminence" | 8 | 18:57:00.00 | 19:00:54.81 | 03:54.81 | 19 |
26 | 94 | Menegolli Stefano / Bombieri Eliseo | Fiat 131 Racing | 8 | 19:59:00.00 | 20:02:55.20 | 03:55.20 | 20 | |
27 | 107 | Zottele Daniele / Casagranda Simone | Manghen Team | Volkswagen Golf Gti | 7 | 20:12:00.00 | 20:15:55.20 | 03:55.20 | 20 |
28 | 113 | Sponda Cesare / Sponda Alessandro | Scaligera Rallye | Opel Ascona 2.0 E | 7 | 20:20:00.00 | 20:23:55.21 | 03:55.21 | 21 |
29 | 72 | Paiusco Sergio / Zanella Giorgio | H.C.C. Verona | Opel Kadett Gt/e | 8 | 19:37:00.00 | 19:40:55.22 | 03:55.22 | 22 |
30 | 95 | Sterzi Paolo / Sterzi Andrea | Rally Club Valpantena | Fiat Ritmo 130 Abarth | 8 | 20:00:00.00 | 20:03:55.24 | 03:55.24 | 24 |
31 | 139 | Brentan Cristian / Gallio Giuseppe | Rally Club Isola Vicentina | Autobianchi A112 Abarth | 6 | 20:45:00.00 | 20:48:55.25 | 03:55.25 | 25 |
32 | 75 | Faccio Gino / Gaio Andrea | Scaligera Rallye | Opel Kadett Gt/e | 6 | 19:40:00.00 | 19:43:54.73 | 03:54.73 | 27 |
33 | 20 | Martini Francesco / Barban Giorgio | HLR Historic Lancia Rally | Fiat 131 Abarth "Olio Fiat" | 8 | 18:56:00.00 | 18:59:55.29 | 03:55.29 | 29 |
34 | 136 | Campara Patrik / Riva Stefano | Scaligera Rallye | Autobianchi A112 Abarth | 6 | 20:42:00.00 | 20:45:55.32 | 03:55.32 | 32 |
35 | 146 | Boccadoro Mario / Scarcella Danilo | Sc.Veltro Autostoriche | Autobianchi A112 Abarth | 5 | 20:53:00.00 | 20:56:54.68 | 03:54.68 | 32 |
36 | 34 | Maiolo Marco / Paracchini M.Teresa | Alpine Renault A110 | 6 | 19:09:00.00 | 19:12:55.33 | 03:55.33 | 33 | |
37 | 117 | Veneri Guido / Ferrario Alan | Sport Italia World | Talbot Sunbeam Ti | 7 | 20:24:00.00 | 20:27:54.65 | 03:54.65 | 35 |
38 | 52 | Rama Mauro / Rubele Cristian | H.C.C. Verona | Renault 5 Turbo 2 | 8 | 19:29:00.00 | 19:32:55.36 | 03:55.36 | 36 |
39 | 108 | Purin Romano / Fabbro Luca | Manghen Team | Volkswagen Golf Gti | 7 | 20:15:00.00 | 20:18:54.64 | 03:54.64 | 36 |
40 | 43 | Poggese Gianluigi / Beccherle Alessandro | Rally Club Valpantena | Porsche 911 SC | 8 | 19:19:00.00 | 19:22:55.37 | 03:55.37 | 37 |
41 | 110 | Girardelli Vanni / Zanetti Federico | Manghen Team | Volkswagen Golf Gti | 7 | 20:17:00.00 | 20:20:54.61 | 03:54.61 | 39 |
42 | 174 | Schettino Michele / Ferrarese Diego | Opel Corsa Sr | 6 | 20:47:00.00 | 20:50:54.61 | 03:54.61 | 39 | |
43 | 55 | Melotti Federico / Vinco Lucia | Scaligera Rallye | Ford Escort RS | 8 | 19:30:00.00 | 19:33:55.41 | 03:55.41 | 41 |
44 | 77 | Aresmi Fabrizio / Scalzini Paolo | Opel Kadett Gt/e | 6 | 19:42:00.00 | 19:45:54.59 | 03:54.59 | 41 | |
45 | 111 | Frainer Marco / Comunello Marco | Manghen Team | Toyota Corolla | 7 | 20:18:00.00 | 20:21:55.41 | 03:55.41 | 41 |
46 | 19 | Fabbrica Dino / Finotti Osvaldo | Bianco Azzurra | Porsche 911"Rothmans" | 5 | 18:55:00.00 | 18:58:55.42 | 03:55.42 | 42 |
47 | 42 | Patuzzo Nicola / Martini Alberto | Rally Club Valpantena | Porsche 911 3.0 | 8 | 19:18:00.00 | 19:21:55.42 | 03:55.42 | 42 |
48 | 31 | Simoncello Franco / Ganassini Stefano | Renault 5 Maxi Turbo "Philips" | 8 | 19:06:00.00 | 19:09:55.45 | 03:55.45 | 45 | |
49 | 133 | Pilastro Adriano / Comacchio Giovanni | Team Bassano | Autobianchi A112 Abarth | 6 | 20:39:00.00 | 20:42:54.55 | 03:54.55 | 45 |
50 | 168 | Russo Savinpietro / Russo Evandro | Club Orobico Auto d'Epoca | Ford escort 1.3 | 2 | 21:15:00.00 | 21:18:55.46 | 03:55.46 | 46 |
51 | 57 | Cattilino Luca / Ballini Andrea | Team Bassano | Opel Kadett Gt/e | 8 | 19:32:00.00 | 19:35:55.47 | 03:55.47 | 47 |
52 | 163 | Paiusco Mauro / Vaccaretto G.Carlo | H.C.C. Verona | Autobianchi A112 Abarth | 3 | 21:10:00.00 | 21:13:55.48 | 03:55.48 | 48 |
53 | 89 | Bombieri Raffaele / Boschi Silvia | Scaligera Rallye | Fiat 131 Racing | 8 | 19:54:00.00 | 19:57:54.49 | 03:54.49 | 51 |
54 | 135 | Speri Gualtiero / Speri Luca | Scaligera Rallye | Autobianchi A112 Abarth | 6 | 20:41:00.00 | 20:44:55.51 | 03:55.51 | 51 |
55 | 114 | Bezzi Pier Franco / Gonzi Rino | Fiat 131 Racing | 7 | 20:21:00.00 | 20:24:55.52 | 03:55.52 | 52 | |
56 | 143 | Zambelli Lorenzo / Bertoni Rodolfo | Manghen Team | Lancia Beta Montecarlo | 5 | 20:50:00.00 | 20:53:54.46 | 03:54.46 | 54 |
57 | 33 | Villa Maurizio / Fattori Stefano | F.C. Racing | Porsche 911 | 8 | 19:08:00.00 | 19:11:55.55 | 03:55.55 | 55 |
58 | 126 | Cortiana Giuseppe / Peron Luca | Team Bassano | Volkswagen Golf Gti | 6 | 20:32:00.00 | 20:35:55.57 | 03:55.57 | 57 |
59 | 166 | Ceriani Enzo / Ceriani Igor | F.C. Racing | Lancia Fulvia | 2 | 21:13:00.00 | 21:16:55.59 | 03:55.59 | 59 |
60 | 173 | Rizzonelli Marco / Marselia Eduardo | Fuori Giri | Autobianchi | 5 | 20:54:00.00 | 20:57:54.40 | 03:54.40 | 60 |
61 | 32 | Crestani Carlo / Novelli Marisa | Club Reporter | Porsche 911 RS | 8 | 19:07:00.00 | 19:10:55.61 | 03:55.61 | 61 |
62 | 70 | Perucchi Paolo / Sulmoni Stefania | Hist. Bocabo Racing Team | Opel Kadett Gt/e | 8 | 19:35:00.00 | 19:38:54.39 | 03:54.39 | 61 |
63 | 132 | Coppa Fabio / Olmi Carlo | Autobianchi A112 Abarth | 6 | 20:38:00.00 | 20:41:55.61 | 03:55.61 | 61 | |
64 | 44 | Bertagnoli Fabio / Dal Corso Stefano | Scaligera Rallye | Porsche 911 SC | 8 | 19:20:00.00 | 19:23:55.63 | 03:55.63 | 63 |
65 | 2 | Airoldi Fabio / Virton Roberto | Novara Corse | Porsche 911 Carrera "Eminence" | 8 | 18:42:00.00 | 18:45:55.64 | 03:55.64 | 64 |
66 | 45 | Bellorio Francesco / Ederle Fabio | Ferrari 308 GT4 | 8 | 19:21:00.00 | 19:24:55.65 | 03:55.65 | 65 | |
67 | 131 | Valbusa Mauro / Valbusa Fabio | Rally Club Valpantena | Fiat 127 Sport | 6 | 20:37:00.00 | 20:40:55.66 | 03:55.66 | 66 |
68 | 92 | Ciccone Guido / Filippini Alessandro | Rally Club Sandro Munari | Opel Manta Gt/e | 8 | 19:57:00.00 | 20:00:55.72 | 03:55.72 | 72 |
69 | 154 | Ederle Carlo / Squaranti Fabrizio | A.S.D. Orsara Corse | Simca Rally 2 | 4 | 21:00:00.00 | 21:03:55.72 | 03:55.72 | 72 |
70 | 165 | Scandola Matteo / Brutti Gabriele | A.S.D. Orsara Corse | Alfa Romeo Giulia Super | 2 | 21:12:00.00 | 21:15:55.72 | 03:55.72 | 72 |
71 | 86 | Zantedeschi Diego / Dal Castello Francesca | Valpolicella Corse | Opel Manta Gt/e | 8 | 19:51:00.00 | 19:54:55.73 | 03:55.73 | 73 |
72 | 134 | Cavaliere Silvio / Catazzo Simone | Team Bassano | Autobianchi A112 Abarth | 6 | 20:40:00.00 | 20:43:55.74 | 03:55.74 | 74 |
73 | 155 | Crema Marco / Morbioli Wilmer | Scaligera Rallye | Autobianchi A112 Abarth | 4 | 21:01:00.00 | 21:04:55.76 | 03:55.76 | 76 |
74 | 123 | Iseppi Luigi / Ceschi Giuliano | Rally Club Valpantena | Fiat 124 Abarth | 6 | 20:09:00.00 | 20:12:55.77 | 03:55.77 | 77 |
75 | 160 | Lazzari Paolo / Perlini Nicola | Scaligera Rallye | Volkswagen 1302 | 3 | 21:07:00.00 | 21:10:55.81 | 03:55.81 | 81 |
76 | 130 | Viviani Mirco / Viviani Matteo | Fiat 127 Sport | 6 | 20:36:00.00 | 20:39:55.83 | 03:55.83 | 83 | |
77 | 71 | Fante Dino / Bernardi Claudio | Scuderia Trentina Storica | Opel Kadett Gt/e | 8 | 19:36:00.00 | 19:39:55.85 | 03:55.85 | 85 |
78 | 51 | Barini Dino / Barini Marco | Scaligera Rallye | Datsun 240 z | 8 | 19:28:00.00 | 19:31:54.13 | 03:54.13 | 87 |
79 | 157 | Canteri Riccardo / Canteri Fededrico | Lancia Fulvia 1.3 s | 3 | 21:03:00.00 | 21:06:55.88 | 03:55.88 | 88 | |
80 | 158 | Grobberio Roberto / Zampieri Luca | Lancia Fulvia Sport 1.3 s | 3 | 21:04:00.00 | 21:07:54.12 | 03:54.12 | 88 | |
81 | 116 | Canteri Valerio / Canteri Simone | Rally Club Valpantena | Fiat 131 Abarth | 7 | 20:23:00.00 | 20:26:55.91 | 03:55.91 | 91 |
82 | 129 | Meneghini Franco / Vinco Massimo | Talbot Samba | 6 | 20:35:00.00 | 20:38:54.06 | 03:54.06 | 94 | |
83 | 170 | Pasi Gaetano / Pasi Mirco | Rally Club Valpantena | Fiat Abarth 1000 | 1 | 21:17:00.00 | 21:20:55.98 | 03:55.98 | 98 |
84 | 48 | Piotto Gianni / Motta Luca | Team Bassano | Porsche 911 Carrera | 8 | 19:25:00.00 | 19:28:54.01 | 03:54.01 | 99 |
85 | 22 | Bernecoli Sandro / Bernecoli Leonardo | A.N.S.A.P. | Fiat 131 Abarth "Olio Fiat" | 8 | 18:58:00.00 | 19:01:56.02 | 03:56.02 | 102 |
86 | 82 | Gaspari Valentino / Tosi Michele | Rally Planet | Opel Manta Gt/e | 8 | 19:47:00.00 | 19:50:56.02 | 03:56.02 | 102 |
87 | 161 | Nerobutto Luca / Stefani Loris | Manghen Team | Alfa Romeo gt junior | 3 | 21:08:00.00 | 21:11:56.03 | 03:56.03 | 103 |
88 | 38 | Cattaneo Franco / Maggiorin Marco | Hist. Bocabo Racing Team | Toyota Supra | 8 | 19:14:00.00 | 19:17:56.04 | 03:56.04 | 104 |
89 | 128 | Dal Corso Alberto / Ferrari Alessio | Fiat X1/9 | 6 | 20:34:00.00 | 20:37:56.05 | 03:56.05 | 105 | |
90 | 140 | Brunello Marco / Brunello Renato | Rally Club Isola Vicentina | Autobianchi A112 Abarth | 6 | 20:46:00.00 | 20:49:56.07 | 03:56.07 | 107 |
91 | 138 | Bona Marco / Facchetti Andrea | 8 Wheelsrally Team | Autobianchi A112 Abarth | 6 | 20:44:00.00 | 20:47:56.11 | 03:56.11 | 111 |
92 | 159 | Lazzari Marco / Donadi Alessandro | Scaligera Rallye | Innocenti Mini Cooper MK2 | 3 | 21:05:00.00 | 21:08:53.84 | 03:53.84 | 116 |
93 | 124 | Valbusa Umberto / Dalla Chiara Fabio | Fiat 124 Abarth | 6 | 20:30:00.00 | 20:33:56.26 | 03:56.26 | 126 | |
94 | 7 | Gobbi Giampietro / Grassi Mauro | Rally Club Valpantena | Lancia Stratos "Marlboro" | 8 | 18:47:00.00 | 18:50:56.28 | 03:56.28 | 128 |
95 | 121 | Dai Fiori Carlo / Zampini Stefano | Scaligera Rallye | Ford Escort rs 2000 | 6 | 20:28:00.00 | 20:31:56.34 | 03:56.34 | 134 |
96 | 79 | Policante Vittorio / Dal Forno Roberta | New Rally Team Vr a.s.d. | Opel Ascona 2.0 E | 8 | 19:56:00.00 | 19:59:56.35 | 03:56.35 | 135 |
97 | 5 | Miglioranzi Enrico / Benamati Monica | Rally Club Valpantena | Fiat 131 Abarth "4 Rombi" | 8 | 18:45:00.00 | 18:48:56.36 | 03:56.36 | 136 |
98 | 156 | Pastore Paolo / Tamiello Cinzia | Lancia Fulvia HF | 3 | 21:02:00.00 | 21:05:56.45 | 03:56.45 | 145 | |
99 | 49 | Pagani Danilo / Visconzi Lorenzo | Team Bassano | Fiat 131 Abarth | 8 | 19:26:00.00 | 19:29:56.51 | 03:56.51 | 151 |
100 | 37 | Sponda Giuseppe / Benedetti Claudio | Motorsport Racing | Porsche 911 SC | 8 | 19:12:00.00 | 19:15:56.61 | 03:56.61 | 161 |
101 | 93 | Zanetti Stefano / Foti Stefano | Scaligera Rallye | Lancia Fulvia HF | 3 | 19:58:00.00 | 20:01:53.34 | 03:53.34 | 166 |
102 | 175 | Megazzi Diego / Composta Alessandro | Fiat uno 70 | 6 | 21:20:00.00 | 21:23:56.67 | 03:56.67 | 167 | |
103 | 98 | Falzoni Diego / Chiozzi Cristina | Old Noise Team | Fiat Ritmo 130 Abarth | 8 | 20:03:00.00 | 20:06:56.70 | 03:56.70 | 170 |
104 | 141 | Perini Massimo / Riccobon Alberto | Veteran Car Club Bolzano | Porsche 911 2.2 T | 5 | 20:48:00.00 | 20:51:56.85 | 03:56.85 | 185 |
105 | 80 | Zaglia Massimo / Ruggero Michele | BMW M3 | 8 | 19:45:00.00 | 19:48:56.98 | 03:56.98 | 198 | |
106 | 83 | Marata Roberto / Davi Roberto | Rally Club Valpantena | Opel Manta Gt/e | 8 | 19:48:00.00 | 19:51:56.98 | 03:56.98 | 198 |
107 | 76 | Bianchini Maurizio / Gori-Savellini Saverio | Valdelsa Classic M.Club | Opel Kadett Gt/e | 8 | 19:41:00.00 | 19:44:57.09 | 03:57.09 | 209 |
108 | 84 | Citi Davide / Molendi Massimo | Opel Manta Gt/e | 8 | 19:49:00.00 | 19:52:57.13 | 03:57.13 | 213 | |
109 | 105 | Del Bello Andrea / Del Bello Enrico | Porsche 911 | 7 | 20:10:00.00 | 20:13:57.13 | 03:57.13 | 213 | |
110 | 125 | Guerrini Danilo / Benedetti Nicola | Rally Club Valpantena | Fiat 124 Abarth | 6 | 20:31:00.00 | 20:34:57.27 | 03:57.27 | 227 |
111 | 172 | Moretto Roberto / Pomari Luca | Omega Racing Team | Innocenti Mini Cooper MK2 | 1 | 21:19:00.00 | 21:22:57.72 | 03:57.72 | 272 |
112 | 106 | Jannello Antonio / Melli Alfiero | Porsche 911 s | 7 | 20:11:00.00 | 20:14:57.83 | 03:57.83 | 283 | |
113 | 1 | Cunico Franco / Volta Giuseppe | HLR Historic Lancia Rally | Lancia Rally 037 "Goldie Italia" | 8 | 18:41:00.00 | 18:43:29.02 | 02:29.02 | 300 |
114 | 3 | Raffagnato Adriano / Rigon Claudio | HLR Historic Lancia Rally | Lancia Delta S4 "Totip" | 8 | 18:43:00.00 | 18:46:48.88 | 03:48.88 | 300 |
115 | 4 | Peccianti Walter / Tonello Sabrina | Sport e Motori - Prato - | Lancia Stratos "Pirelli" | 8 | 18:44:00.00 | 18:47:49.43 | 03:49.43 | 300 |
116 | 9 | Mazzetto Lorenzo / Mazzetto Marzia | HLR Historic Lancia Rally | Lancia Delta S4 "Martini" | 8 | 18:48:00.00 | 18:51:24.46 | 03:24.46 | 300 |
117 | 11 | Tezza Claudio / Borin Pier Giuseppe | Team Bassano | Porsche 911"Esso" | 8 | 18:49:00.00 | 18:52:58.04 | 03:58.04 | 300 |
118 | 14 | Illesi Giovanni / Ianniello Alessandro | Team Bassano | Opel Ascona 400 "RMC" | 8 | 18:52:00.00 | 18:56:16.72 | 04:16.72 | 300 |
119 | 15 | Carrara Giuseppe / X | HLR Historic Lancia Rally | Lancia Rally 037 "Martini" | 8 | 18:53:00.00 | 18:57:03.63 | 04:03.63 | 300 |
120 | 18 | Cipriani Marco / Roin Andrea | Roin Motorsport | Alpine Renault A110 | 6 | 18:54:00.00 | 18:57:21.32 | 03:21.32 | 300 |
121 | 24 | Richiedei Massimo / Olivari Daniele | Rally Club Sandro Munari | Porsche 911 SC "Eminence" | 8 | 19:00:00.00 | 19:04:00.77 | 04:00.77 | 300 |
122 | 25 | Savazza Roberto / Bonilauri Francesca | Porsche 911 | 8 | 19:01:00.00 | 19:05:15.51 | 04:15.51 | 300 | |
123 | 28 | Bonizzato Alessandro / Comuzzi Valerio | Scaligera Rallye | Ford Escort RS "Eaton Yale" | 6 | 19:17:00.00 | 19:21:19.14 | 04:19.14 | 300 |
124 | 29 | Treves Paolo / Demela Gianpaolo | Sc.Veltro Autostoriche | Fiat 124 Abarth | 6 | 19:04:00.00 | 19:06:46.86 | 02:46.86 | 300 |
125 | 35 | Sterza Guido / Nanu Valentina | Porsche 911 SC | 8 | 19:13:00.00 | 19:16:34.86 | 03:34.86 | 300 | |
126 | 41 | Alberti Emanuel / Alberti Lorenzino | Scaligera Rallye | Porsche 911 Carrera | 8 | 20:13:00.00 | 20:17:02.92 | 04:02.92 | 300 |
127 | 46 | Fiorentini Rino / Pezzo Angelo | Rally Club Valpantena | Porsche 911 S | 8 | 19:22:00.00 | 19:25:59.95 | 03:59.95 | 300 |
128 | 47 | Forestan Massimo / Carmignato Irene | Club '91 Squadra Corse | Opel Ascona | 8 | 21:30:00.00 | 21:40:00.00 | 10:00.00 | 300 |
129 | 53 | Moretto Daniele / Moretto Sandro | H.C.C. Verona | Renault 5 Turbo 2 | 8 | 21:30:00.00 | 21:33:00.00 | 03:00.00 | 300 |
130 | 73 | Ceschi Giampietro / Bettio Giuseppe | Old Noise Team | Opel Kadett Gt/e | 8 | 21:31:00.00 | 21:34:00.00 | 03:00.00 | 300 |
131 | 74 | Dalla Chiara Gaetano / Perini Roberto | Orsara Corse | Opel Kadett Gt/e | 8 | 19:39:00.00 | 19:43:02.24 | 04:02.24 | 300 |
132 | 81 | Gaspari Nicola / Aganetti Nicola | Rally Planet | BMW M3 | 8 | 19:46:00.00 | 19:49:32.95 | 03:32.95 | 300 |
133 | 87 | Santacaterina Mirco / Zanrosso Alessandro | Rally Club Isola Vicentina | BMW 318 | 8 | 19:52:00.00 | 19:55:12.01 | 03:12.01 | 300 |
134 | 90 | Alberti Simone / Alberti Matteo | Rally Club Valpantena | Alfa Romeo Gtv 2000 | 8 | 21:32:00.00 | 21:35:00.00 | 03:00.00 | 300 |
135 | 91 | Righi Alessandro / Brunelli Ferdinando | Old Noise Team | Talbot Lotus | 8 | 19:55:00.00 | 19:58:35.42 | 03:35.42 | 300 |
136 | 97 | Faccini Luca / Zampieri Manuel | Fiat Ritmo 130 Abarth | 8 | 21:33:00.00 | 21:36:00.00 | 03:00.00 | 300 | |
137 | 99 | Furlani Francesco / Carli Matteo | Fiat Ritmo 125 Abarth | 8 | 20:04:00.00 | 20:07:59.65 | 03:59.65 | 300 | |
138 | 100 | Lorenzetti Roberto / Lorenzetti Marco | New Rally Team Vr a.s.d. | Fiat Uno Turbo | 8 | 20:05:00.00 | 20:08:59.07 | 03:59.07 | 300 |
139 | 101 | Mei Maurizio / Parotti Moreno | Volkswagen Golf Gti | 7 | 21:34:00.00 | 21:37:00.00 | 03:00.00 | 300 | |
140 | 102 | Bernardi Alessandro / Pinton Carlo | Manghen Team | Talbot Sunbeam Ti | 7 | 21:35:00.00 | 21:38:00.00 | 03:00.00 | 300 |
141 | 115 | Menegazzi Cesare / Ballin Stefano | A.S.D. Orsara Corse | Opel Ascona 2.0 E | 7 | 20:22:00.00 | 20:25:58.02 | 03:58.02 | 300 |
142 | 119 | Canteri Luigino / Canteri Marco | Rally Club Valpantena | Fiat 124 Abarth | 6 | 20:26:00.00 | 20:29:58.08 | 03:58.08 | 300 |
143 | 137 | Beccherle Franco / Bellorio Amelio | Autobianchi A112 Abarth | 6 | 20:43:00.00 | 20:46:58.93 | 03:58.93 | 300 | |
144 | 142 | Valenza Francesco / Beverari Roberto | Old Noise Team | Fiat 124 Special T | 5 | 20:49:00.00 | 20:52:58.09 | 03:58.09 | 300 |
145 | 144 | Fiorentini Nicola / Pezzo Emanuele | Rally Club Valpantena | Autobianchi A112 Abarth | 5 | 20:51:00.00 | 20:55:04.11 | 04:04.11 | 300 |
146 | 145 | Negrente Enzo / Negrente Manuel | Fiat 127 | 5 | 20:52:00.00 | 20:56:00.57 | 04:00.57 | 300 | |
147 | 149 | Rigoni Loris / Bał Omar | New Rally Team Vr a.s.d. | Fiat X1/9 L | 4 | 20:56:00.00 | 21:01:20.37 | 05:20.37 | 300 |
148 | 150 | Zambelli Roberto / Brandalise Anos | Manghen Team | Fiat X1/9 1300 | 4 | 20:57:00.00 | 21:01:16.98 | 04:16.98 | 300 |
149 | 151 | Baroncini Luca / Baroncini Davide | Opel Manta Gt/e | 4 | 21:06:00.00 | 21:09:59.86 | 03:59.86 | 300 | |
150 | 152 | Busi Franco / Lippi Livia | CAS Montepiano | Lancia Fulvia 1.3 s | 4 | 20:58:00.00 | 21:02:00.28 | 04:00.28 | 300 |
151 | 153 | Fiorentini Mauro / Trevisan Renzo | New Rally Team Vr a.s.d. | Fiat X1/9 | 4 | 20:59:00.00 | 21:03:10.26 | 04:10.26 | 300 |
152 | 162 | Trevisani Marco / Pasquali Luca | Scaligera Rallye | Lancia Fulvia | 3 | 21:09:00.00 | 21:12:51.67 | 03:51.67 | 300 |
153 | 167 | Cimadon Andrea / Dandrea Paolo | Manghen Team | Alfa Romeo Gt | 2 | 21:36:00.00 | 21:39:00.00 | 03:00.00 | 300 |
154 | 171 | Bonifacio Roberto / Signorini Gian Leone | Lancia Fulvia | 1 | 21:18:00.00 | 21:21:29.88 | 03:29.88 | 300 | |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |