|
|
|
|||||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||||
Classifica PC 1 - DOSSO | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 102 | CASTAGNA DIEGO / VICENTIN RENATO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 8 | 10:12:00.00 | 10:19:19.36 | 07:19.36 | 64 |
2 | 103 | PIOTTO GIANNI / PIOTTO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 10:13:00.00 | 10:20:19.67 | 07:19.67 | 33 |
3 | 105 | BERTOCCO VINICIO / AVEZZO STEFANO | TEAM BASSANO | FERRARI 308 GTB | 8 | 10:14:00.00 | 10:21:19.94 | 07:19.94 | 6 |
4 | 106 | DECARLI REMO / ROVER ALESSANDRO | DESTRA 4 | RENAULT 5 MAXI TURBO | 8 | 10:15:00.00 | 10:22:20.18 | 07:20.18 | 18 |
5 | 108 | CEMIN ANDREA / CEMIN ANACLETO | SAN MARTINO CORSE | AUDI QUATTRO | 8 | 10:16:00.00 | 10:23:21.49 | 07:21.49 | 149 |
6 | 109 | SCREMIN FRANCESCO / PAROLIN MARCO | TEAM BASSANO | FORD ESCORT RS | 8 | 10:17:00.00 | 10:24:18.08 | 07:18.08 | 192 |
7 | 110 | CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO | MANGHEN TEAM | BMW M3 | 8 | 10:18:00.00 | 10:25:21.48 | 07:21.48 | 148 |
8 | 111 | BOB" / SALETTI PAOLO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL ASCONA GR 2 | 8 | 10:19:00.00 | 10:26:18.98 | 07:18.98 | 102 |
9 | 113 | VISINTAINER MAURIZIO / VISINTAINER NICOLA | BMW M3 E30 | 8 | 10:20:00.00 | 10:27:34.57 | 07:34.57 | 300 | |
10 | 114 | BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL KADETT GTE | 8 | 10:21:00.00 | 10:28:19.27 | 07:19.27 | 73 |
11 | 116 | PIEROPAN MARIO / BEVILACQUA MAURIZIO | TEAM BASSANO | SIMCA 1000 | 6 | 10:22:00.00 | 10:29:20.52 | 07:20.52 | 52 |
12 | 117 | DOLCI FABIO / FILIPPIN MICHELE | DESTRA 4 | FIAT RITMO 130 | 8 | 10:23:00.00 | 10:30:19.48 | 07:19.48 | 52 |
13 | 118 | DELBONO SERGIO / ZANNI ELVIS | DESTRA 4 | OPEL MANTA | 8 | 10:24:00.00 | 10:31:19.57 | 07:19.57 | 43 |
14 | 119 | BRUSAMOLIN ROBERTO / COLLADONATO GIANNI ARMANDO | HAWK RACING CLUB | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 8 | 10:25:00.00 | 10:32:22.29 | 07:22.29 | 229 |
15 | 120 | PIERANTONI SERGIO VALENTINO / BON ANDREA | BMW M3 | 8 | 10:26:00.00 | 10:32:58.85 | 06:58.85 | 300 | |
16 | 121 | GIRARDELLI VANNI / ZANETTI FEDERICO | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 10:27:00.00 | 10:34:19.79 | 07:19.79 | 21 |
17 | 122 | SEGNANA STEFANO / BERTOLDI DENIS | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 10:28:00.00 | 10:35:19.97 | 07:19.97 | 3 |
18 | 123 | PURIN ROMANO / FABBRO LUCA | MANGHEN TEAM | WOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 10:29:00.00 | 10:36:20.41 | 07:20.41 | 41 |
19 | 124 | CAPPELLO MARCO / BUCCINO CHRISTIANO | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 10:30:00.00 | 10:37:20.57 | 07:20.57 | 57 |
20 | 125 | BORDIGNON ROBERTO / CUNIAL ROBERTO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 7 | 10:31:00.00 | 10:38:21.84 | 07:21.84 | 184 |
21 | 126 | BELLAMOLI GIAN URBANO / BELLAMOLI MATTEO | RALLY CLUB VALPANTENA | PORSCHE 911 RS GR4 | 7 | 10:32:00.00 | 10:39:20.29 | 07:20.29 | 29 |
22 | 128 | BETTINI PAOLO / DANIELI CLAUDIO | DESTRA 4 | OPEL KADETT | 7 | 10:33:00.00 | 10:40:21.11 | 07:21.11 | 111 |
23 | 129 | ZAMBELLI LORENZO / BERTONI RODOLFO | MANGHEN TEAM | LANCIA BETA MONTECARLO | 6 | 10:34:00.00 | 10:41:19.69 | 07:19.69 | 31 |
24 | 130 | VISINTAINER RICCARDO / ROAT MASSIMO | MANGHEN TEAM | TALBOT MATRA MUREMA | 6 | 10:35:00.00 | 10:42:21.05 | 07:21.05 | 105 |
25 | 131 | ORGANO ROBERTO / ORGANO SERGIO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 6 | 10:36:00.00 | 10:43:20.02 | 07:20.02 | 2 |
26 | 132 | PACHER MATTEO / MONTIBELLER THOMAS | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 10:37:00.00 | 10:44:00.25 | 07:00.25 | 300 |
27 | 133 | CELLI DIEGO / CELLI SIMONE | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 10:38:00.00 | 10:45:20.51 | 07:20.51 | 51 |
28 | 134 | STROPPA MATTIA / STROPPA DANIEL | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 10:39:00.00 | 10:46:21.73 | 07:21.73 | 173 |
29 | 135 | CAVALIERE SILVIO / CONCATO LOENZO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 10:40:00.00 | 10:47:19.89 | 07:19.89 | 11 |
30 | 136 | CASAGRANDE PAOLO / TERRAGNOLO LORENZO | MANGHEN TEAM | A 112 ABARTH | 6 | 10:41:00.00 | 10:48:22.71 | 07:22.71 | 271 |
31 | 138 | LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO | SAN MARTINO CORSE | FIAT X19 | 5 | 10:42:00.00 | 10:49:49.15 | 07:49.15 | 300 |
32 | 139 | BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIAT CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 10:43:00.00 | 10:51:17.32 | 08:17.32 | 232 |
33 | 140 | PILASTRO ADRIANO / LUNARDI A. | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 10:44:00.00 | 10:52:15.05 | 08:15.05 | 5 |
34 | 141 | FABRIS MORENO / FABRIS CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 10:45:00.00 | 10:53:14.93 | 08:14.93 | 7 |
35 | 142 | SCAPIN ENZO / RICCOBON ALBERTO | D4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 4 | 10:46:00.00 | 10:54:14.86 | 08:14.86 | 14 |
36 | 143 | DE ALPIPRANDINI CARLO / FERIGOLLI VANESSA | MANGEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 10:47:00.00 | 10:55:12.87 | 08:12.87 | 213 |
37 | 144 | ZAMBELLI ROBERTO / PISETTA PAOLA | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 10:48:00.00 | 10:56:12.71 | 08:12.71 | 229 |
38 | 145 | PELLIZZARI GIAMPIETRO / MAGNAGUAGNO MAURO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 10:49:00.00 | 10:57:14.90 | 08:14.90 | 10 |
39 | 146 | SCAPOLO PAOLO / RAVAZZI ENRICO | GU GU CORSE | A 112 ABARTH | 4 | 10:50:00.00 | 10:58:21.40 | 08:21.40 | 300 |
40 | 147 | STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE | OPEL MANTA GTE | 4 | 10:51:00.00 | 10:59:15.60 | 08:15.60 | 60 | |
41 | 148 | STEFANI FEDERICO / VOLOTINI MARCO | BMW 2002 | 3 | 10:52:00.00 | 11:00:15.41 | 08:15.41 | 41 | |
42 | 149 | OSTI NELLO / BERTI DANIEL | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA COUPE' MONTECARLO | 3 | 10:53:00.00 | 11:01:15.51 | 08:15.51 | 51 |
43 | 151 | CONCIN ENZO / BALDO CORRADO | G.A.S. VALLI DEL NOCE | FIAT 128 | 3 | 10:54:00.00 | 11:02:15.94 | 08:15.94 | 94 |
44 | 152 | SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 3 | 10:55:00.00 | 11:03:01.67 | 08:01.67 | 300 |
45 | 153 | DALSASS CLAUDIO / DALSASS GIULIA | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 10:56:00.00 | 11:04:15.33 | 08:15.33 | 33 |
46 | 154 | DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 3 | 10:57:00.00 | 11:05:19.10 | 08:19.10 | 300 |
47 | 155 | GASPARIN FRANCO / BERTIN ENRICO | GU GU CORSE | FIAT 128 | 3 | 10:58:00.00 | 11:06:16.36 | 08:16.36 | 136 |
48 | 156 | ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO | DESTRA 4 | ALFA ROEMO GIULIA | 3 | 10:59:00.00 | 11:07:17.00 | 08:17.00 | 200 |
49 | 157 | TRENTIN DIEGO / FRISANCO DENIS | MANGHEN TEAM | FIAT 128 SPORT | 4 | 11:00:00.00 | 11:08:15.10 | 08:15.10 | 10 |
50 | 158 | AGOSTINI SERGIO / BETTI IVAN | MANGHEN TEAM | FIAT 128 BERLINA | 3 | 11:01:00.00 | 11:09:11.94 | 08:11.94 | 300 |
51 | 159 | LORA FRANCO / MOGENTALE CLAUDIO | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 2 | 11:02:00.00 | 11:11:29.08 | 09:29.08 | 300 |
52 | 161 | GIULIANI MASSIMO / SORA CLAUDIA | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 2 | 11:03:00.00 | 11:12:26.07 | 09:26.07 | 7 |
53 | 162 | BETTI MIRKO / BETTI RENZO | MANGHEN TEAM | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 11:04:00.00 | 11:13:28.39 | 09:28.39 | 239 |
54 | 163 | PARO REMO / STORTO LORENZA | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 11:05:00.00 | 11:14:25.86 | 09:25.86 | 14 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |