|
|
|
|||||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||||
Classifica PC 2 - PRADELLANO | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 102 | CASTAGNA DIEGO / VICENTIN RENATO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 8 | 11:25:00.00 | 11:39:00.22 | 14:00.22 | 22 |
2 | 103 | PIOTTO GIANNI / PIOTTO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 11:26:00.00 | 11:39:59.95 | 13:59.95 | 5 |
3 | 105 | BERTOCCO VINICIO / AVEZZO STEFANO | TEAM BASSANO | FERRARI 308 GTB | 8 | 11:27:00.00 | 11:41:05.89 | 14:05.89 | 300 |
4 | 106 | DECARLI REMO / ROVER ALESSANDRO | DESTRA 4 | RENAULT 5 MAXI TURBO | 8 | 11:28:00.00 | 11:41:59.57 | 13:59.57 | 43 |
5 | 108 | CEMIN ANDREA / CEMIN ANACLETO | SAN MARTINO CORSE | AUDI QUATTRO | 8 | 11:29:00.00 | 11:43:01.86 | 14:01.86 | 186 |
6 | 109 | SCREMIN FRANCESCO / PAROLIN MARCO | TEAM BASSANO | FORD ESCORT RS | 8 | 11:30:00.00 | 11:43:58.09 | 13:58.09 | 191 |
7 | 110 | CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO | MANGHEN TEAM | BMW M3 | 8 | 11:31:00.00 | 11:45:00.44 | 14:00.44 | 44 |
8 | 111 | BOB" / SALETTI PAOLO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL ASCONA GR 2 | 8 | 11:32:00.00 | 11:45:59.60 | 13:59.60 | 40 |
9 | 113 | VISINTAINER MAURIZIO / VISINTAINER NICOLA | BMW M3 E30 | 8 | 11:33:00.00 | 11:47:00.37 | 14:00.37 | 37 | |
10 | 114 | BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL KADETT GTE | 8 | 11:34:00.00 | 11:48:00.35 | 14:00.35 | 35 |
11 | 116 | PIEROPAN MARIO / BEVILACQUA MAURIZIO | TEAM BASSANO | SIMCA 1000 | 6 | 11:35:00.00 | 11:48:59.88 | 13:59.88 | 12 |
12 | 117 | DOLCI FABIO / FILIPPIN MICHELE | DESTRA 4 | FIAT RITMO 130 | 8 | 11:36:00.00 | 11:49:59.43 | 13:59.43 | 57 |
13 | 118 | DELBONO SERGIO / ZANNI ELVIS | DESTRA 4 | OPEL MANTA | 8 | 11:37:00.00 | 11:51:00.45 | 14:00.45 | 45 |
14 | 119 | BRUSAMOLIN ROBERTO / COLLADONATO GIANNI ARMANDO | HAWK RACING CLUB | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 8 | 11:38:00.00 | 11:52:01.18 | 14:01.18 | 118 |
15 | 120 | PIERANTONI SERGIO VALENTINO / BON ANDREA | BMW M3 | 8 | 11:39:00.00 | 11:52:58.53 | 13:58.53 | 147 | |
16 | 122 | SEGNANA STEFANO / BERTOLDI DENIS | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 11:41:00.00 | 11:54:59.62 | 13:59.62 | 38 |
17 | 123 | PURIN ROMANO / FABBRO LUCA | MANGHEN TEAM | WOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 11:42:00.00 | 11:56:00.02 | 14:00.02 | 2 |
18 | 124 | CAPPELLO MARCO / BUCCINO CHRISTIANO | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 11:43:00.00 | 11:57:00.28 | 14:00.28 | 28 |
19 | 125 | BORDIGNON ROBERTO / CUNIAL ROBERTO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 7 | 11:44:00.00 | 11:58:01.64 | 14:01.64 | 164 |
20 | 126 | BELLAMOLI GIAN URBANO / BELLAMOLI MATTEO | RALLY CLUB VALPANTENA | PORSCHE 911 RS GR4 | 7 | 11:45:00.00 | 11:58:59.76 | 13:59.76 | 24 |
21 | 128 | BETTINI PAOLO / DANIELI CLAUDIO | DESTRA 4 | OPEL KADETT | 7 | 11:46:00.00 | 12:00:00.51 | 14:00.51 | 51 |
22 | 129 | ZAMBELLI LORENZO / BERTONI RODOLFO | MANGHEN TEAM | LANCIA BETA MONTECARLO | 6 | 11:47:00.00 | 12:00:59.66 | 13:59.66 | 34 |
23 | 130 | VISINTAINER RICCARDO / ROAT MASSIMO | MANGHEN TEAM | TALBOT MATRA MUREMA | 6 | 11:48:00.00 | 12:01:58.83 | 13:58.83 | 117 |
24 | 131 | ORGANO ROBERTO / ORGANO SERGIO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 6 | 11:49:00.00 | 12:03:00.14 | 14:00.14 | 14 |
25 | 132 | PACHER MATTEO / MONTIBELLER THOMAS | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 11:50:00.00 | 12:03:58.02 | 13:58.02 | 198 |
26 | 133 | CELLI DIEGO / CELLI SIMONE | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 11:51:00.00 | 12:05:00.57 | 14:00.57 | 57 |
27 | 134 | STROPPA MATTIA / STROPPA DANIEL | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 11:52:00.00 | 12:06:00.01 | 14:00.01 | 1 |
28 | 135 | CAVALIERE SILVIO / CONCATO LOENZO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 11:53:00.00 | 12:06:59.93 | 13:59.93 | 7 |
29 | 136 | CASAGRANDE PAOLO / TERRAGNOLO LORENZO | MANGHEN TEAM | A 112 ABARTH | 6 | 11:54:00.00 | 12:08:00.42 | 14:00.42 | 42 |
30 | 138 | LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO | SAN MARTINO CORSE | FIAT X19 | 5 | 11:55:00.00 | 12:10:45.40 | 15:45.40 | 40 |
31 | 139 | BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIAT CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 11:56:00.00 | 12:11:46.19 | 15:46.19 | 119 |
32 | 140 | PILASTRO ADRIANO / LUNARDI A. | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 11:57:00.00 | 12:12:44.94 | 15:44.94 | 6 |
33 | 141 | FABRIS MORENO / FABRIS CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 11:58:00.00 | 12:13:44.95 | 15:44.95 | 5 |
34 | 142 | SCAPIN ENZO / RICCOBON ALBERTO | D4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 4 | 11:59:00.00 | 12:14:45.05 | 15:45.05 | 5 |
35 | 143 | DE ALPIPRANDINI CARLO / FERIGOLLI VANESSA | MANGEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 12:00:00.00 | 12:15:45.16 | 15:45.16 | 16 |
36 | 144 | ZAMBELLI ROBERTO / PISETTA PAOLA | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 12:01:00.00 | 12:16:42.94 | 15:42.94 | 206 |
37 | 145 | PELLIZZARI GIAMPIETRO / MAGNAGUAGNO MAURO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 12:02:00.00 | 12:26:17.37 | 24:17.37 | 300 |
38 | 146 | SCAPOLO PAOLO / RAVAZZI ENRICO | GU GU CORSE | A 112 ABARTH | 4 | 12:03:00.00 | 12:18:46.17 | 15:46.17 | 117 |
39 | 147 | STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE | OPEL MANTA GTE | 4 | 12:04:00.00 | 12:19:45.00 | 15:45.00 | 0 | |
40 | 148 | STEFANI FEDERICO / VOLOTINI MARCO | BMW 2002 | 3 | 12:05:00.00 | 12:20:44.88 | 15:44.88 | 12 | |
41 | 149 | OSTI NELLO / BERTI DANIEL | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA COUPE' MONTECARLO | 3 | 12:06:00.00 | 12:21:15.25 | 15:15.25 | 300 |
42 | 151 | CONCIN ENZO / BALDO CORRADO | G.A.S. VALLI DEL NOCE | FIAT 128 | 3 | 12:07:00.00 | 12:22:36.77 | 15:36.77 | 300 |
43 | 152 | SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 3 | 12:08:00.00 | 12:23:45.74 | 15:45.74 | 74 |
44 | 153 | DALSASS CLAUDIO / DALSASS GIULIA | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 12:09:00.00 | 12:24:46.47 | 15:46.47 | 147 |
45 | 154 | DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 3 | 12:10:00.00 | 12:25:45.04 | 15:45.04 | 4 |
46 | 155 | GASPARIN FRANCO / BERTIN ENRICO | GU GU CORSE | FIAT 128 | 3 | 12:11:00.00 | 12:26:47.63 | 15:47.63 | 263 |
47 | 156 | ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO | DESTRA 4 | ALFA ROEMO GIULIA | 3 | 12:12:00.00 | 12:27:44.81 | 15:44.81 | 19 |
48 | 157 | TRENTIN DIEGO / FRISANCO DENIS | MANGHEN TEAM | FIAT 128 SPORT | 4 | 12:13:00.00 | 12:28:45.41 | 15:45.41 | 41 |
49 | 158 | AGOSTINI SERGIO / BETTI IVAN | MANGHEN TEAM | FIAT 128 BERLINA | 3 | 12:14:00.00 | 12:29:44.17 | 15:44.17 | 83 |
50 | 159 | LORA FRANCO / MOGENTALE CLAUDIO | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 2 | 12:15:00.00 | 12:33:03.73 | 18:03.73 | 300 |
51 | 161 | GIULIANI MASSIMO / SORA CLAUDIA | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 2 | 12:16:00.00 | 12:33:58.96 | 17:58.96 | 104 |
52 | 162 | BETTI MIRKO / BETTI RENZO | MANGHEN TEAM | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 12:17:00.00 | 12:35:00.10 | 18:00.10 | 10 |
53 | 163 | PARO REMO / STORTO LORENZA | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 12:18:00.00 | 12:35:52.04 | 17:52.04 | 300 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |