|
|
|
|||||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||||
Classifica PC 3 - DESENE | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 102 | CASTAGNA DIEGO / VICENTIN RENATO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 8 | 12:38:00.00 | 12:48:57.67 | 10:57.67 | 167 |
2 | 103 | PIOTTO GIANNI / PIOTTO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 12:39:00.00 | 12:49:57.19 | 10:57.19 | 119 |
3 | 105 | BERTOCCO VINICIO / AVEZZO STEFANO | TEAM BASSANO | FERRARI 308 GTB | 8 | 12:40:00.00 | 12:51:01.19 | 11:01.19 | 300 |
4 | 106 | DECARLI REMO / ROVER ALESSANDRO | DESTRA 4 | RENAULT 5 MAXI TURBO | 8 | 12:41:00.00 | 12:51:57.38 | 10:57.38 | 138 |
5 | 108 | CEMIN ANDREA / CEMIN ANACLETO | SAN MARTINO CORSE | AUDI QUATTRO | 8 | 12:42:00.00 | 12:53:02.07 | 11:02.07 | 300 |
6 | 109 | SCREMIN FRANCESCO / PAROLIN MARCO | TEAM BASSANO | FORD ESCORT RS | 8 | 12:43:00.00 | 12:53:54.15 | 10:54.15 | 185 |
7 | 110 | CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO | MANGHEN TEAM | BMW M3 | 8 | 12:44:00.00 | 12:54:57.56 | 10:57.56 | 156 |
8 | 111 | BOB" / SALETTI PAOLO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL ASCONA GR 2 | 8 | 12:45:00.00 | 12:55:56.36 | 10:56.36 | 36 |
9 | 113 | VISINTAINER MAURIZIO / VISINTAINER NICOLA | BMW M3 E30 | 8 | 12:46:00.00 | 12:56:56.97 | 10:56.97 | 97 | |
10 | 114 | BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL KADETT GTE | 8 | 12:47:00.00 | 12:57:57.30 | 10:57.30 | 130 |
11 | 116 | PIEROPAN MARIO / BEVILACQUA MAURIZIO | TEAM BASSANO | SIMCA 1000 | 6 | 12:48:00.00 | 12:58:55.99 | 10:55.99 | 1 |
12 | 117 | DOLCI FABIO / FILIPPIN MICHELE | DESTRA 4 | FIAT RITMO 130 | 8 | 12:49:00.00 | 12:59:57.61 | 10:57.61 | 161 |
13 | 118 | DELBONO SERGIO / ZANNI ELVIS | DESTRA 4 | OPEL MANTA | 8 | 12:50:00.00 | 13:00:56.75 | 10:56.75 | 75 |
14 | 119 | BRUSAMOLIN ROBERTO / COLLADONATO GIANNI ARMANDO | HAWK RACING CLUB | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 8 | 12:51:00.00 | 13:01:57.24 | 10:57.24 | 124 |
15 | 120 | PIERANTONI SERGIO VALENTINO / BON ANDREA | BMW M3 | 8 | 12:52:00.00 | 13:02:53.48 | 10:53.48 | 252 | |
16 | 122 | SEGNANA STEFANO / BERTOLDI DENIS | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 12:53:00.00 | 13:08:30.90 | 15:30.90 | 300 |
17 | 123 | PURIN ROMANO / FABBRO LUCA | MANGHEN TEAM | WOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 12:54:00.00 | 13:04:57.69 | 10:57.69 | 169 |
18 | 124 | CAPPELLO MARCO / BUCCINO CHRISTIANO | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 12:55:00.00 | 13:05:57.12 | 10:57.12 | 112 |
19 | 125 | BORDIGNON ROBERTO / CUNIAL ROBERTO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 7 | 12:56:00.00 | 13:07:58.55 | 11:58.55 | 300 |
20 | 126 | BELLAMOLI GIAN URBANO / BELLAMOLI MATTEO | RALLY CLUB VALPANTENA | PORSCHE 911 RS GR4 | 7 | 12:57:00.00 | 13:06:57.44 | 09:57.44 | 300 |
21 | 128 | BETTINI PAOLO / DANIELI CLAUDIO | DESTRA 4 | OPEL KADETT | 7 | 12:58:00.00 | 13:08:57.63 | 10:57.63 | 163 |
22 | 129 | ZAMBELLI LORENZO / BERTONI RODOLFO | MANGHEN TEAM | LANCIA BETA MONTECARLO | 6 | 12:59:00.00 | 13:09:56.85 | 10:56.85 | 85 |
23 | 130 | VISINTAINER RICCARDO / ROAT MASSIMO | MANGHEN TEAM | TALBOT MATRA MUREMA | 6 | 13:00:00.00 | 13:10:58.22 | 10:58.22 | 222 |
24 | 131 | ORGANO ROBERTO / ORGANO SERGIO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 6 | 13:01:00.00 | 13:11:56.25 | 10:56.25 | 25 |
25 | 132 | PACHER MATTEO / MONTIBELLER THOMAS | MANGHEN TEAM | A 112 | 6 | 13:02:00.00 | 13:13:10.17 | 11:10.17 | 300 |
26 | 133 | CELLI DIEGO / CELLI SIMONE | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 13:03:00.00 | 13:13:58.12 | 10:58.12 | 212 |
27 | 134 | STROPPA MATTIA / STROPPA DANIEL | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 13:04:00.00 | 13:14:57.88 | 10:57.88 | 188 |
28 | 135 | CAVALIERE SILVIO / CONCATO LOENZO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 13:05:00.00 | 13:15:56.44 | 10:56.44 | 44 |
29 | 136 | CASAGRANDE PAOLO / TERRAGNOLO LORENZO | MANGHEN TEAM | A 112 ABARTH | 6 | 13:06:00.00 | 13:16:56.78 | 10:56.78 | 78 |
30 | 138 | LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO | SAN MARTINO CORSE | FIAT X19 | 5 | 13:07:00.00 | 13:19:19.74 | 12:19.74 | 174 |
31 | 139 | BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIAT CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 13:08:00.00 | 13:20:19.85 | 12:19.85 | 185 |
32 | 140 | PILASTRO ADRIANO / LUNARDI A. | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 13:09:00.00 | 13:21:18.01 | 12:18.01 | 1 |
33 | 141 | FABRIS MORENO / FABRIS CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 13:10:00.00 | 13:22:18.72 | 12:18.72 | 72 |
34 | 142 | SCAPIN ENZO / RICCOBON ALBERTO | D4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 4 | 13:11:00.00 | 13:23:18.18 | 12:18.18 | 18 |
35 | 143 | DE ALPIPRANDINI CARLO / FERIGOLLI VANESSA | MANGEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 13:12:00.00 | 13:24:16.19 | 12:16.19 | 181 |
36 | 144 | ZAMBELLI ROBERTO / PISETTA PAOLA | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 13:13:00.00 | 13:25:17.31 | 12:17.31 | 69 |
37 | 145 | PELLIZZARI GIAMPIETRO / MAGNAGUAGNO MAURO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 13:14:00.00 | 13:30:29.82 | 16:29.82 | 300 |
38 | 146 | SCAPOLO PAOLO / RAVAZZI ENRICO | GU GU CORSE | A 112 ABARTH | 4 | 13:15:00.00 | 13:27:19.51 | 12:19.51 | 151 |
39 | 147 | STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE | OPEL MANTA GTE | 4 | 13:16:00.00 | 13:28:18.98 | 12:18.98 | 98 | |
40 | 148 | STEFANI FEDERICO / VOLOTINI MARCO | BMW 2002 | 3 | 13:17:00.00 | 13:29:18.02 | 12:18.02 | 2 | |
41 | 149 | OSTI NELLO / BERTI DANIEL | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA COUPE' MONTECARLO | 3 | 13:18:00.00 | 13:30:20.24 | 12:20.24 | 224 |
42 | 151 | CONCIN ENZO / BALDO CORRADO | G.A.S. VALLI DEL NOCE | FIAT 128 | 3 | 13:19:00.00 | 13:31:19.77 | 12:19.77 | 177 |
43 | 152 | SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 3 | 13:20:00.00 | 13:32:23.35 | 12:23.35 | 300 |
44 | 153 | DALSASS CLAUDIO / DALSASS GIULIA | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 13:21:00.00 | 13:33:20.70 | 12:20.70 | 270 |
45 | 154 | DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 3 | 13:22:00.00 | 13:34:19.29 | 12:19.29 | 129 |
46 | 155 | GASPARIN FRANCO / BERTIN ENRICO | GU GU CORSE | FIAT 128 | 3 | 13:23:00.00 | 13:35:21.95 | 12:21.95 | 300 |
47 | 156 | ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO | DESTRA 4 | ALFA ROEMO GIULIA | 3 | 13:24:00.00 | 13:36:20.43 | 12:20.43 | 243 |
48 | 157 | TRENTIN DIEGO / FRISANCO DENIS | MANGHEN TEAM | FIAT 128 SPORT | 4 | 13:25:00.00 | 13:37:18.80 | 12:18.80 | 80 |
49 | 158 | AGOSTINI SERGIO / BETTI IVAN | MANGHEN TEAM | FIAT 128 BERLINA | 3 | 13:26:00.00 | 13:38:13.11 | 12:13.11 | 300 |
50 | 159 | LORA FRANCO / MOGENTALE CLAUDIO | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 2 | 13:27:00.00 | 13:41:06.08 | 14:06.08 | 300 |
51 | 161 | GIULIANI MASSIMO / SORA CLAUDIA | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 2 | 13:28:00.00 | 13:42:02.52 | 14:02.52 | 48 |
52 | 162 | BETTI MIRKO / BETTI RENZO | MANGHEN TEAM | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 13:29:00.00 | 13:43:05.36 | 14:05.36 | 236 |
53 | 163 | PARO REMO / STORTO LORENZA | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 13:30:00.00 | 13:44:05.10 | 14:05.10 | 210 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |