|
|
|
|||||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||||
Classifica PC 4 - DOSSO | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 102 | CASTAGNA DIEGO / VICENTIN RENATO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 8 | 14:12:00.00 | 14:19:20.76 | 07:20.76 | 76 |
2 | 103 | PIOTTO GIANNI / PIOTTO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 14:13:00.00 | 14:20:19.81 | 07:19.81 | 19 |
3 | 105 | BERTOCCO VINICIO / AVEZZO STEFANO | TEAM BASSANO | FERRARI 308 GTB | 8 | 14:14:00.00 | 14:21:26.05 | 07:26.05 | 300 |
4 | 106 | DECARLI REMO / ROVER ALESSANDRO | DESTRA 4 | RENAULT 5 MAXI TURBO | 8 | 14:15:00.00 | 14:22:21.98 | 07:21.98 | 198 |
5 | 108 | CEMIN ANDREA / CEMIN ANACLETO | SAN MARTINO CORSE | AUDI QUATTRO | 8 | 14:16:00.00 | 14:23:21.61 | 07:21.61 | 161 |
6 | 109 | SCREMIN FRANCESCO / PAROLIN MARCO | TEAM BASSANO | FORD ESCORT RS | 8 | 14:17:00.00 | 14:24:18.04 | 07:18.04 | 196 |
7 | 110 | CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO | MANGHEN TEAM | BMW M3 | 8 | 14:18:00.00 | 14:25:19.76 | 07:19.76 | 24 |
8 | 111 | BOB" / SALETTI PAOLO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL ASCONA GR 2 | 8 | 14:19:00.00 | 14:26:19.96 | 07:19.96 | 4 |
9 | 113 | VISINTAINER MAURIZIO / VISINTAINER NICOLA | BMW M3 E30 | 8 | 14:20:00.00 | 14:27:21.40 | 07:21.40 | 140 | |
10 | 114 | BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL KADETT GTE | 8 | 14:21:00.00 | 14:28:20.64 | 07:20.64 | 64 |
11 | 116 | PIEROPAN MARIO / BEVILACQUA MAURIZIO | TEAM BASSANO | SIMCA 1000 | 6 | 14:22:00.00 | 14:29:20.28 | 07:20.28 | 28 |
12 | 117 | DOLCI FABIO / FILIPPIN MICHELE | DESTRA 4 | FIAT RITMO 130 | 8 | 14:23:00.00 | 14:30:20.21 | 07:20.21 | 21 |
13 | 118 | DELBONO SERGIO / ZANNI ELVIS | DESTRA 4 | OPEL MANTA | 8 | 14:24:00.00 | 14:31:19.63 | 07:19.63 | 37 |
14 | 119 | BRUSAMOLIN ROBERTO / COLLADONATO GIANNI ARMANDO | HAWK RACING CLUB | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 8 | 14:25:00.00 | 14:32:20.96 | 07:20.96 | 96 |
15 | 120 | PIERANTONI SERGIO VALENTINO / BON ANDREA | BMW M3 | 8 | 14:26:00.00 | 14:33:18.30 | 07:18.30 | 170 | |
16 | 122 | SEGNANA STEFANO / BERTOLDI DENIS | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 14:27:00.00 | 14:34:21.41 | 07:21.41 | 141 |
17 | 124 | CAPPELLO MARCO / BUCCINO CHRISTIANO | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 14:29:00.00 | 14:36:20.19 | 07:20.19 | 19 |
18 | 125 | BORDIGNON ROBERTO / CUNIAL ROBERTO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 7 | 14:30:00.00 | 14:38:21.79 | 08:21.79 | 300 |
19 | 126 | BELLAMOLI GIAN URBANO / BELLAMOLI MATTEO | RALLY CLUB VALPANTENA | PORSCHE 911 RS GR4 | 7 | 14:31:00.00 | 14:37:20.49 | 06:20.49 | 300 |
20 | 128 | BETTINI PAOLO / DANIELI CLAUDIO | DESTRA 4 | OPEL KADETT | 7 | 14:32:00.00 | 14:39:21.57 | 07:21.57 | 157 |
21 | 129 | ZAMBELLI LORENZO / BERTONI RODOLFO | MANGHEN TEAM | LANCIA BETA MONTECARLO | 6 | 14:33:00.00 | 14:40:19.53 | 07:19.53 | 47 |
22 | 130 | VISINTAINER RICCARDO / ROAT MASSIMO | MANGHEN TEAM | TALBOT MATRA MUREMA | 6 | 14:34:00.00 | 14:41:22.08 | 07:22.08 | 208 |
23 | 131 | ORGANO ROBERTO / ORGANO SERGIO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 6 | 14:35:00.00 | 14:42:20.30 | 07:20.30 | 30 |
24 | 133 | CELLI DIEGO / CELLI SIMONE | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 14:37:00.00 | 14:44:20.96 | 07:20.96 | 96 |
25 | 134 | STROPPA MATTIA / STROPPA DANIEL | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 14:38:00.00 | 14:45:20.47 | 07:20.47 | 47 |
26 | 135 | CAVALIERE SILVIO / CONCATO LOENZO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 14:39:00.00 | 14:46:19.93 | 07:19.93 | 7 |
27 | 136 | CASAGRANDE PAOLO / TERRAGNOLO LORENZO | MANGHEN TEAM | A 112 ABARTH | 6 | 14:40:00.00 | 14:47:00.85 | 07:00.85 | 300 |
28 | 138 | LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO | SAN MARTINO CORSE | FIAT X19 | 5 | 14:41:00.00 | 14:49:15.71 | 08:15.71 | 71 |
29 | 139 | BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIAT CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 14:42:00.00 | 14:50:16.30 | 08:16.30 | 130 |
30 | 140 | PILASTRO ADRIANO / LUNARDI A. | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 14:43:00.00 | 14:51:14.90 | 08:14.90 | 10 |
31 | 141 | FABRIS MORENO / FABRIS CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 14:44:00.00 | 14:52:15.40 | 08:15.40 | 40 |
32 | 142 | SCAPIN ENZO / RICCOBON ALBERTO | D4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 4 | 14:45:00.00 | 14:53:15.10 | 08:15.10 | 10 |
33 | 143 | DE ALPIPRANDINI CARLO / FERIGOLLI VANESSA | MANGEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 14:46:00.00 | 14:54:12.98 | 08:12.98 | 202 |
34 | 144 | ZAMBELLI ROBERTO / PISETTA PAOLA | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 14:47:00.00 | 14:55:14.32 | 08:14.32 | 68 |
35 | 145 | PELLIZZARI GIAMPIETRO / MAGNAGUAGNO MAURO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 14:48:00.00 | 14:56:14.94 | 08:14.94 | 6 |
36 | 146 | SCAPOLO PAOLO / RAVAZZI ENRICO | GU GU CORSE | A 112 ABARTH | 4 | 14:49:00.00 | 14:57:15.91 | 08:15.91 | 91 |
37 | 147 | STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE | OPEL MANTA GTE | 4 | 14:50:00.00 | 14:58:14.99 | 08:14.99 | 1 | |
38 | 148 | STEFANI FEDERICO / VOLOTINI MARCO | BMW 2002 | 3 | 14:51:00.00 | 14:59:15.41 | 08:15.41 | 41 | |
39 | 149 | OSTI NELLO / BERTI DANIEL | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA COUPE' MONTECARLO | 3 | 14:52:00.00 | 15:00:16.44 | 08:16.44 | 144 |
40 | 151 | CONCIN ENZO / BALDO CORRADO | G.A.S. VALLI DEL NOCE | FIAT 128 | 3 | 14:53:00.00 | 15:01:16.46 | 08:16.46 | 146 |
41 | 152 | SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 3 | 14:54:00.00 | 15:02:17.50 | 08:17.50 | 250 |
42 | 153 | DALSASS CLAUDIO / DALSASS GIULIA | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 14:55:00.00 | 15:03:15.41 | 08:15.41 | 41 |
43 | 154 | DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 3 | 14:56:00.00 | 15:04:15.40 | 08:15.40 | 40 |
44 | 155 | GASPARIN FRANCO / BERTIN ENRICO | GU GU CORSE | FIAT 128 | 3 | 14:57:00.00 | 15:05:17.61 | 08:17.61 | 261 |
45 | 156 | ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO | DESTRA 4 | ALFA ROEMO GIULIA | 3 | 14:58:00.00 | 15:06:16.97 | 08:16.97 | 197 |
46 | 157 | TRENTIN DIEGO / FRISANCO DENIS | MANGHEN TEAM | FIAT 128 SPORT | 4 | 14:59:00.00 | 15:07:18.08 | 08:18.08 | 300 |
47 | 158 | AGOSTINI SERGIO / BETTI IVAN | MANGHEN TEAM | FIAT 128 BERLINA | 3 | 15:00:00.00 | 15:08:42.94 | 08:42.94 | 300 |
48 | 159 | LORA FRANCO / MOGENTALE CLAUDIO | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 2 | 15:01:00.00 | 15:10:26.72 | 09:26.72 | 72 |
49 | 161 | GIULIANI MASSIMO / SORA CLAUDIA | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 2 | 15:02:00.00 | 15:11:25.91 | 09:25.91 | 9 |
50 | 162 | BETTI MIRKO / BETTI RENZO | MANGHEN TEAM | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 15:03:00.00 | 15:12:28.27 | 09:28.27 | 227 |
51 | 163 | PARO REMO / STORTO LORENZA | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 15:04:00.00 | 15:13:24.83 | 09:24.83 | 117 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |