|
|
|
|||||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||||
Classifica PC 5 - PRADELLANO | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 102 | CASTAGNA DIEGO / VICENTIN RENATO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 8 | 15:25:00.00 | 15:38:59.81 | 13:59.81 | 19 |
2 | 103 | PIOTTO GIANNI / PIOTTO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 15:26:00.00 | 15:40:00.64 | 14:00.64 | 64 |
3 | 106 | DECARLI REMO / ROVER ALESSANDRO | DESTRA 4 | RENAULT 5 MAXI TURBO | 8 | 15:28:00.00 | 15:41:59.34 | 13:59.34 | 66 |
4 | 108 | CEMIN ANDREA / CEMIN ANACLETO | SAN MARTINO CORSE | AUDI QUATTRO | 8 | 15:29:00.00 | 15:43:00.47 | 14:00.47 | 47 |
5 | 109 | SCREMIN FRANCESCO / PAROLIN MARCO | TEAM BASSANO | FORD ESCORT RS | 8 | 15:30:00.00 | 15:43:57.85 | 13:57.85 | 215 |
6 | 110 | CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO | MANGHEN TEAM | BMW M3 | 8 | 15:31:00.00 | 15:45:00.68 | 14:00.68 | 68 |
7 | 111 | BOB" / SALETTI PAOLO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL ASCONA GR 2 | 8 | 15:32:00.00 | 15:45:59.59 | 13:59.59 | 41 |
8 | 113 | VISINTAINER MAURIZIO / VISINTAINER NICOLA | BMW M3 E30 | 8 | 15:37:00.00 | 15:58:20.13 | 21:20.13 | 300 | |
9 | 114 | BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL KADETT GTE | 8 | 15:34:00.00 | 15:48:00.81 | 14:00.81 | 81 |
10 | 116 | PIEROPAN MARIO / BEVILACQUA MAURIZIO | TEAM BASSANO | SIMCA 1000 | 6 | 15:35:00.00 | 15:49:00.82 | 14:00.82 | 82 |
11 | 117 | DOLCI FABIO / FILIPPIN MICHELE | DESTRA 4 | FIAT RITMO 130 | 8 | 15:36:00.00 | 15:50:00.58 | 14:00.58 | 58 |
12 | 118 | DELBONO SERGIO / ZANNI ELVIS | DESTRA 4 | OPEL MANTA | 8 | 15:38:00.00 | 15:52:00.11 | 14:00.11 | 11 |
13 | 119 | BRUSAMOLIN ROBERTO / COLLADONATO GIANNI ARMANDO | HAWK RACING CLUB | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 8 | 15:39:00.00 | 15:52:59.65 | 13:59.65 | 35 |
14 | 120 | PIERANTONI SERGIO VALENTINO / BON ANDREA | BMW M3 | 8 | 15:40:00.00 | 15:53:58.26 | 13:58.26 | 174 | |
15 | 122 | SEGNANA STEFANO / BERTOLDI DENIS | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 15:41:00.00 | 15:55:00.06 | 14:00.06 | 6 |
16 | 124 | CAPPELLO MARCO / BUCCINO CHRISTIANO | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 15:43:00.00 | 15:57:00.11 | 14:00.11 | 11 |
17 | 125 | BORDIGNON ROBERTO / CUNIAL ROBERTO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 7 | 15:44:00.00 | 15:59:01.31 | 15:01.31 | 300 |
18 | 126 | BELLAMOLI GIAN URBANO / BELLAMOLI MATTEO | RALLY CLUB VALPANTENA | PORSCHE 911 RS GR4 | 7 | 15:45:00.00 | 15:57:59.87 | 12:59.87 | 300 |
19 | 128 | BETTINI PAOLO / DANIELI CLAUDIO | DESTRA 4 | OPEL KADETT | 7 | 15:46:00.00 | 16:00:00.64 | 14:00.64 | 64 |
20 | 129 | ZAMBELLI LORENZO / BERTONI RODOLFO | MANGHEN TEAM | LANCIA BETA MONTECARLO | 6 | 15:47:00.00 | 16:00:59.67 | 13:59.67 | 33 |
21 | 130 | VISINTAINER RICCARDO / ROAT MASSIMO | MANGHEN TEAM | TALBOT MATRA MUREMA | 6 | 15:48:00.00 | 16:02:00.74 | 14:00.74 | 74 |
22 | 131 | ORGANO ROBERTO / ORGANO SERGIO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 6 | 15:49:00.00 | 16:03:00.03 | 14:00.03 | 3 |
23 | 133 | CELLI DIEGO / CELLI SIMONE | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 15:51:00.00 | 16:05:00.96 | 14:00.96 | 96 |
24 | 134 | STROPPA MATTIA / STROPPA DANIEL | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 15:52:00.00 | 16:05:59.78 | 13:59.78 | 22 |
25 | 135 | CAVALIERE SILVIO / CONCATO LOENZO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 15:53:00.00 | 16:06:59.86 | 13:59.86 | 14 |
26 | 136 | CASAGRANDE PAOLO / TERRAGNOLO LORENZO | MANGHEN TEAM | A 112 ABARTH | 6 | 15:54:00.00 | 16:08:00.56 | 14:00.56 | 56 |
27 | 138 | LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO | SAN MARTINO CORSE | FIAT X19 | 5 | 15:55:00.00 | 16:10:44.77 | 15:44.77 | 23 |
28 | 139 | BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIAT CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 15:56:00.00 | 16:11:45.68 | 15:45.68 | 68 |
29 | 140 | PILASTRO ADRIANO / LUNARDI A. | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 15:57:00.00 | 16:12:45.09 | 15:45.09 | 9 |
30 | 141 | FABRIS MORENO / FABRIS CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 15:58:00.00 | 16:13:44.81 | 15:44.81 | 19 |
31 | 142 | SCAPIN ENZO / RICCOBON ALBERTO | D4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 4 | 15:59:00.00 | 16:14:45.00 | 15:45.00 | 0 |
32 | 143 | DE ALPIPRANDINI CARLO / FERIGOLLI VANESSA | MANGEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 16:00:00.00 | 16:15:42.09 | 15:42.09 | 291 |
33 | 144 | ZAMBELLI ROBERTO / PISETTA PAOLA | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 16:01:00.00 | 16:16:44.53 | 15:44.53 | 47 |
34 | 145 | PELLIZZARI GIAMPIETRO / MAGNAGUAGNO MAURO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 16:02:00.00 | 16:17:44.21 | 15:44.21 | 79 |
35 | 146 | SCAPOLO PAOLO / RAVAZZI ENRICO | GU GU CORSE | A 112 ABARTH | 4 | 16:03:00.00 | 16:18:46.14 | 15:46.14 | 114 |
36 | 147 | STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE | OPEL MANTA GTE | 4 | 16:04:00.00 | 16:19:44.99 | 15:44.99 | 1 | |
37 | 148 | STEFANI FEDERICO / VOLOTINI MARCO | BMW 2002 | 3 | 16:05:00.00 | 16:20:45.22 | 15:45.22 | 22 | |
38 | 149 | OSTI NELLO / BERTI DANIEL | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA COUPE' MONTECARLO | 3 | 16:06:00.00 | 16:21:45.36 | 15:45.36 | 36 |
39 | 151 | CONCIN ENZO / BALDO CORRADO | G.A.S. VALLI DEL NOCE | FIAT 128 | 3 | 16:07:00.00 | 16:22:46.09 | 15:46.09 | 109 |
40 | 152 | SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 3 | 16:08:00.00 | 16:23:48.19 | 15:48.19 | 300 |
41 | 153 | DALSASS CLAUDIO / DALSASS GIULIA | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 16:09:00.00 | 16:24:44.45 | 15:44.45 | 55 |
42 | 154 | DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 3 | 16:10:00.00 | 16:25:44.84 | 15:44.84 | 16 |
43 | 155 | GASPARIN FRANCO / BERTIN ENRICO | GU GU CORSE | FIAT 128 | 3 | 16:11:00.00 | 16:26:46.93 | 15:46.93 | 193 |
44 | 156 | ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO | DESTRA 4 | ALFA ROEMO GIULIA | 3 | 16:12:00.00 | 16:27:44.98 | 15:44.98 | 2 |
45 | 157 | TRENTIN DIEGO / FRISANCO DENIS | MANGHEN TEAM | FIAT 128 SPORT | 4 | 16:13:00.00 | 16:28:45.79 | 15:45.79 | 79 |
46 | 158 | AGOSTINI SERGIO / BETTI IVAN | MANGHEN TEAM | FIAT 128 BERLINA | 3 | 16:14:00.00 | 16:29:44.91 | 15:44.91 | 9 |
47 | 159 | LORA FRANCO / MOGENTALE CLAUDIO | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 2 | 16:15:00.00 | 16:33:01.44 | 18:01.44 | 144 |
48 | 161 | GIULIANI MASSIMO / SORA CLAUDIA | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 2 | 16:16:00.00 | 16:33:59.73 | 17:59.73 | 27 |
49 | 162 | BETTI MIRKO / BETTI RENZO | MANGHEN TEAM | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 16:17:00.00 | 16:35:00.78 | 18:00.78 | 78 |
50 | 163 | PARO REMO / STORTO LORENZA | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 16:18:00.00 | 16:35:56.78 | 17:56.78 | 300 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |