|
|
|
|||||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||||
Classifica PC 7 - DOSSO | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 102 | CASTAGNA DIEGO / VICENTIN RENATO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 8 | 18:01:00.00 | 18:08:20.22 | 07:20.22 | 22 |
2 | 103 | PIOTTO GIANNI / PIOTTO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 18:02:00.00 | 18:09:20.88 | 07:20.88 | 88 |
3 | 106 | DECARLI REMO / ROVER ALESSANDRO | DESTRA 4 | RENAULT 5 MAXI TURBO | 8 | 18:03:00.00 | 18:10:23.28 | 07:23.28 | 300 |
4 | 108 | CEMIN ANDREA / CEMIN ANACLETO | SAN MARTINO CORSE | AUDI QUATTRO | 8 | 18:04:00.00 | 18:11:20.20 | 07:20.20 | 20 |
5 | 109 | SCREMIN FRANCESCO / PAROLIN MARCO | TEAM BASSANO | FORD ESCORT RS | 8 | 18:05:00.00 | 18:12:18.16 | 07:18.16 | 184 |
6 | 110 | CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO | MANGHEN TEAM | BMW M3 | 8 | 18:06:00.00 | 18:13:20.25 | 07:20.25 | 25 |
7 | 111 | BOB" / SALETTI PAOLO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL ASCONA GR 2 | 8 | 18:07:00.00 | 18:14:20.42 | 07:20.42 | 42 |
8 | 114 | BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL KADETT GTE | 8 | 18:08:00.00 | 18:15:20.84 | 07:20.84 | 84 |
9 | 116 | PIEROPAN MARIO / BEVILACQUA MAURIZIO | TEAM BASSANO | SIMCA 1000 | 6 | 18:09:00.00 | 18:16:20.40 | 07:20.40 | 40 |
10 | 117 | DOLCI FABIO / FILIPPIN MICHELE | DESTRA 4 | FIAT RITMO 130 | 8 | 18:10:00.00 | 18:17:19.97 | 07:19.97 | 3 |
11 | 118 | DELBONO SERGIO / ZANNI ELVIS | DESTRA 4 | OPEL MANTA | 8 | 18:11:00.00 | 18:18:19.81 | 07:19.81 | 19 |
12 | 119 | BRUSAMOLIN ROBERTO / COLLADONATO GIANNI ARMANDO | HAWK RACING CLUB | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 8 | 18:12:00.00 | 18:19:21.56 | 07:21.56 | 156 |
13 | 120 | PIERANTONI SERGIO VALENTINO / BON ANDREA | BMW M3 | 8 | 18:13:00.00 | 18:20:18.53 | 07:18.53 | 147 | |
14 | 122 | SEGNANA STEFANO / BERTOLDI DENIS | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 18:14:00.00 | 18:21:20.65 | 07:20.65 | 65 |
15 | 124 | CAPPELLO MARCO / BUCCINO CHRISTIANO | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 18:15:00.00 | 18:22:20.32 | 07:20.32 | 32 |
16 | 125 | BORDIGNON ROBERTO / CUNIAL ROBERTO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 7 | 18:17:00.00 | 18:24:21.05 | 07:21.05 | 105 |
17 | 126 | BELLAMOLI GIAN URBANO / BELLAMOLI MATTEO | RALLY CLUB VALPANTENA | PORSCHE 911 RS GR4 | 7 | 18:16:00.00 | 18:23:20.07 | 07:20.07 | 7 |
18 | 128 | BETTINI PAOLO / DANIELI CLAUDIO | DESTRA 4 | OPEL KADETT | 7 | 18:18:00.00 | 18:25:22.13 | 07:22.13 | 213 |
19 | 129 | ZAMBELLI LORENZO / BERTONI RODOLFO | MANGHEN TEAM | LANCIA BETA MONTECARLO | 6 | 18:19:00.00 | 18:26:20.04 | 07:20.04 | 4 |
20 | 130 | VISINTAINER RICCARDO / ROAT MASSIMO | MANGHEN TEAM | TALBOT MATRA MUREMA | 6 | 18:20:00.00 | 18:27:20.88 | 07:20.88 | 88 |
21 | 131 | ORGANO ROBERTO / ORGANO SERGIO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 6 | 18:21:00.00 | 18:28:19.90 | 07:19.90 | 10 |
22 | 133 | CELLI DIEGO / CELLI SIMONE | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 18:22:00.00 | 18:29:20.75 | 07:20.75 | 75 |
23 | 134 | STROPPA MATTIA / STROPPA DANIEL | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 18:24:00.00 | 18:31:20.61 | 07:20.61 | 61 |
24 | 135 | CAVALIERE SILVIO / CONCATO LOENZO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 18:25:00.00 | 18:32:20.22 | 07:20.22 | 22 |
25 | 138 | LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO | SAN MARTINO CORSE | FIAT X19 | 5 | 18:26:00.00 | 18:34:15.53 | 08:15.53 | 53 |
26 | 139 | BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIAT CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 18:27:00.00 | 18:35:16.31 | 08:16.31 | 131 |
27 | 140 | PILASTRO ADRIANO / LUNARDI A. | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 18:28:00.00 | 18:36:15.37 | 08:15.37 | 37 |
28 | 141 | FABRIS MORENO / FABRIS CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 18:29:00.00 | 18:37:15.34 | 08:15.34 | 34 |
29 | 142 | SCAPIN ENZO / RICCOBON ALBERTO | D4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 4 | 18:30:00.00 | 18:38:15.10 | 08:15.10 | 10 |
30 | 143 | DE ALPIPRANDINI CARLO / FERIGOLLI VANESSA | MANGEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 18:31:00.00 | 18:39:14.08 | 08:14.08 | 92 |
31 | 144 | ZAMBELLI ROBERTO / PISETTA PAOLA | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 18:32:00.00 | 18:40:14.91 | 08:14.91 | 9 |
32 | 145 | PELLIZZARI GIAMPIETRO / MAGNAGUAGNO MAURO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 18:33:00.00 | 18:41:16.01 | 08:16.01 | 101 |
33 | 146 | SCAPOLO PAOLO / RAVAZZI ENRICO | GU GU CORSE | A 112 ABARTH | 4 | 18:34:00.00 | 18:42:16.39 | 08:16.39 | 139 |
34 | 147 | STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE | OPEL MANTA GTE | 4 | 18:35:00.00 | 18:43:15.47 | 08:15.47 | 47 | |
35 | 148 | STEFANI FEDERICO / VOLOTINI MARCO | BMW 2002 | 3 | 18:36:00.00 | 18:44:15.69 | 08:15.69 | 69 | |
36 | 149 | OSTI NELLO / BERTI DANIEL | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA COUPE' MONTECARLO | 3 | 18:37:00.00 | 18:45:16.30 | 08:16.30 | 130 |
37 | 151 | CONCIN ENZO / BALDO CORRADO | G.A.S. VALLI DEL NOCE | FIAT 128 | 3 | 18:38:00.00 | 18:46:14.96 | 08:14.96 | 4 |
38 | 152 | SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 3 | 18:39:00.00 | 18:47:16.94 | 08:16.94 | 194 |
39 | 153 | DALSASS CLAUDIO / DALSASS GIULIA | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 18:40:00.00 | 18:48:14.49 | 08:14.49 | 51 |
40 | 154 | DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 3 | 18:41:00.00 | 18:49:16.02 | 08:16.02 | 102 |
41 | 155 | GASPARIN FRANCO / BERTIN ENRICO | GU GU CORSE | FIAT 128 | 3 | 18:42:00.00 | 18:50:15.36 | 08:15.36 | 36 |
42 | 156 | ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO | DESTRA 4 | ALFA ROEMO GIULIA | 3 | 18:43:00.00 | 18:51:16.95 | 08:16.95 | 195 |
43 | 157 | TRENTIN DIEGO / FRISANCO DENIS | MANGHEN TEAM | FIAT 128 SPORT | 4 | 18:44:00.00 | 18:52:16.88 | 08:16.88 | 188 |
44 | 158 | AGOSTINI SERGIO / BETTI IVAN | MANGHEN TEAM | FIAT 128 BERLINA | 3 | 18:45:00.00 | 18:53:19.03 | 08:19.03 | 300 |
45 | 159 | LORA FRANCO / MOGENTALE CLAUDIO | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 2 | 18:46:00.00 | 18:55:28.95 | 09:28.95 | 295 |
46 | 161 | GIULIANI MASSIMO / SORA CLAUDIA | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 2 | 18:47:00.00 | 18:56:25.88 | 09:25.88 | 12 |
47 | 162 | BETTI MIRKO / BETTI RENZO | MANGHEN TEAM | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 18:48:00.00 | 18:57:26.56 | 09:26.56 | 56 |
48 | 163 | PARO REMO / STORTO LORENZA | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 18:49:00.00 | 18:58:25.66 | 09:25.66 | 34 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |