|
|
|
|||||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||||
Classifica PC 8 - PRADELLANO | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 102 | CASTAGNA DIEGO / VICENTIN RENATO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 8 | 19:14:00.00 | 19:27:59.43 | 13:59.43 | 57 |
2 | 103 | PIOTTO GIANNI / PIOTTO FABIO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 CARRERA | 8 | 19:15:00.00 | 19:29:00.94 | 14:00.94 | 94 |
3 | 106 | DECARLI REMO / ROVER ALESSANDRO | DESTRA 4 | RENAULT 5 MAXI TURBO | 8 | 19:16:00.00 | 19:30:00.68 | 14:00.68 | 68 |
4 | 108 | CEMIN ANDREA / CEMIN ANACLETO | SAN MARTINO CORSE | AUDI QUATTRO | 8 | 19:17:00.00 | 19:31:01.51 | 14:01.51 | 151 |
5 | 109 | SCREMIN FRANCESCO / PAROLIN MARCO | TEAM BASSANO | FORD ESCORT RS | 8 | 19:18:00.00 | 19:31:54.23 | 13:54.23 | 300 |
6 | 110 | CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO | MANGHEN TEAM | BMW M3 | 8 | 19:19:00.00 | 19:33:00.71 | 14:00.71 | 71 |
7 | 111 | BOB" / SALETTI PAOLO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL ASCONA GR 2 | 8 | 19:20:00.00 | 19:34:00.15 | 14:00.15 | 15 |
8 | 114 | BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL KADETT GTE | 8 | 19:21:00.00 | 19:34:59.95 | 13:59.95 | 5 |
9 | 116 | PIEROPAN MARIO / BEVILACQUA MAURIZIO | TEAM BASSANO | SIMCA 1000 | 6 | 19:22:00.00 | 19:36:00.43 | 14:00.43 | 43 |
10 | 117 | DOLCI FABIO / FILIPPIN MICHELE | DESTRA 4 | FIAT RITMO 130 | 8 | 19:23:00.00 | 19:37:00.89 | 14:00.89 | 89 |
11 | 118 | DELBONO SERGIO / ZANNI ELVIS | DESTRA 4 | OPEL MANTA | 8 | 19:24:00.00 | 19:38:01.10 | 14:01.10 | 110 |
12 | 119 | BRUSAMOLIN ROBERTO / COLLADONATO GIANNI ARMANDO | HAWK RACING CLUB | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 8 | 19:25:00.00 | 19:39:01.29 | 14:01.29 | 129 |
13 | 120 | PIERANTONI SERGIO VALENTINO / BON ANDREA | BMW M3 | 8 | 19:26:00.00 | 19:40:00.46 | 14:00.46 | 46 | |
14 | 122 | SEGNANA STEFANO / BERTOLDI DENIS | MANGHEN TEAM | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 19:27:00.00 | 19:41:00.22 | 14:00.22 | 22 |
15 | 124 | CAPPELLO MARCO / BUCCINO CHRISTIANO | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF GTI | 7 | 19:28:00.00 | 19:42:00.27 | 14:00.27 | 27 |
16 | 125 | BORDIGNON ROBERTO / CUNIAL ROBERTO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 | 7 | 19:30:00.00 | 19:44:02.89 | 14:02.89 | 289 |
17 | 126 | BELLAMOLI GIAN URBANO / BELLAMOLI MATTEO | RALLY CLUB VALPANTENA | PORSCHE 911 RS GR4 | 7 | 19:29:00.00 | 19:42:59.82 | 13:59.82 | 18 |
18 | 128 | BETTINI PAOLO / DANIELI CLAUDIO | DESTRA 4 | OPEL KADETT | 7 | 19:31:00.00 | 19:45:01.60 | 14:01.60 | 160 |
19 | 129 | ZAMBELLI LORENZO / BERTONI RODOLFO | MANGHEN TEAM | LANCIA BETA MONTECARLO | 6 | 19:32:00.00 | 19:46:00.12 | 14:00.12 | 12 |
20 | 130 | VISINTAINER RICCARDO / ROAT MASSIMO | MANGHEN TEAM | TALBOT MATRA MUREMA | 6 | 19:33:00.00 | 19:47:00.55 | 14:00.55 | 55 |
21 | 131 | ORGANO ROBERTO / ORGANO SERGIO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 6 | 19:34:00.00 | 19:48:00.33 | 14:00.33 | 33 |
22 | 133 | CELLI DIEGO / CELLI SIMONE | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 19:35:00.00 | 19:49:00.98 | 14:00.98 | 98 |
23 | 134 | STROPPA MATTIA / STROPPA DANIEL | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 19:37:00.00 | 19:51:00.28 | 14:00.28 | 28 |
24 | 135 | CAVALIERE SILVIO / CONCATO LOENZO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 19:38:00.00 | 19:52:00.10 | 14:00.10 | 10 |
25 | 138 | LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO | SAN MARTINO CORSE | FIAT X19 | 5 | 19:39:00.00 | 19:54:45.30 | 15:45.30 | 30 |
26 | 139 | BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIAT CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 19:40:00.00 | 19:55:45.94 | 15:45.94 | 94 |
27 | 140 | PILASTRO ADRIANO / LUNARDI A. | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 19:41:00.00 | 19:56:44.98 | 15:44.98 | 2 |
28 | 141 | FABRIS MORENO / FABRIS CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 19:42:00.00 | 19:57:44.99 | 15:44.99 | 1 |
29 | 142 | SCAPIN ENZO / RICCOBON ALBERTO | D4 | LANCIA FULVIA COUPE' | 4 | 19:43:00.00 | 19:58:45.12 | 15:45.12 | 12 |
30 | 143 | DE ALPIPRANDINI CARLO / FERIGOLLI VANESSA | MANGEN TEAM | FIAT 127 | 4 | 19:44:00.00 | 19:59:43.36 | 15:43.36 | 164 |
31 | 144 | ZAMBELLI ROBERTO / PISETTA PAOLA | MANGHEN TEAM | FIAT X19 | 4 | 19:45:00.00 | 20:00:45.08 | 15:45.08 | 8 |
32 | 145 | PELLIZZARI GIAMPIETRO / MAGNAGUAGNO MAURO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 4 | 19:46:00.00 | 20:01:45.56 | 15:45.56 | 56 |
33 | 146 | SCAPOLO PAOLO / RAVAZZI ENRICO | GU GU CORSE | A 112 ABARTH | 4 | 19:47:00.00 | 20:02:44.89 | 15:44.89 | 11 |
34 | 147 | STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE | OPEL MANTA GTE | 4 | 19:48:00.00 | 20:03:45.08 | 15:45.08 | 8 | |
35 | 148 | STEFANI FEDERICO / VOLOTINI MARCO | BMW 2002 | 3 | 19:49:00.00 | 20:04:45.65 | 15:45.65 | 65 | |
36 | 149 | OSTI NELLO / BERTI DANIEL | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA COUPE' MONTECARLO | 3 | 19:50:00.00 | 20:05:46.44 | 15:46.44 | 144 |
37 | 151 | CONCIN ENZO / BALDO CORRADO | G.A.S. VALLI DEL NOCE | FIAT 128 | 3 | 19:51:00.00 | 20:15:07.41 | 24:07.41 | 300 |
38 | 152 | SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 3 | 19:53:00.00 | 20:08:47.36 | 15:47.36 | 236 |
39 | 153 | DALSASS CLAUDIO / DALSASS GIULIA | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 19:54:00.00 | 20:09:45.57 | 15:45.57 | 57 |
40 | 154 | DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 3 | 19:55:00.00 | 20:10:45.08 | 15:45.08 | 8 |
41 | 155 | GASPARIN FRANCO / BERTIN ENRICO | GU GU CORSE | FIAT 128 | 3 | 19:56:00.00 | 20:11:45.55 | 15:45.55 | 55 |
42 | 156 | ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO | DESTRA 4 | ALFA ROEMO GIULIA | 3 | 19:57:00.00 | 20:12:46.80 | 15:46.80 | 180 |
43 | 157 | TRENTIN DIEGO / FRISANCO DENIS | MANGHEN TEAM | FIAT 128 SPORT | 4 | 19:58:00.00 | 20:13:45.32 | 15:45.32 | 32 |
44 | 158 | AGOSTINI SERGIO / BETTI IVAN | MANGHEN TEAM | FIAT 128 BERLINA | 3 | 19:59:00.00 | 20:14:45.68 | 15:45.68 | 68 |
45 | 159 | LORA FRANCO / MOGENTALE CLAUDIO | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 2 | 20:00:00.00 | 20:18:00.27 | 18:00.27 | 27 |
46 | 161 | GIULIANI MASSIMO / SORA CLAUDIA | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 2 | 20:01:00.00 | 20:18:59.83 | 17:59.83 | 17 |
47 | 162 | BETTI MIRKO / BETTI RENZO | MANGHEN TEAM | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 20:02:00.00 | 20:20:01.42 | 18:01.42 | 142 |
48 | 163 | PARO REMO / STORTO LORENZA | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 20:03:00.00 | 20:20:59.23 | 17:59.23 | 77 |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |