|
|
|
|||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||
Classifica Ufficiale Raggruppamento 1 | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 163 | PARO REMO / STORTO LORENZA | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 1.169 | 0 |
2 | 162 | BETTI MIRKO / BETTI RENZO | MANGHEN TEAM | INNOCENTI MINI COOPER | 1 | 1.274 | 105 |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |