|
|
|
|||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||
Classifica Ufficiale Raggruppamento 3 | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 148 | STEFANI FEDERICO / VOLOTINI MARCO | BMW 2002 | 3 | 374 | 0 | |
2 | 154 | DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 3 | 618 | 244 |
3 | 153 | DALSASS CLAUDIO / DALSASS GIULIA | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 850 | 476 |
4 | 149 | OSTI NELLO / BERTI DANIEL | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA COUPE' MONTECARLO | 3 | 1.285 | 911 |
5 | 155 | GASPARIN FRANCO / BERTIN ENRICO | GU GU CORSE | FIAT 128 | 3 | 1.401 | 1.027 |
6 | 151 | CONCIN ENZO / BALDO CORRADO | G.A.S. VALLI DEL NOCE | FIAT 128 | 3 | 1.416 | 1.042 |
7 | 156 | ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO | DESTRA 4 | ALFA ROEMO GIULIA | 3 | 1.636 | 1.262 |
8 | 158 | AGOSTINI SERGIO / BETTI IVAN | MANGHEN TEAM | FIAT 128 BERLINA | 3 | 1.860 | 1.486 |
9 | 152 | SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA | 3 | 1.954 | 1.580 |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |