|
|
|
|||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||
Classifica Ufficiale Raggruppamento 5 | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 140 | PILASTRO ADRIANO / LUNARDI A. | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 370 | 0 |
2 | 138 | LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO | SAN MARTINO CORSE | FIAT X19 | 5 | 950 | 580 |
3 | 139 | BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIAT CRISTIAN | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 1.248 | 878 |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |