|
|
|
|||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||
BORGO VALSUGANA - 04/04/2009 | |||||||
Classifica Ufficiale Raggruppamento 6 | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 131 | ORGANO ROBERTO / ORGANO SERGIO | TEAM BASSANO | OPEL KADETT GTE | 6 | 123 | 0 |
2 | 135 | CAVALIERE SILVIO / CONCATO LOENZO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 123 | 0 |
3 | 129 | ZAMBELLI LORENZO / BERTONI RODOLFO | MANGHEN TEAM | LANCIA BETA MONTECARLO | 6 | 250 | 127 |
4 | 116 | PIEROPAN MARIO / BEVILACQUA MAURIZIO | TEAM BASSANO | SIMCA 1000 | 6 | 311 | 188 |
5 | 134 | STROPPA MATTIA / STROPPA DANIEL | MANGHEN TEAM | FIAT 127 | 6 | 780 | 657 |
6 | 133 | CELLI DIEGO / CELLI SIMONE | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 985 | 862 |
7 | 130 | VISINTAINER RICCARDO / ROAT MASSIMO | MANGHEN TEAM | TALBOT MATRA MUREMA | 6 | 1.113 | 990 |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |