|
|
|
|||||
CIRCUITO DEL GARDA 2010 | |||||||
SALO' - 23/10/2010 | |||||||
Classifica Ufficiosa Generale | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 1 | MOZZI GIORDANO / BIACCA STEFANIA/TD> | NETTUNO | LANCIA APRILIA | 1 | 7.566 | 0 |
2 | 5 | RIBOLDI ALBERTO / GUERINI ANDREA/TD> | BRESCIA CORSE | FIAT 508 S MORETTINI (BARCHETTA) | 1 | 8.496 | 930 |
3 | 4 | RAMPELLO MAURIZIO / MIGLIORATI STEFANO/TD> | EMMEBI 70 | INNOCENTI MINI COOPER | 6 | 10.293 | 2.727 |
4 | 20 | VALSERIATI FLAMINIO / SABBADINI PAOLO/TD> | ASTON MARTIN LE MANS | 1 | 10.322 | 2.756 | |
5 | 3 | FONTANA ARMANDO / SCOZZESI TIZIANA/TD> | NETTUNO | LANCIA FULVIA COUPE' HF | 5 | 16.100 | 8.534 |
6 | 11 | CAVAGNA G. PAOLO TOBIA / PASINI MAURO/TD> | EMMEBI 70 | OSCA S | 3 | 16.142 | 8.576 |
7 | 28 | PASOTTI ERIDIO / PINTOSSI GIULIANO/TD> | EMMEBI 70 | TRIUMPH TR3 A | 3 | 19.920 | 12.354 |
8 | 9 | SALA EZIO / BACCI ROMANO/TD> | EMMEBI 70 | FIAT 1100/103 TV | 2 | 20.130 | 12.564 |
9 | 6 | RIZZINELLI FABIO / TURINA ANNA/TD> | BRESCIA CORSE | JAGUAR XK120 OTS | 2 | 20.300 | 12.734 |
10 | 13 | SCAGLIA GIAMPAOLO / LIMONI ANGELO/TD> | 3T CREMONA | MG A ROADSTER | 3 | 22.715 | 15.149 |
11 | 14 | BARCELLA GUIDO / GHIDOTTI OMBRETTA/TD> | ALTEREGO 14 | PORSCHE | 4 | 23.058 | 15.492 |
12 | 15 | PELI OSVALDO / BAIGHERA PIERDARIO/TD> | PORSCHE 911L COUPE' | 5 | 23.324 | 15.758 | |
13 | 33 | PASOTTI ERNESTO / BUGATTI NICOLA/TD> | EMMEBI 70 | LANCIA FULVIA 1.3S | 5 | 26.520 | 18.954 |
14 | 2 | SALVIATO EZIO / SALVIATO FRANCESCA/TD> | V.A.M.S. | LANCIA APRILIA | 1 | 26.637 | 19.071 |
15 | 23 | SPAGNOLI PAOLO / /TD> | F.M. | AUSTIN HEALEY 100 | 2 | 27.665 | 20.099 |
16 | 10 | SAPORETTI MARCELLO / BLANDINO VINCENZO/TD> | F.M. | TRIUMPH TR2 SPORT | 2 | 31.515 | 23.949 |
17 | 39 | PICCINELLI EUGENIO / MAZZOLARI NELLO/TD> | BRESCIA CORSE | TRIUMPH TR2 SPORT | 2 | 31.698 | 24.132 |
18 | 29 | PRANDELLI GIOVANNI / PASOTTI LOREDANA/TD> | EMMEBI 70 | PORSCHE 356 ROADSTER SUPER 90 | 3 | 32.160 | 24.594 |
19 | 8 | TURELLI LORENZO / TURELLI MARIO/TD> | F.M. | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | 2 | 32.940 | 25.374 |
20 | 82 | CAVALLERI TIBERIO / MEINI CRISTINA/TD> | ALTEREGO 14 | PORSCHE 911 T | 5 | 33.040 | 25.474 |
21 | 19 | GUBELLINI WILLIAM / ACHILUZZI CATIA/TD> | NETTUNO | FERRARI DINO GT4 308 | 6 | 36.404 | 28.838 |
22 | 49 | BONOMI PIETRO / RIVADOSSI ROBERTO/TD> | EMMEBI 70 | PORSCHE 911S | 5 | 36.515 | 28.949 |
23 | 36 | MALVICINI FIORENZO / DI SUMMA ROBERTA/TD> | LANCIA FULVIA COUPE' | 6 | 36.900 | 29.334 | |
24 | 17 | AIOLFI MAURIZIO / /TD> | GMT | PORSCHE 911 T/E | 6 | 36.936 | 29.370 |
25 | 26 | CINELLI EMANUELA / PATTI MARA/TD> | RENAULT 4 CV | 3 | 37.905 | 30.339 | |
26 | 37 | BECCHETTI MARCO / BECCHETTI ELISA/TD> | BRESCIA CORSE | HEALEY SILVERSTONE E-TYPE | 3 | 39.600 | 32.034 |
27 | 55 | GOBBI MANUELA / PIARDI MARTA/TD> | BRESCIA CORSE | FIAT GIANNINI 750 | 1 | 39.738 | 32.172 |
28 | 64 | COLPANI MAURIZIO / LOSIO MIRIAM/TD> | BRESCIA CORSE | LANCIA AURELIA B24 | 3 | 41.439 | 33.873 |
29 | 25 | BONERA GIANLUIGI / BONERA EMANUELE/TD> | CLUB MOTORI STORICI LUMEZZANE | LANCIA APPIA II SERIE C10 | 2 | 41.952 | 34.386 |
30 | 32 | MOLINARI GIANNI / TONINELLI LORENZO/TD> | GMT | PORSCHE 912 TARGA | 5 | 43.112 | 35.546 |
31 | 77 | DELL'ACQUA MASSIMO / DERUDI CARLO/TD> | M.C.C. SAN COLOMBANO | PORSCHE 911 CARRERA | 7 | 43.736 | 36.170 |
32 | 45 | PIARDI EZIO / PIARDI MARCO/TD> | BRESCIA CORSE | MG K3 | 1 | 45.941 | 38.375 |
33 | 18 | CAVAGNA G. PAOLO / FACCHINETTI MARCO/TD> | EMMEBI 70 | INNOCENTI MINI COOPER | 6 | 46.102 | 38.536 |
34 | 12 | ZOBBIO RUGGERO / ABBIATICI ROSELLA/TD> | EMMEBI 70 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 3 | 46.342 | 38.776 |
35 | 21 | PARZANI SERGIO / MOLGORA ALESSANDRO/TD> | F.M. | TRIUMPH TR2 | 2 | 47.790 | 40.224 |
36 | 24 | BELLERI FIORENZO / FIOCCO FLAVIA/TD> | CLUB MOTORI STORICO LUMEZZANE | LANCIA APPIA C10 II SERIE | 2 | 51.870 | 44.304 |
37 | 40 | BONOMI TARCISIO / BONOMI SIMONE/TD> | BRESCIA CORSE | LANCIA AURELIA B24 AMERICA | 3 | 52.745 | 45.179 |
38 | 66 | SALVATERRA REMO / FILA TIZIANA/TD> | A.M.A.M.S. | MG A | 2 | 53.181 | 45.615 |
39 | 78 | MEZZADRI ANDREA / GHEZZI ANTONIA/TD> | M.C.C. SAN COLOMBANO | PORSCHE 911 SC TARGA | 7 | 54.448 | 46.882 |
40 | 16 | AMATO LUCIANO / PALAZZI WALTER/TD> | MILANO AUTOSTORICHE | VOLKSWAGEN PORSCHE 914/4 | 5 | 58.870 | 51.304 |
41 | 68 | PEROLINI ALBERTO / SAGRADA LUCA/TD> | MG A 1.6 | 3 | 59.940 | 52.374 | |
42 | 67 | SCALVENZI APOSTOLI LUCA / GARATTI MARIO/TD> | M.W.V.C.C. | TRIUMPH SPORTS 20 TR3 | 2 | 61.731 | 54.165 |
43 | 52 | RIBOLDI RICCARDO / GHIDINI PIERANGELO/TD> | MG L MAGNA (BARCHETTA) | 1 | 62.779 | 55.213 | |
44 | 51 | FRACCAROLI TOMMASO / PEDERSOLI SILVIA/TD> | M.W.V.C.C. | JAGUAR XK140 SE | 2 | 65.448 | 57.882 |
45 | 63 | PONTIROLI ANGELO CLAUDIO / CORTELLAZZI TIZIANA/TD> | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 2 | 68.860 | 61.294 | |
46 | 41 | RAMBALDINI CLAUDIO / FACCHETTI LUCIA/TD> | EMMEBI 70 | AUSTIN HEALEY 100/6 | 3 | 69.148 | 61.582 |
47 | 81 | PANCERA DANIELE / MOLINARI LUCA/TD> | M.W.V.C.C. | INNOCENTI 1100 SPORT SPIDER | 4 | 70.272 | 62.706 |
48 | 59 | RAGAZZONI MARCO / COLOMBO NICOLO'/TD> | O.W.C.C.C. | LANCIA FULVIA COUPE' | 5 | 70.574 | 63.008 |
49 | 57 | BESENZONI EDOARDO / BESENZONI FEDERICO/TD> | O.W.C.C.C. | AUSTIN HEALEY | 2 | 72.160 | 64.594 |
50 | 70 | BONETTI ATTILIO / DE GIACOMI AGAPE/TD> | EMMEBI 70 | MERCEDES 190 SL | 3 | 74.054 | 66.488 |
51 | 34 | SEDDIO CLAUDIO / GIRELLI ANTONIO/TD> | BRESCIA CORSE | PORSCHE 911 S 2.2 TARGA | 5 | 74.970 | 67.404 |
52 | 31 | GNUTTI CLAUDIO / CANI GRAZIANO/TD> | EMMEBI 70 | FIAT 850 COUPE' | 4 | 78.650 | 71.084 |
53 | 54 | RAGAZZONI LUIGI / RAGAZZONI ALDO/TD> | O.W.C.C.C. | MORGAN 4X4 | 1 | 83.268 | 75.702 |
54 | 56 | BANDERA MICHELE / FERRARIO PAOLO/TD> | JAGUAR XK 120 | 2 | 88.660 | 81.094 | |
55 | 44 | BALLABIO CARLO / PONTI FAUSTO/TD> | A.M.A.M.S. | ALFA ROMEO SPIDER JUNIOR | 5 | 103.017 | 95.451 |
56 | 46 | PALINI PASQUINO / PINTOSSI ROBERTO/TD> | EMMEBI 70 | FIAT 1100/103 | 2 | 109.592 | 102.026 |
57 | 71 | CECCONI LUCIANO / BERNUZZI MAURO/TD> | EMMEBI 70 | FIAT 1100/103 G SPECIALE | 3 | 112.423 | 104.857 |
58 | 42 | BECCHETTI FEDERICO / GHIDINI STEFANO/TD> | MERCEDES 250 SL | 5 | 112.761 | 105.195 | |
59 | 72 | SVERZELLATI NICOLA / FERRARINI MATTEO/TD> | M.C.C. SAN COLOMBANO | PORSCHE 356 B S90 | 4 | 115.568 | 108.002 |
60 | 69 | SOLIERI DONATO / PANERA PAOLO/TD> | A.M.A.M.S. | TRIUMPH T3 A | 3 | 118.020 | 110.454 |
61 | 61 | GATTA LUCA MARIO / BERTOGLIO VERA STEFANIA/TD> | TRIUMPH TR2 | 3 | 119.075 | 111.509 | |
62 | 62 | GATTA MARCO / PELIZZARI MARA/TD> | M.W.V.C.C. | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | 3 | 120.890 | 113.324 |
63 | 48 | BEZZO MARCO / VISINTINI MARINA/TD> | R.I.A.R. | ALFA ROMEO GIULIA GTC | 5 | 124.014 | 116.448 |
64 | 30 | ROSSETTI RAFFAELE / PASOTTI GELSOMINO/TD> | EMMEBI 70 | TRIUMPH SPITFIRE 4 | 4 | 126.630 | 119.064 |
65 | 43 | BARBIERO ALESSANDRO / BARBIERO SILVANO/TD> | F.M. | TRIUMPH TR | 2 | 127.840 | 120.274 |
66 | 50 | LONATINI PIETRO / VALSESCHINI EZECHIELE/TD> | EMMEBI 70 | MORRIS CONVERTIBILE | 5 | 133.531 | 125.965 |
67 | 47 | MORI NICOLA / CARDONI PIERANGELO/TD> | EMMEBI 70 | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER | 4 | 140.616 | 133.050 |
68 | 84 | BUTTAFAVA ANTONIO / BUTTAFAVA ALDO/TD> | M.C.C. SAN COLOMBANO | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 6 | 145.656 | 138.090 |
69 | 90 | ROMANO TIZIANO / ROMANO CAMILLA/TD> | JAGUAR E-TYPE | 5 | 147.900 | 140.334 | |
70 | 80 | GNUTTI CARLA / PASINETTI MICHELE/TD> | PORSCHE 356C | 4 | 159.104 | 151.538 | |
71 | 86 | GARILLI DIEGO / GIAFUSTI PAOLO/TD> | R.I.A.R. | ALFA ROMEO GT JUNIOR 1973 | 6 | 162.060 | 154.494 |
72 | 75 | PAGANINI PIERANGELO / MAGNANI GIANCARLO/TD> | M.C.C. SAN COLOMBANO | PORSCHE 356C | 4 | 163.072 | 155.506 |
73 | 58 | RUSCONI GIRIBARDI FRANCESCO / GABURRI JACOPO/TD> | FIAT 1100R | 5 | 177.004 | 169.438 | |
74 | 89 | MAROCCHI ANDREA / ZACCHI VALERIA/TD> | ALTEREGO 14 | PORSCHE 911 | 6 | 247.456 | 239.890 |
75 | 76 | GHEZZI GIANNI / SEGALINI VITTORIA/TD> | M.C.C. SAN COLOMBANO | ALFA ROMEO GT | 6 | 249.149 | 241.583 |
76 | 83 | PAVESI MASSIMO / PAVESI LUIGI/TD> | M.C.C. SAN COLOMBANO | ALPINE RENAULT A110 G | 5 | 252.831 | 245.265 |
77 | 85 | SABADINI CLAUDIO / MURTAS BRUNO/TD> | FIAT 500L | 6 | 307.944 | 300.378 | |
78 | 73 | BONFANTI FRANCESCO / CAPPELLI RESE/TD> | PORSCHE 356 B | 4 | 337.554 | 329.988 | |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |