|
|
|
||||||
CIRCUITO DEL GARDA 2010 | ||||||||
SALO' - 23/10/2010 | ||||||||
Ordine di partenza | ||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | ORARIO | |
1 | 1 | MOZZI GIORDANO / BIACCA STEFANIA | NETTUNO | 1 | 13.00.00 | LANCIA APRILIA | ||
2 | 2 | SALVIATO EZIO / SALVIATO FRANCESCA | V.A.M.S. | 1 | 13.01.00 | LANCIA APRILIA | ||
3 | 3 | FONTANA ARMANDO / SCOZZESI TIZIANA | NETTUNO | 5 | 13.02.00 | LANCIA FULVIA COUPE' HF | ||
4 | 4 | RAMPELLO MAURIZIO / MIGLIORATI STEFANO | EMMEBI 70 | 6 | 13.03.00 | INNOCENTI MINI COOPER | ||
5 | 5 | RIBOLDI ALBERTO / GUERINI ANDREA | BRESCIA CORSE | 1 | 13.04.00 | FIAT 508 S MORETTINI (BARCHETTA) | ||
6 | 6 | RIZZINELLI FABIO / TURINA ANNA | BRESCIA CORSE | 2 | 13.05.00 | JAGUAR XK120 OTS | ||
7 | 8 | TURELLI LORENZO / TURELLI MARIO | F.M. | 2 | 13.06.00 | AUSTIN HEALEY 100/4 BN1 | ||
8 | 9 | SALA EZIO / BACCI ROMANO | EMMEBI 70 | 2 | 13.07.00 | FIAT 1100/103 TV | ||
9 | 10 | SAPORETTI MARCELLO / BLANDINO VINCENZO | F.M. | 2 | 13.08.00 | TRIUMPH TR2 SPORT | ||
10 | 11 | CAVAGNA G. PAOLO TOBIA / PASINI MAURO | EMMEBI 70 | 3 | 13.09.00 | OSCA S | ||
11 | 12 | ZOBBIO RUGGERO / ABBIATICI ROSELLA | EMMEBI 70 | 3 | 13.10.00 | ALFA ROMEO GIULIETTA | ||
12 | 13 | SCAGLIA GIAMPAOLO / LIMONI ANGELO | 3T CREMONA | 3 | 13.11.00 | MG A ROADSTER | ||
13 | 14 | BARCELLA GUIDO / GHIDOTTI OMBRETTA | ALTEREGO 14 | 4 | 13.12.00 | PORSCHE | ||
14 | 15 | PELI OSVALDO / BAIGHERA PIERDARIO | 5 | 13.13.00 | PORSCHE 911L COUPE' | |||
15 | 16 | AMATO LUCIANO / PALAZZI WALTER | MILANO AUTOSTORICHE | 5 | 13.14.00 | VOLKSWAGEN PORSCHE 914/4 | ||
16 | 17 | AIOLFI MAURIZIO / | GMT | 6 | 13.15.00 | PORSCHE 911 T/E | ||
17 | 18 | CAVAGNA G. PAOLO / FACCHINETTI MARCO | EMMEBI 70 | 6 | 13.16.00 | INNOCENTI MINI COOPER | ||
18 | 19 | GUBELLINI WILLIAM / ACHILUZZI CATIA | NETTUNO | 6 | 13.17.00 | FERRARI DINO GT4 308 | ||
19 | 20 | VALSERIATI FLAMINIO / SABBADINI PAOLO | 1 | 13.18.00 | ASTON MARTIN LE MANS | |||
20 | 21 | PARZANI SERGIO / MOLGORA ALESSANDRO | F.M. | 2 | 13.19.00 | TRIUMPH TR2 | ||
21 | 23 | SPAGNOLI PAOLO / | F.M. | 2 | 13.20.00 | AUSTIN HEALEY 100 | ||
22 | 24 | BELLERI FIORENZO / FIOCCO FLAVIA | CLUB MOTORI STORICO LUMEZZANE | 2 | 13.21.00 | LANCIA APPIA C10 II SERIE | ||
23 | 25 | BONERA GIANLUIGI / BONERA EMANUELE | CLUB MOTORI STORICI LUMEZZANE | 2 | 13.22.00 | LANCIA APPIA II SERIE C10 | ||
24 | 26 | CINELLI EMANUELA / PATTI MARA | 3 | 13.23.00 | RENAULT 4 CV | |||
25 | 28 | PASOTTI ERIDIO / PINTOSSI GIULIANO | EMMEBI 70 | 3 | 13.24.00 | TRIUMPH TR3 A | ||
26 | 29 | PRANDELLI GIOVANNI / PASOTTI LOREDANA | EMMEBI 70 | 3 | 13.25.00 | PORSCHE 356 ROADSTER SUPER 90 | ||
27 | 30 | ROSSETTI RAFFAELE / PASOTTI GELSOMINO | EMMEBI 70 | 4 | 13.26.00 | TRIUMPH SPITFIRE 4 | ||
28 | 31 | GNUTTI CLAUDIO / CANI GRAZIANO | EMMEBI 70 | 4 | 13.27.00 | FIAT 850 COUPE' | ||
29 | 32 | MOLINARI GIANNI / TONINELLI LORENZO | GMT | 5 | 13.28.00 | PORSCHE 912 TARGA | ||
30 | 33 | PASOTTI ERNESTO / BUGATTI NICOLA | EMMEBI 70 | 5 | 13.29.00 | LANCIA FULVIA 1.3S | ||
31 | 34 | SEDDIO CLAUDIO / GIRELLI ANTONIO | BRESCIA CORSE | 5 | 13.30.00 | PORSCHE 911 S 2.2 TARGA | ||
32 | 35 | REBOLDI SIMONE / ROSSETTI SIMONA | EMMEBI 70 | 6 | 13.31.00 | INNOCENTI MINI 1000 | ||
33 | 36 | MALVICINI FIORENZO / DI SUMMA ROBERTA | 6 | 13.32.00 | LANCIA FULVIA COUPE' | |||
34 | 37 | BECCHETTI MARCO / BECCHETTI ELISA | BRESCIA CORSE | 3 | 13.33.00 | HEALEY SILVERSTONE E-TYPE | ||
35 | 39 | PICCINELLI EUGENIO / MAZZOLARI NELLO | BRESCIA CORSE | 2 | 13.34.00 | TRIUMPH TR2 SPORT | ||
36 | 40 | BONOMI TARCISIO / BONOMI SIMONE | BRESCIA CORSE | 3 | 13.35.00 | LANCIA AURELIA B24 AMERICA | ||
37 | 41 | RAMBALDINI CLAUDIO / FACCHETTI LUCIA | EMMEBI 70 | 3 | 13.36.00 | AUSTIN HEALEY 100/6 | ||
38 | 42 | BECCHETTI FEDERICO / GHIDINI STEFANO | 5 | 13.37.00 | MERCEDES 250 SL | |||
39 | 43 | BARBIERO ALESSANDRO / BARBIERO SILVANO | F.M. | 2 | 13.38.00 | TRIUMPH TR | ||
40 | 44 | BALLABIO CARLO / PONTI FAUSTO | A.M.A.M.S. | 5 | 13.39.00 | ALFA ROMEO SPIDER JUNIOR | ||
41 | 45 | PIARDI EZIO / PIARDI MARCO | BRESCIA CORSE | 1 | 13.40.00 | MG K3 | ||
42 | 46 | PALINI PASQUINO / PINTOSSI ROBERTO | EMMEBI 70 | 2 | 13.41.00 | FIAT 1100/103 | ||
43 | 47 | MORI NICOLA / CARDONI PIERANGELO | EMMEBI 70 | 4 | 13.42.00 | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER | ||
44 | 48 | BEZZO MARCO / VISINTINI MARINA | R.I.A.R. | 5 | 13.43.00 | ALFA ROMEO GIULIA GTC | ||
45 | 49 | BONOMI PIETRO / RIVADOSSI ROBERTO | EMMEBI 70 | 5 | 13.44.00 | PORSCHE 911S | ||
46 | 50 | LONATINI PIETRO / VALSESCHINI EZECHIELE | EMMEBI 70 | 5 | 13.45.00 | MORRIS CONVERTIBILE | ||
47 | 51 | FRACCAROLI TOMMASO / PEDERSOLI SILVIA | M.W.V.C.C. | 2 | 13.46.00 | JAGUAR XK140 SE | ||
48 | 52 | RIBOLDI RICCARDO / GHIDINI PIERANGELO | 1 | 13.47.00 | MG L MAGNA (BARCHETTA) | |||
49 | 54 | RAGAZZONI LUIGI / RAGAZZONI ALDO | O.W.V.C.C. | 1 | 13.48.00 | MORGAN 4X4 | ||
50 | 55 | GOBBI MANUELA / PIARDI MARTA | BRESCIA CORSE | 1 | 13.49.00 | FIAT GIANNINI 750 | ||
51 | 56 | BANDERA MICHELE / FERRARIO PAOLO | S | 13.50.00 | JAGUAR XK 120 | |||
52 | 57 | BESENZONI EDOARDO / BESENZONI FEDERICO | O.W.V.C.C. | S | 13.51.00 | AUSTIN HEALEY | ||
53 | 58 | RUSCONI GIRIBARDI FRANCESCO / GABURRI JACOPO | S | 13.52.00 | FIAT 1100R | |||
54 | 59 | RAGAZZONI MARCO / COLOMBO NICOLO' | O.W.V.C.C. | S | 13.53.00 | LANCIA FULVIA COUPE' | ||
55 | 60 | PAN MARIO / VOLONGHI PATRIZIA | S | 13.54.00 | FERRARI F106 GTS TURBO | |||
56 | 61 | GATTA LUCA MARIO / BERTOGLIO VERA STEFANIA | 3 | 13.55.00 | TRIUMPH TR2 | |||
57 | 62 | GATTA MARCO / PELIZZARI MARA | M.W.V.C.C. | 3 | 13.56.00 | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | ||
58 | 63 | PONTIROLI ANGELO CLAUDIO / CORTELLAZZI TIZIANA | 2 | 13.57.00 | AUSTIN HEALEY 100 BN1 | |||
59 | 64 | COLPANI MAURIZIO / LOSIO MIRIAM | BRESCIA CORSE | 3 | 13.58.00 | LANCIA AURELIA B24 | ||
60 | 65 | PIZZI PAOLO / GIOVETTI M. LUISA | A.M.A.M.S. | 2 | 13.59.00 | AUSTIN HEALEY BN4 | ||
61 | 66 | SALVATERRA REMO / FILA TIZIANA | A.M.A.M.S. | 2 | 14.00.00 | MG A | ||
62 | 67 | SCALVENZI APOSTOLI LUCA / GARATTI MARIO | M.W.V.C.C. | 2 | 14.01.00 | TRIUMPH SPORTS 20 TR3 | ||
63 | 68 | PEROLINI ALBERTO / SAGRADA LUCA | 3 | 14.02.00 | MG A 1.6 | |||
64 | 69 | SOLIERI DONATO / PANERA PAOLO | A.M.A.M.S. | 3 | 14.03.00 | TRIUMPH T3 A | ||
65 | 70 | BONETTI ATTILIO / DE GIACOMI AGAPE | EMMEBI 70 | 3 | 14.04.00 | MERCEDES 190 SL | ||
66 | 71 | CECCONI LUCIANO / BERNUZZI MAURO | EMMEBI 70 | 3 | 14.05.00 | FIAT 1100/103 G SPECIALE | ||
67 | 72 | SVERZELLATI NICOLA / FERRARINI MATTEO | M.C.C. SAN COLOMBANO | 4 | 14.06.00 | PORSCHE 356 B S90 | ||
68 | 73 | BONFANTI FRANCESCO / CAPPELLI RESE | 4 | 14.07.00 | PORSCHE 356 B | |||
69 | 75 | PAGANINI PIERANGELO / MAGNANI GIANCARLO | M.C.C. SAN COLOMBANO | 4 | 14.08.00 | PORSCHE 356C | ||
70 | 76 | GHEZZI GIANNI / SEGALINI VITTORIA | M.C.C. SAN COLOMBANO | 6 | 14.09.00 | ALFA ROMEO GT | ||
71 | 77 | DELL'ACQUA MASSIMO / DERUDI CARLO | M.C.C. SAN COLOMBANO | 7 | 14.10.00 | PORSCHE 911 CARRERA | ||
72 | 78 | MEZZADRI ANDREA / GHEZZI ANTONIA | M.C.C. SAN COLOMBANO | 7 | 14.11.00 | PORSCHE 911 SC TARGA | ||
73 | 80 | GNUTTI CARLA / PASINETTI MICHELE | 4 | 14.12.00 | PORSCHE 356C | |||
74 | 81 | PANCERA DANIELE / MOLINARI LUCA | M.W.V.C.C. | 4 | 14.13.00 | INNOCENTI 1100 SPORT SPIDER | ||
75 | 82 | CAVALERI TIBERIO / MEINI CRISTINA | ALTEREGO 14 | 5 | 14.14.00 | PORSCHE 911 T | ||
76 | 83 | PAVESI MASSIMO / PAVESI LUIGI | M.C.C. SAN COLOMBANO | 5 | 14.15.00 | ALPINE RENAULT A110 G | ||
77 | 84 | BUTTAFAVA ANTONIO / BUTTAFAVA ALDO | M.C.C. SAN COLOMBANO | 6 | 14.16.00 | LANCIA FULVIA MONTECARLO | ||
78 | 85 | SABADINI CLAUDIO / MURTAS BRUNO | 6 | 14.17.00 | FIAT 500L | |||
79 | 86 | GARILLI DIEGO / GIAFUSTI PAOLO | R.I.A.R. | 6 | 14.18.00 | ALFA ROMEO GT JUNIOR 1973 | ||
80 | 87 | PIETROBELLI ANDREA / O'CONNOR BRIDGET | 6 | 14.19.00 | FIAT 124 SPIDER | |||
81 | 89 | MAROCCHI ANDREA / ZACCHI VALERIA | ALTEREGO 14 | 6 | 14.20.00 | PORSCHE 911 | ||
82 | 90 | ROMANO TIZIANO / ROMANO CAMILLA | 3 | 14.21.00 | JAGUAR E-TYPE | |||
| ||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |