|
|
|
|||||
VALSUGANA CLASSIC | |||||||
BORGO VALSUGANA - 20/03/2010 | |||||||
Classifica Ufficiale Generale | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 152 | BOSCHIERI FRANCESCO / SALAMON IVAN | PIENNE CORSE | FIAT 128 SPORT | 5 | 21 | 0 |
2 | 104 | PILASTRO ADRIANO NELLO / LUNARDI ANDREA | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 31 | 10 |
3 | 156 | BERTI GUALBERTO / PIGA DANILO | GHOST DRIVERS TEAM | ALFA ROMEO GIULIA SPRINT | 2 | 63 | 42 |
4 | 111 | GIRELLI GIOVANNI / REFFO GIORGIO | ANDREA TEAM SQUADRA CORSE | PORSCHE 911 CARRERA | 7 | 66 | 45 |
5 | 115 | BARINI MARCO / BEGNINI CHIARA | VIERRE CORSE ASD | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 96 | 75 |
6 | 129 | ISEPPI LUIGI / ZANCHI ALBERTO | SCALIGERA RALLYE | FIAT 131 ABARTH | 8 | 117 | 96 |
7 | 106 | MARCOLIN FRANCESCO / LODDE MARIA LAURA | SCALIGERA RALLYE | FIAT 124 ABARTH | 6 | 124 | 103 |
8 | 101 | BOLDO RONNY / FAORO FEDERICO | SAN MARTINO CORSE | A 112 ABARTH 70HP | 6 | 131 | 110 |
9 | 107 | FAVERO GIAMBATTISTA / MARTINI FELICE | SCALIGERA RALLYE | FIAT 124 ABARTH | 6 | 147 | 126 |
10 | 114 | "BOB" / SALETTI PAOLO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL ASCONA 2.0 | 8 | 156 | 135 |
11 | 108 | MORON DENIS / CERIANI IGOR | SCALIGERA RALLYE | A 112 ABARTH | 6 | 164 | 143 |
12 | 144 | PAIUSCO MAURO / UBOLDI VALENTINA | VIERRE CRSE | FORD ESCORT SPORT | 4 | 165 | 144 |
13 | 130 | ALBERTI FEDERICO / PICCOLI GIOVANNA | SCALIGERA RALLYE | BMW M3 | 8 | 200 | 179 |
14 | 120 | MATTIAZZI OSCAR / MANENTE MARCO | SERENISSIMA STORICO | FIAT RITMO 130 TC ABARTH | 8 | 203 | 182 |
15 | 150 | STEFANI ALESSANDRO / STEFANI DAVIDE | MANGHEN TEAM | OPEL MANTA GTE | 5 | 206 | 185 |
16 | 103 | CELLI DIEGO / CELLI SIMONE | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 6 | 210 | 189 |
17 | 133 | BERTOLDI FRANCO / TEZZA DANIELE | SCALIGERA RALLYE | FIAT 131 RACING | 8 | 211 | 190 |
18 | 137 | BRUNELLI SERGIO / MONTOLLI DIEGO | RALLY CLUB VALPANTENA | OPEL KADETT GTE | 8 | 236 | 215 |
19 | 109 | CAPPELLO MARCO / ISTEL SIMONE | HAWK RACING CLUB | VOLKSWAGEN GOLF | 7 | 245 | 224 |
20 | 151 | SMANIOTTO GIULIANO / FAORO LORIS | 8 WHEELS RALLY TEAM | FIAT 128 SPORT COUPE' | 5 | 253 | 232 |
21 | 112 | LUCIAN EGIDIO / RESENTERRA RENATO | TEAM BASSANO | FIAT X1/9 | 7 | 259 | 238 |
22 | 122 | DISCONZI LORENZO / BELLUZZI DOMENICO | TEAM BASSANO | BMW M3 | 8 | 260 | 239 |
23 | 157 | GUIDOLIN A. / GUIDOLIN S. | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA COUPE' | 4 | 277 | 256 |
24 | 123 | PIOTTO GIANNI / CRODA BEATRICE | TEAM BASSANO | PORSCHE CARRERA | 8 | 285 | 264 |
25 | 142 | DONATI PAOLO / SARTORI MATTIA | MANGHEN TEAM | FIAT 128 | 3 | 317 | 296 |
26 | 121 | BESCHIN ADRIANO / ROSSETTO ROBERTO | TEAM BASSANO | PORSCHE 911 SC | 8 | 317 | 296 |
27 | 113 | COLADONATO ARMANDO GIANNI / BRUSAMOLIN ROBERTO | MANGHEN TEAM | FIAT RITMO ABARTH 130 TC | 8 | 344 | 323 |
28 | 117 | DEL BONO SERGIO / ZANNI ELVIS | DESTRA 4 | OPEL MANTA | 8 | 351 | 330 |
29 | 127 | CIMADON ANDREA / DANDREA PAOLO | MANGHEN TEAM | BMW M3 E30 | 8 | 376 | 355 |
30 | 126 | RATTIN CASSIANO / DALCEGGIO DENIS | MANGHEN TEAM | FIAT RITMO 130 TC ABARTH | 8 | 385 | 364 |
31 | 147 | DONATI VITALIANO / MOGENTALE CLAUDIO | SCALIGERA RALLYE | LANCIA FULVIA HF | 5 | 430 | 409 |
32 | 136 | STEFANI FEDERICO / BRESSANINI LUCA | VALSUGANA PASSIONE MOTORI | BMW 2002 | 3 | 441 | 420 |
33 | 139 | BORTOLAMI RAFFAELE / PRUDENZIATO CRISTIAN | TEAM BASSANO A.S.D. | FIAT 128 | 3 | 466 | 445 |
34 | 118 | CONCINI ENZO / BALDO CORRADO | G.A.S. VALLI DEL NOCE | RENAULT ALPINE 5 TURBO | 8 | 482 | 461 |
35 | 119 | QUAGLIATO NICOLA / SCARABOTTOLO MATTIA | GU-GU CORSE | FORD SIERRA RS COSWORTH | 8 | 527 | 506 |
36 | 135 | PAGANI DANILO / MICHELAZZO MARCO | TEAM BASSANO | FORD ESCORT RS | 8 | 527 | 506 |
37 | 134 | FERRIGOLO GIANCARLO / BOIN DAVIDE | VIRACING GROUP CITTA' DI VICENZA | MERCEDES 2.3 16V 190 | 8 | 539 | 518 |
38 | 155 | PARO REMO / STORTO LORENZA | PIAVE JOLLY CLUB | LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 853 | 832 |
39 | 154 | OSTI NELLO / BERTI DANIEL | VALSUGANA PASSIONE MOTORI | LANCIA FULVIA COUPE' MONT. | 1 | 1.095 | 1.074 |
40 | 153 | PALMIERI GIOVANNI / PALMIERI CESARE | CIRCOLO DELLA BIELLA MODENA | LANCIA FLAVIA SPORT ZAGATO | 1 | 1.108 | 1.087 |
41 | 141 | DALSASS GIULIA / DALSASS CLAUDIO | MANGHEN TEAM | LANCIA FULVIA MONTECARLO | 3 | 1.186 | 1.165 |
42 | 148 | ORIELLA MANUEL / ROSSATO ALBERTO | TEAM BASSANO | A 112 ABARTH | 5 | 1.290 | 1.269 |
43 | 128 | PIEROTTI BRUNO / FIEMAZZO ANGELO | MANGHEN TEAM | PORSCHE 911 SC | 8 | 1.406 | 1.385 |
44 | 138 | ZANELLI JOSAFAT / BESCHI MIRKO | DESTRA 4 | ALFA ROMEO GIULIA | 3 | 1.800 | 1.779 |
45 | 140 | SCOTTI ELIA / BORELLA DANIELA | TEAM BASSANO | LANCIA FULVIA 3 | 3 | 1.800 | 1.779 |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |