|
|
|
|||||
16^ TRIESTE OPICINA | |||||||
TRIESTE - 18/10/2009 | |||||||
Classifica Ufficiale Generale | |||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | TEMPO | DIST. |
1 | 5 | SALVINELLI FABIO / DANIELI MASSIMILIANO | MG PB SPORT SPECIAL | D | 104 | 0 | |
2 | 6 | AGHEM GIANMARIA / CONTI ROSSELLA | BMW 328 ROADSTER | D | 117 | 13 | |
3 | 2 | FERRARI BRUNO / FERRARI CARLO | BUGATTI TYPE 37 | C | 161 | 57 | |
4 | 52 | DEL PIN DINO / BOSCHIERI FRANCESCO | ALFA ROMEO GT JUNIOR 1300 | G | 202 | 98 | |
5 | 48 | RUGO CARLO / VARASCHINI PAOLA | PORSCHE 356 B T6 | F | 244 | 140 | |
6 | 18 | TRESOLDI ACHILLE / TRESOLDI ENRICO | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE | E | 316 | 212 | |
7 | 28 | CICUTTINI AMEDEO / CASTELLANO LIA | ALFA ROMEO GIULIA TI | F | 368 | 264 | |
8 | 34 | DEMARIN ENNIO / DEMARIN GABRIELE | PORSCHE 356 B | F | 373 | 269 | |
9 | 58 | PICCO CARLO ALBERTO / PETRANI SILVANO | PORSCHE 911 S 2.4 | G | 418 | 314 | |
10 | 43 | MARTINELLI FULVIO / BIDUSSI GIORGIO | FORD MUSTANG CABRIO | F | 668 | 564 | |
11 | 35 | OLIVA SERGIO / PUHALI PIERPAOLO | PORSCHE 911 S | F | 782 | 678 | |
12 | 42 | COLETTA GIANLUCA / VESCOVO GIGLIOLA | LANCIA FLAVIA COUPE' | F | 791 | 687 | |
13 | 20 | ZAMPIERI ENZO / ZAMPIERI ALBERTO | LANCIA AURELIA B20 GT | E | 832 | 728 | |
14 | 39 | GRILLO ROBERTO / ZARI MARIA CRISTINA | PORSCHE 911 S 2.7 | G | 895 | 791 | |
15 | 57 | PRATI PAOLO / VENTURI DARIA | FERRARI DINO 246 GT | G | 924 | 820 | |
16 | 15 | TONUTTI GIANMARIA / KHATCHATRIAN JENIA | JAGUAR XK 120 | E | 969 | 865 | |
17 | 8 | COLPANI MAURIZIO / ALBUZZA MASSIMILIANO | OSCA MT4 2AD | E | 1.126 | 1.022 | |
18 | 14 | TONUTTI FULVIO / SPECIA MONICA | FIAT OSCA 1500 S | E | 1.140 | 1.036 | |
19 | 27 | LENA ENRICO / DAGNELUT GIORGIO | FIAT 500 C TOPOLINO | E | 1.592 | 1.488 | |
20 | 54 | BERDON STELIO / SIMONIS MICHELE | FIAT 124 SPORT COUPE' | G | 1.712 | 1.608 | |
21 | 19 | SCATIGNA ENRICO / GRASSI FEDERICA | FIAT 500 C TOPOLINO | E | 1.813 | 1.709 | |
22 | 32 | GIOVANNINI ROBERTO / MASSIMI NADIA | FIAT ABARTH 595 L | F | 1.857 | 1.753 | |
23 | 44 | DE MARCO LORENZO / MARASPINI RICCARDO | FIAT OSCA 1500 CABRIO | F | 1.879 | 1.775 | |
24 | 12 | TONUTTI CARLETTO / ZANIN EMANUELA | HEALEY SILVERSTONE | E | 1.920 | 1.816 | |
25 | 55 | PRODAM SERGIO / SECULIN GIORGIO | BMW 2002 TII | G | 2.184 | 2.080 | |
26 | 31 | CONVERSO DARIO / AMEGLIO FEDERICA | PORSCHE 911 T | F | 2.334 | 2.230 | |
27 | 59 | MOCCHETTI RICCARDO / DI SIERO MARTHA | PORSCHE 911 E TARGA | G | 2.578 | 2.474 | |
28 | 37 | RINALDI UMBERTO / SKERBISCH PATRIZIA | ALFA ROMEO GIULIETTA SS | F | 2.772 | 2.668 | |
29 | 21 | ODONTI STENIO / ZAMPIERI ROBERTO | HEALEY SILVERSTONE | E | 2.786 | 2.682 | |
30 | 45 | RITOSSA GABRIELE / ROMANIN BARBARA | ALFA ROMEO 2000 SPIDER | E | 2.995 | 2.891 | |
31 | 9 | CONSOLI MAURIZIO / BASSA POROPAT MARIA TERESA | ALFA ROMEO DISCO VOLANTE SPIDER | E | 2.996 | 2.892 | |
32 | 23 | GALLAI EDO / ROMANUT PATRIZIA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE | E | 3.205 | 3.101 | |
33 | 25 | COLLINI ANTONIO / KUNAVIER SIMON | AUSTIN HEALEY SPRITE MKI ASHLEY | E | 3.282 | 3.178 | |
34 | 33 | GRAZIATI FRANCO / COCHETTO IVANA | JAGUAR E-TYPE CABRIO | F | 3.516 | 3.412 | |
35 | 61 | PERCOSSI GIOVANNI / BALBI LUISA | AUSTIN CLUBMAN 1275 GT | G | 4.862 | 4.758 | |
36 | 3 | CEHOVIN SERGEJ / CEHOVIN NEVENKA | FIAT 508 BALILLA GARAVINI | D | 5.188 | 5.084 | |
37 | 47 | GARBIN FABIO / GARBIN GABRIELE | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | F | 5.306 | 5.202 | |
38 | 60 | CHIAPPA MICHELE / VLACCI LAURA | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3S | G | 5.458 | 5.354 | |
39 | 10 | CAMPAILLA ETTORE / CAMPAILLA FILIPPO | TRIUMPH ROADSTER | E | 5.884 | 5.780 | |
40 | 46 | MILOCCO FRANCO / BARRO MARIO | ALFA ROMEO GIULIA GTV 1750 | F | 6.334 | 6.230 | |
41 | 50 | ALBERI PAOLA / CRESSI MICHELA | FIAT 500 | G | 7.420 | 7.316 | |
42 | 30 | ZELJKO DUBRAVKO / ZELJKO DANIELA | PORSCHE 356 B T6 | F | 7.886 | 7.782 | |
43 | 22 | DIPIAZZA ROBERTO / RAVIDA’ GIOVANNI BATTISTA | FIAT ABARTH 600 | E | 8.650 | 8.546 | |
44 | 62 | ZAMPA MARCO / RENZI ERIK | ALFA ROMEO 1300 GT | F | 8.692 | 8.588 | |
45 | 29 | STOCCA WALTER / SERRI SUSANNA | FIAT GIANNINI 590 GT | F | 8.730 | 8.626 | |
| |||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |