|
|
|
|||||||
16^ TRIESTE OPICINA | |||||||||
TRIESTE - 18/10/2009 | |||||||||
Classifica PC 01 - RIVE | |||||||||
Classifica generale | |||||||||
POS. | NUM. | EQUIPAGGIO | SCUDERIA | VETTURA | GR | ENTRATA | USCITA | TEMPO | PEN. |
1 | 2 | FERRARI BRUNO / FERRARI CARLO | BUGATTI TYPE 37 | C | 10:03:53.48 | 10:04:04.37 | 00:10.89 | 11 | |
2 | 3 | CEHOVIN SERGEJ / CEHOVIN NEVENKA | FIAT 508 BALILLA GARAVINI | D | 10:04:39.55 | 10:04:52.96 | 00:13.41 | 241 | |
3 | 5 | SALVINELLI FABIO / DANIELI MASSIMILIANO | MG PB SPORT SPECIAL | D | 10:05:30.96 | 10:05:42.15 | 00:11.19 | 19 | |
4 | 6 | AGHEM GIANMARIA / CONTI ROSSELLA | BMW 328 ROADSTER | D | 10:06:42.38 | 10:06:53.34 | 00:10.96 | 4 | |
5 | 8 | COLPANI MAURIZIO / ALBUZZA MASSIMILIANO | OSCA MT4 2AD | E | 10:07:44.58 | 10:07:55.54 | 00:10.96 | 4 | |
6 | 9 | CONSOLI MAURIZIO / BASSA POROPAT MARIA TERESA | ALFA ROMEO DISCO VOLANTE SPIDER | E | 10:08:24.86 | 10:08:35.98 | 00:11.12 | 12 | |
7 | 10 | CAMPAILLA ETTORE / CAMPAILLA FILIPPO | TRIUMPH ROADSTER | E | 10:09:05.54 | 10:09:17.23 | 00:11.69 | 69 | |
8 | 12 | TONUTTI CARLETTO / ZANIN EMANUELA | HEALEY SILVERSTONE | E | 10:11:34.24 | 10:11:44.82 | 00:10.58 | 42 | |
9 | 14 | TONUTTI FULVIO / SPECIA MONICA | FIAT OSCA 1500 S | E | 10:13:00.41 | 10:13:11.21 | 00:10.80 | 20 | |
10 | 15 | TONUTTI GIANMARIA / KHATCHATRIAN JENIA | JAGUAR XK 120 | E | 10:14:01.90 | 10:14:13.00 | 00:11.10 | 10 | |
11 | 18 | TRESOLDI ACHILLE / TRESOLDI ENRICO | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE | E | 10:14:46.50 | 10:14:57.40 | 00:10.90 | 10 | |
12 | 19 | SCATIGNA ENRICO / GRASSI FEDERICA | FIAT 500 C TOPOLINO | E | 10:15:36.16 | 10:15:45.16 | 00:09.00 | 200 | |
13 | 20 | ZAMPIERI ENZO / ZAMPIERI ALBERTO | LANCIA AURELIA B20 GT | E | 10:16:21.23 | 10:16:32.02 | 00:10.79 | 21 | |
14 | 21 | ODONTI STENIO / ZAMPIERI ROBERTO | HEALEY SILVERSTONE | E | 10:17:06.20 | 10:17:14.01 | 00:07.81 | 300 | |
15 | 22 | DIPIAZZA ROBERTO / RAVIDA’ GIOVANNI BATTISTA | FIAT ABARTH 600 | E | 10:17:45.81 | 10:17:57.18 | 00:11.37 | 37 | |
16 | 23 | GALLAI EDO / ROMANUT PATRIZIA | ALFA ROMEO GIULIETTA SPIDER VELOCE | E | 10:18:42.62 | 10:18:54.56 | 00:11.94 | 94 | |
17 | 24 | FERRANDO TERESIO / IERSETTIG ALESSANDRA | ALFA ROMEO GIULIETTA TI | E | 10:19:27.78 | 10:19:36.69 | 00:08.91 | 209 | |
18 | 25 | COLLINI ANTONIO / KUNAVIER SIMON | AUSTIN HEALEY SPRITE MKI ASHLEY | E | 10:20:30.18 | 10:20:40.95 | 00:10.77 | 23 | |
19 | 26 | GOLNELLI GIANPAOLO / COMANDINI LORETTA | MG TC | E | 10:21:32.82 | 10:21:44.95 | 00:12.13 | 113 | |
20 | 27 | LENA ENRICO / DAGNELUT GIORGIO | FIAT 500 C TOPOLINO | E | 10:22:35.51 | 10:22:46.28 | 00:10.77 | 23 | |
21 | 28 | CICUTTINI AMEDEO / CASTELLANO LIA | ALFA ROMEO GIULIA TI | F | 10:23:40.56 | 10:23:51.64 | 00:11.08 | 8 | |
22 | 29 | STOCCA WALTER / SERRI SUSANNA | FIAT GIANNINI 590 GT | F | 10:24:21.95 | 10:24:35.22 | 00:13.27 | 227 | |
23 | 30 | ZELJKO DUBRAVKO / ZELJKO DANIELA | PORSCHE 356 B T6 | F | 10:25:10.73 | 10:25:22.32 | 00:11.59 | 59 | |
24 | 31 | CONVERSO DARIO / AMEGLIO FEDERICA | PORSCHE 911 T | F | 10:26:11.38 | 10:26:24.54 | 00:13.16 | 216 | |
25 | 32 | GIOVANNINI ROBERTO / MASSIMI NADIA | FIAT ABARTH 595 L | F | 10:27:17.80 | 10:27:28.96 | 00:11.16 | 16 | |
26 | 33 | GRAZIATI FRANCO / COCHETTO IVANA | JAGUAR E-TYPE CABRIO | F | 10:28:22.48 | 10:28:33.84 | 00:11.36 | 36 | |
27 | 34 | DEMARIN ENNIO / DEMARIN GABRIELE | PORSCHE 356 B | F | 10:29:19.64 | 10:29:30.84 | 00:11.20 | 20 | |
28 | 35 | OLIVA SERGIO / PUHALI PIERPAOLO | PORSCHE 911 S | F | 10:30:27.86 | 10:30:38.72 | 00:10.86 | 14 | |
29 | 37 | RINALDI UMBERTO / SKERBISCH PATRIZIA | ALFA ROMEO GIULIETTA SS | F | 10:31:14.63 | 10:31:26.49 | 00:11.86 | 86 | |
30 | 38 | AZZARITA MAURO / LODI EDOARDO | ALFA ROMEO GIULIA SPIDER | F | 10:32:10.28 | 10:32:24.47 | 00:14.19 | 300 | |
31 | 39 | GRILLO ROBERTO / ZARI MARIA CRISTINA | PORSCHE 911 S 2.7 | G | 10:33:45.79 | 10:33:56.72 | 00:10.93 | 7 | |
32 | 40 | RUDOI MARIO / FRAGIACOMO LIVIA | ASTON MARTIN DB 6 | F | 10:34:15.11 | 10:34:26.51 | 00:11.40 | 40 | |
33 | 42 | COLETTA GIANLUCA / VESCOVO GIGLIOLA | LANCIA FLAVIA COUPE' | F | 10:35:45.73 | 10:35:56.61 | 00:10.88 | 12 | |
34 | 43 | MARTINELLI FULVIO / BIDUSSI GIORGIO | FORD MUSTANG CABRIO | F | 10:36:46.59 | 10:36:57.87 | 00:11.28 | 28 | |
35 | 44 | DE MARCO LORENZO / MARASPINI RICCARDO | FIAT OSCA 1500 CABRIO | F | 10:37:35.04 | 10:37:45.73 | 00:10.69 | 31 | |
36 | 45 | RITOSSA GABRIELE / ROMANIN BARBARA | ALFA ROMEO 2000 SPIDER | E | 10:38:25.82 | 10:38:36.65 | 00:10.83 | 17 | |
37 | 46 | MILOCCO FRANCO / BARRO MARIO | ALFA ROMEO GIULIA GTV 1750 | F | 10:39:31.73 | 10:39:43.45 | 00:11.72 | 72 | |
38 | 47 | GARBIN FABIO / GARBIN GABRIELE | ALFA ROMEO GIULIETTA SPRINT | F | 10:40:28.63 | 10:40:41.52 | 00:12.89 | 189 | |
39 | 48 | RUGO CARLO / VARASCHINI PAOLA | PORSCHE 356 B T6 | F | 10:41:24.32 | 10:41:35.41 | 00:11.09 | 9 | |
40 | 49 | CASALE MASSIMO DANILO / DI MARTINO MARCO | LANCIA FLAMINIA GT TOURING | F | 10:42:12.46 | 10:42:23.91 | 00:11.45 | 45 | |
41 | 50 | ALBERI PAOLA / CRESSI MICHELA | FIAT 500 | G | 10:43:10.11 | 10:43:22.80 | 00:12.69 | 169 | |
42 | 51 | IGNE ELISEO / IGNE MARCO | ALPINE RENAULT A110 | G | 10:44:17.59 | 10:44:29.20 | 00:11.61 | 61 | |
43 | 52 | DEL PIN DINO / BOSCHIERI FRANCESCO | ALFA ROMEO GT JUNIOR 1300 | G | 10:45:41.71 | 10:45:52.71 | 00:11.00 | 0 | |
44 | 53 | MIONI FABRIZIO / RIZZATTI TIZIANA | BMW 1602 | G | 10:46:33.47 | 10:46:44.52 | 00:11.05 | 5 | |
45 | 54 | BERDON STELIO / SIMONIS MICHELE | FIAT 124 SPORT COUPE' | G | 10:47:14.92 | 10:47:25.75 | 00:10.83 | 17 | |
46 | 55 | PRODAM SERGIO / SECULIN GIORGIO | BMW 2002 TII | G | 10:48:24.73 | 10:48:35.82 | 00:11.09 | 9 | |
47 | 57 | PRATI PAOLO / VENTURI DARIA | FERRARI DINO 246 GT | G | 10:49:24.51 | 10:49:35.67 | 00:11.16 | 16 | |
48 | 58 | PICCO CARLO ALBERTO / PETRANI SILVANO | PORSCHE 911 S 2.4 | G | 10:50:23.95 | 10:50:35.05 | 00:11.10 | 10 | |
49 | 59 | MOCCHETTI RICCARDO / DI SIERO MARTHA | PORSCHE 911 E TARGA | G | 10:51:07.14 | 10:51:15.24 | 00:08.10 | 290 | |
50 | 60 | CHIAPPA MICHELE / VLACCI LAURA | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3S | G | 10:52:15.37 | 10:52:24.50 | 00:09.13 | 187 | |
51 | 61 | PERCOSSI GIOVANNI / BALBI LUISA | AUSTIN CLUBMAN 1275 GT | G | 10:53:06.81 | 10:53:16.33 | 00:09.52 | 148 | |
52 | 62 | ZAMPA MARCO / RENZI ERIK | ALFA ROMEO 1300 GT | F | 10:54:20.20 | 10:54:36.25 | 00:16.05 | 300 | |
53 | 63 | VALLON NERIO / VALLON FEDERICO | LANCIA FULVIA COUPE' 1.3S | G | 10:55:21.90 | 10:55:34.75 | 00:12.85 | 185 | |
| |||||||||
Elaborazione dati Crono Car Service |